Joueuse Angela Kalt
LN-Quali_ALL
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Team TG/SG 1 | ||
| Club | Tornados | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 01629 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 3 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 549 |
| Moyenne quilles scratch | 183.00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 191 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 176 - L | Meilleure série | 191 |
| Plus petite série | 176 | Meilleure série par piste | 191 |
| Amplitude série | 15 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 579 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 15 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 15 |
| Moyenne handicap | 193.00 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 201 - L |
| Meilleure série handicap | 201 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 201 |
| Première date/heure de jeu | 19.10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 19.10 11:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10 09:00 | 2 | 182 | 182.00 | 1 | 182 | - | 182 | 192 |
| 2 | 19.10 10:00 | 2 | 176 | 176.00 | 2 | 358 | 179.00(-3) | 176 | 186 |
| 3 | 19.10 11:00 | 2 | 191 | 191.00 | 3 | 549 | 183.00(+4) | 191 | 201 |