Joueuse Alcantara Myrna
Einzel Liga C+D 2019-20
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2924 | Moyenne quilles scratch | 162.44 |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 1055 |
| Plus petite série | 926 | Meilleure série par piste | 1055 |
| Amplitude série | 129 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2924 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 129 |
| Moyenne handicap | 162.44 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 199 - L |
| Meilleure série handicap | 1247 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1247 |
| Première date/heure de jeu | 24.02 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 09.03 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,4,8 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 24.02.2020 19:15 | 1 | 115 | 167 | 138 | 176 | 159 | 188 | 943 | 165-P | Série de 943, moyenne 170 ou inférieure |
| 2 | 02.03.2020 19:15 | 8 | 143 | 172 | 153 | 143 | 188 | 127 | 926 | 165-P | Série de 926, moyenne 170 ou inférieure |
| 3 | 09.03.2020 19:15 | 4 | 179 | 150 | 180 | 163 | 199 | 184 | 1055 | 165-P | Série de 1055, moyenne 170 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02 19:15 | 1 | 115 | 167 | 138 | 176 | 159 | 188 | 157.17 | - | 943 | 943 |
| 2 | 02.03 19:15 | 8 | 143 | 172 | 153 | 143 | 188 | 127 | 154.33 | 155.75(-1) | 926 | 926 |
| 3 | 09.03 19:15 | 4 | 179 | 150 | 180 | 163 | 199 | 184 | 175.83 | 162.44(+7) | 1055 | 1055 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 157.17 | 157.17 | 115 | 188 | 24.02 19:15 | 24.02 19:15 |
| 4 | 6 | 175.83 | 175.83 | 150 | 199 | 09.03 19:15 | 09.03 19:15 |
| 8 | 6 | 154.33 | 154.33 | 127 | 188 | 02.03 19:15 | 02.03 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 175.83 | 175.83 | 150 | 199 | 09.03 19:15 | 09.03 19:15 |
| 2 | 12 | 155.75 | 155.75 | 115 | 188 | 24.02 19:15, 02.03 19:15 | 24.02 19:15, 02.03 19:15 |