équipe Maier Dominic
Einzel Liga B 2022-23
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | Wild Dogs | ||
| Nombre de joueurs | 1 | Nombre d'inscriptions | 9 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 8353 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1050 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9403 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles scratch | 154.69 | Moyenne handicap | 174.13 |
| Total points gagnés | 40.0 | Total points perdus | 92.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 206 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 227 - L |
| Meilleure série | 1023 | Meilleure série handicap | 1149 |
| Meilleure série par piste | 1023 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1149 |
| Plus petite partie | 103 | Plus petite série | 868 |
| Amplitude partie | 103 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 103 |
| Amplitude série | 155 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 172 |
| Première date/heure de jeu | 27.02 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 24.04 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier Dominic | Wild Dogs | 50 | 7673 | 153.46 | 21 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02 19:15 | 4 | 142 | 177 | 175 | 180 | 205 | 164 | 152.83 | - | 917 | 1043 |
| 2 | 06.03 19:15 | 5 | 155 | 194 | 130 | 189 | 155 | 171 | 144.67 | 148.75(-4) | 868 | 994 |
| 3 | 13.03 19:15 | 2 | 124 | 205 | 173 | 213 | 172 | 137 | 149.67 | 149.06(+0) | 898 | 1024 |
| 4 | 20.03 19:15 | 3 | 160 | 152 | 171 | 167 | 205 | 165 | 149.00 | 149.04(+0) | 894 | 1020 |
| 5 | 27.03 19:15 | 1 | 199 | 194 | 142 | 218 | 165 | 194 | 164.33 | 152.10(+3) | 986 | 1112 |
| 6 | 03.04 19:15 | 6 | 131 | 166 | 170 | 170 | 170 | 170 | 155.83 | 152.72(+1) | 935 | 977 |
| 7 | 10.04 19:15 | 5 | 191 | 227 | 174 | 222 | 178 | 157 | 170.50 | 155.26(+3) | 1023 | 1149 |
| 8 | 17.04 19:15 | 6 | 140 | 178 | 183 | 213 | 153 | 189 | 155.00 | 155.23(+0) | 930 | 1056 |
| 9 | 24.04 19:15 | 4 | 151 | 159 | 192 | 190 | 181 | 155 | 150.33 | 154.69(+0) | 902 | 1028 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 164.33 | 185.33 | 121 | 197 | 27.03 19:15 | 27.03 19:15 |
| 2 | 6 | 149.67 | 170.67 | 103 | 192 | 13.03 19:15 | 13.03 19:15 |
| 1-2 | 12 | 157.00 | 178.00 | 103 | 197 | 27.03 19:15 | 27.03 19:15 |
| 3 | 6 | 149.00 | 170.00 | 131 | 184 | 20.03 19:15 | 20.03 19:15 |
| 4 | 12 | 151.58 | 172.58 | 121 | 184 | 27.02 19:15 | 27.02 19:15 |
| 3-4 | 18 | 150.72 | 171.72 | 121 | 184 | 20.03 19:15, 27.02 19:15 | 20.03 19:15, 27.02 19:15 |
| 5 | 12 | 157.58 | 178.58 | 109 | 206 | 10.04 19:15 | 10.04 19:15 |
| 6 | 12 | 155.42 | 169.42 | 110 | 192 | 17.04 19:15 | 17.04 19:15 |
| 5-6 | 24 | 156.50 | 174.00 | 109 | 206 | 10.04 19:15 | 10.04 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 149.73 | 170.73 | 103 | 192 | 13.03 19:15, 17.04 19:15 | 13.03 19:15, 17.04 19:15 |
| 2 | 24 | 160.88 | 178.38 | 110 | 206 | 10.04 19:15 | 10.04 19:15 |