Spieler Perez Sonny
Einzel Liga 2025-Mo
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Sonny | ||
| Verein | Team Pinoy | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 00654 |
| Art der Spieler | (Ohne Lizenz) | Grad | (Unbekannt) |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 66 |
| Serien Anzahl | 11 | Insgesamt Ereignis scratch | 11704 |
| Schnitt scratch | 177.33 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 257 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 129 - L | Beste Serie scratch | 1170 |
| Niedrigste Serie scratch | 984 | Best Series by Lane Scratch | 417 |
| Amplitude Serie scratch | 125 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 12562 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 128 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 125 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 190.33 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 270 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1248 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 443 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 24.02 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 12.05 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1-2 | ||
| Liste der Bahne | 1-8 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 28.04.2025 19:15 | 3 | 160 | 257 | 1661 | 1831 | 1577 | 1657 | 1088 | 177-C | Game of 257, Avegare 180 or lower |
| 2 | 24.02.2025 19:15 | 7 | 210 | 159 | 1735 | 1725 | 1663 | 1583 | 1038 | 182-P | Série de 1038, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 03.03.2025 19:15 | 7 | 175 | 185 | 1565 | 1915 | 1693 | 1703 | 1046 | 182-P | Série de 1046, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 10.03.2025 19:15 | 8 | 162 | 175 | 1602 | 1682 | 1834 | 1604 | 1008 | 182-P | Série de 1008, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 17.03.2025 19:15 | 7 | 210 | 173 | 1955 | 1785 | 2293 | 1853 | 1170 | 182-P | Série de 1170, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 24.03.2025 19:15 | 6 | 152 | 143 | 1728 | 1768 | 1802 | 2142 | 1037 | 177-C | Série de 1037, moyenne 199 ou inférieure |
| 7 | 31.03.2025 19:15 | 5 | 175 | 223 | 1653 | 1833 | 2051 | 1711 | 1122 | 176-C | Série de 1122, moyenne 199 ou inférieure |
| 8 | 07.04.2025 19:15 | 4 | 181 | 173 | 1996 | 1696 | 1508 | 1828 | 1054 | 178-C | Série de 1054, moyenne 199 ou inférieure |
| 9 | 14.04.2025 19:15 | 3 | 186 | 144 | 2251 | 1711 | 1587 | 1837 | 1067 | 177-C | Série de 1067, moyenne 199 ou inférieure |
| 10 | 28.04.2025 19:15 | 3 | 160 | 257 | 1661 | 1831 | 1577 | 1657 | 1088 | 177-C | Série de 1088, moyenne 199 ou inférieure |
| 11 | 05.05.2025 19:15 | 2 | 205 | 181 | 1654 | 1584 | 1986 | 1836 | 1090 | 178-C | Série de 1090, moyenne 199 ou inférieure |
| 12 | 12.05.2025 19:15 | 3 | 199 | 159 | 1651 | 1691 | 1637 | 1297 | 984 | 178-C | Série de 984, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02 19:15 | 7 | 210 | 159 | 1735 | 1725 | 1663 | 1583 | 173.00 | - | 1038 | 1116 |
| 2 | 03.03 19:15 | 7 | 175 | 185 | 1565 | 1915 | 1693 | 1703 | 174.33 | 173.67(+1) | 1046 | 1124 |
| 3 | 10.03 19:15 | 8 | 162 | 175 | 1602 | 1682 | 1834 | 1604 | 168.00 | 171.78(-1) | 1008 | 1086 |
| 4 | 17.03 19:15 | 7 | 210 | 173 | 1955 | 1785 | 2293 | 1853 | 195.00 | 177.58(+6) | 1170 | 1248 |
| 5 | 24.03 19:15 | 6 | 152 | 143 | 1728 | 1768 | 1802 | 2142 | 172.83 | 176.63(+0) | 1037 | 1115 |
| 6 | 31.03 19:15 | 5 | 175 | 223 | 1653 | 1833 | 2051 | 1711 | 187.00 | 178.36(+2) | 1122 | 1200 |
| 7 | 07.04 19:15 | 4 | 181 | 173 | 1996 | 1696 | 1508 | 1828 | 175.67 | 177.98(+0) | 1054 | 1132 |
| 8 | 14.04 19:15 | 3 | 186 | 144 | 2251 | 1711 | 1587 | 1837 | 177.83 | 177.96(+0) | 1067 | 1145 |
| 9 | 28.04 19:15 | 3 | 160 | 257 | 1661 | 1831 | 1577 | 1657 | 181.33 | 178.33(+0) | 1088 | 1166 |
| 10 | 05.05 19:15 | 2 | 205 | 181 | 1654 | 1584 | 1986 | 1836 | 181.67 | 178.67(+0) | 1090 | 1168 |
| 11 | 12.05 19:15 | 3 | 199 | 159 | 1651 | 1691 | 1637 | 1297 | 164.00 | 177.33(-1) | 984 | 1062 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 181.88 | 194.88 | 165 | 225 | 14.04 19:15 | 14.04 19:15 |
| 2 | 6 | 184.67 | 197.67 | 160 | 214 | 24.03 19:15 | 24.03 19:15 |
| 1-2 | 14 | 183.07 | 196.07 | 160 | 225 | 14.04 19:15 | 14.04 19:15 |
| 3 | 14 | 180.71 | 193.71 | 144 | 257 | 28.04 19:15 | 28.04 19:15 |
| 4 | 6 | 170.00 | 183.00 | 158 | 183 | 10.03 19:15 | 10.03 19:15 |
| 3-4 | 20 | 177.50 | 190.50 | 144 | 257 | 28.04 19:15 | 28.04 19:15 |
| 5 | 8 | 182.88 | 195.88 | 156 | 223 | 31.03 19:15 | 31.03 19:15 |
| 6 | 6 | 174.00 | 187.00 | 143 | 199 | 07.04 19:15 | 07.04 19:15 |
| 5-6 | 14 | 179.07 | 192.07 | 143 | 223 | 31.03 19:15 | 31.03 19:15 |
| 7 | 12 | 172.25 | 185.25 | 129 | 210 | 24.02 19:15, 17.03 19:15 | 24.02 19:15, 17.03 19:15 |
| 8 | 6 | 169.50 | 182.50 | 150 | 182 | 07.04 19:15 | 07.04 19:15 |
| 7-8 | 18 | 171.33 | 184.33 | 129 | 210 | 24.02 19:15, 17.03 19:15 | 24.02 19:15, 17.03 19:15 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 164.00 | 177.00 | 129 | 199 | 12.05 19:15 | 12.05 19:15 |
| 2 | 60 | 178.67 | 191.67 | 143 | 257 | 28.04 19:15 | 28.04 19:15 |