Spielerin Bain Anita
Einzel Liga 2025-Do
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Frau | ||
| Mannschaft des Spielers | Anita | ||
| Verein | WILD DOGS | ||
| Lizenznummer | 01902 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 54 | Serien Anzahl | 9 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 9324 | Schnitt scratch | 172.67 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 224 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 121 - L |
| Beste Serie scratch | 1140 | Niedrigste Serie scratch | 987 |
| Best Series by Lane Scratch | 425 | Amplitude Serie scratch | 110 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 10458 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 103 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 110 | Schnitt Handicap/Bonus | 193.67 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 245 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1266 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 467 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 27.02 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 08.05 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1-2 |
| Liste der Bahne | 1-9 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 27.02.2025 19:15 | 2 | 194 | 152 | 1654 | 1824 | 1776 | 1796 | 1049 | 170-P | Série de 1049, moyenne 170 ou inférieure |
| 2 | 06.03.2025 19:15 | 5 | 157 | 205 | 1593 | 1943 | 2011 | 2241 | 1140 | 170-P | Série de 1140, moyenne 170 ou inférieure |
| 3 | 13.03.2025 19:15 | 1 | 144 | 186 | 1709 | 1589 | 1637 | 1667 | 987 | 170-P | Série de 987, moyenne 170 ou inférieure |
| 4 | 20.03.2025 19:15 | 3 | 139 | 205 | 1801 | 1661 | 1499 | 2019 | 1040 | 170-P | Série de 1040, moyenne 170 ou inférieure |
| 5 | 27.03.2025 19:15 | 4 | 121 | 196 | 1596 | 1766 | 1618 | 1848 | 997 | 175-C | Série de 997, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 03.04.2025 19:15 | 2 | 178 | 212 | 1754 | 1784 | 1746 | 1566 | 1073 | 173-C | Série de 1073, moyenne 199 ou inférieure |
| 7 | 17.04.2025 19:15 | 4 | 183 | 162 | 1946 | 1556 | 1458 | 1708 | 1009 | 174-C | Série de 1009, moyenne 199 ou inférieure |
| 8 | 24.04.2025 19:15 | 3 | 184 | 175 | 1831 | 1721 | 1459 | 1749 | 1033 | 173-C | Série de 1033, moyenne 199 ou inférieure |
| 9 | 08.05.2025 19:15 | 5 | 169 | 170 | 1573 | 1703 | 1511 | 1791 | 996 | 173-C | Série de 996, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02 19:15 | 2 | 194 | 152 | 1654 | 1824 | 1776 | 1796 | 174.83 | - | 1049 | 1175 |
| 2 | 06.03 19:15 | 5 | 157 | 205 | 1593 | 1943 | 2011 | 2241 | 190.00 | 182.42(+8) | 1140 | 1266 |
| 3 | 13.03 19:15 | 1 | 144 | 186 | 1709 | 1589 | 1637 | 1667 | 164.50 | 176.44(-5) | 987 | 1113 |
| 4 | 20.03 19:15 | 3 | 139 | 205 | 1801 | 1661 | 1499 | 2019 | 173.33 | 175.67(+0) | 1040 | 1166 |
| 5 | 27.03 19:15 | 4 | 121 | 196 | 1596 | 1766 | 1618 | 1848 | 166.17 | 173.77(-1) | 997 | 1123 |
| 6 | 03.04 19:15 | 2 | 178 | 212 | 1754 | 1784 | 1746 | 1566 | 178.83 | 174.61(+1) | 1073 | 1199 |
| 7 | 17.04 19:15 | 4 | 183 | 162 | 1946 | 1556 | 1458 | 1708 | 168.17 | 173.69(+0) | 1009 | 1135 |
| 8 | 24.04 19:15 | 3 | 184 | 175 | 1831 | 1721 | 1459 | 1749 | 172.17 | 173.50(+0) | 1033 | 1159 |
| 9 | 08.05 19:15 | 5 | 169 | 170 | 1573 | 1703 | 1511 | 1791 | 166.00 | 172.67(+0) | 996 | 1122 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 178.60 | 199.60 | 144 | 224 | 06.03 19:15 | 06.03 19:15 |
| 2 | 4 | 184.00 | 205.00 | 152 | 212 | 03.04 19:15 | 03.04 19:15 |
| 1-2 | 14 | 180.14 | 201.14 | 144 | 224 | 06.03 19:15 | 06.03 19:15 |
| 3 | 8 | 172.88 | 193.88 | 139 | 205 | 20.03 19:15 | 20.03 19:15 |
| 4 | 8 | 170.25 | 191.25 | 121 | 196 | 27.03 19:15 | 27.03 19:15 |
| 3-4 | 16 | 171.56 | 192.56 | 121 | 205 | 20.03 19:15 | 20.03 19:15 |
| 5 | 4 | 175.25 | 196.25 | 157 | 205 | 06.03 19:15 | 06.03 19:15 |
| 6 | 8 | 171.25 | 192.25 | 155 | 194 | 17.04 19:15 | 17.04 19:15 |
| 5-6 | 12 | 172.58 | 193.58 | 155 | 205 | 06.03 19:15 | 06.03 19:15 |
| 7 | 2 | 164.50 | 185.50 | 163 | 166 | 13.03 19:15 | 13.03 19:15 |
| 8 | 4 | 165.00 | 186.00 | 145 | 184 | 27.03 19:15 | 27.03 19:15 |
| 7-8 | 6 | 164.83 | 185.83 | 145 | 184 | 27.03 19:15 | 27.03 19:15 |
| 9 | 6 | 166.17 | 187.17 | 145 | 201 | 20.03 19:15 | 20.03 19:15 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 170.71 | 191.71 | 121 | 212 | 03.04 19:15 | 03.04 19:15 |
| 2 | 30 | 174.23 | 195.23 | 145 | 224 | 06.03 19:15 | 06.03 19:15 |