Spieler Waldraff Franz
Doppelliga2025 Gruppe 2
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Certainbach | ||
| Verein | INDIVIDUEL | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 02906 |
| Art der Spieler | (Ohne Lizenz) | Grad | (Unbekannt) |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 12 |
| Serien Anzahl | 2 | Insgesamt Ereignis scratch | 2206 |
| Schnitt scratch | 183.83 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 225 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 141 - L | Beste Serie scratch | 1202 |
| Niedrigste Serie scratch | 1004 | Best Series by Lane Scratch | 417 |
| Amplitude Serie scratch | 100 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 2386 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 84 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 100 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 198.83 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 240 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1292 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 447 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 23.10 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 30.10 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1,3,5,7 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 23.10.2025 19:15 | 7 | 141 | 176 | 1901 | 1671 | 1623 | 1683 | 1004 | 178-P | Série de 1004, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 30.10.2025 19:15 | 1 | 225 | 175 | 2143 | 2033 | 2125 | 1735 | 1202 | 178-P | Série de 1202, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 7 | 141 | 176 | 1901 | 1671 | 1623 | 1683 | 167.33 | - | 1004 | 1094 |
| 2 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 1 | 225 | 175 | 2143 | 2033 | 2125 | 1735 | 200.33 | 183.83(+16) | 1202 | 1292 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 189.25 | 204.25 | 167 | 225 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 |
| 3 | 4 | 186.75 | 201.75 | 162 | 214 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 |
| 5 | 2 | 192.50 | 207.50 | 173 | 212 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Donnerstag, 30. Oktober 2025 |
| 7 | 2 | 158.50 | 173.50 | 141 | 176 | Donnerstag, 23. Oktober 2025 | Donnerstag, 23. Oktober 2025 |