Mannschaft Lichterez
Doppelliga2024 Gruppe B
Mannschaft Informationen und Statistiken
| Verein | INDIVIDUEL, Team Pinoy | ||
| Anzahl Spieler | 2 | Einträgezahl | 9 |
| Geschlecht | Gemischt | Kategorie | (Unbekannt) |
| Art der Spieler | Lizenznehmer | Lizenztyp | (Unbekannt) |
| Land | Switzerland | ||
| Insgesamt Ereignis scratch | 18371 | Nur Insgesamt Hdp/Bnsspiel | 2154 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 20525 | Nur Insgesamt Bonus Spiel | 0 |
| Spiele Anzahl | 108 | Serien Anzahl | 9 |
| Schnitt scratch | 170.10 | Schnitt Handicap/Bonus | 190.05 |
| Punkte gewonnen | 46.0 | Punkte verloren | 62.0 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 455 - L | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 493 - L |
| Beste Serie scratch | 2145 | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 2373 |
| Best Series by Lane Scratch | 2145 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 2373 |
| Niedrigste Spiel scratch | 272 | Niedrigste Serie scratch | 1968 |
| Amplitude scratch Spiel | 183 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 181 |
| Amplitude Serie scratch | 177 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 165 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 02.09 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 28.10 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1-5,7-10 | ||
Mannschafts Spieler Liste
| Pos. | Name | Verein | Spiel | Scra. | Dschn. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez René | Team Pinoy | 54 | 10154 | 188.04 | 6 |
| 2. | Lichtensteiger Florita | INDIVIDUEL | 54 | 8217 | 152.17 | 34 |
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday, 2. September 2024 | 1 | 368 | 375 | 372 | 375 | 493 | 390 | 178.75 | - | 2145 | 2373 |
| 2 | Monday, 9. September 2024 | 3 | 342 | 389 | 366 | 393 | 373 | 415 | 169.33 | 174.04(-4) | 2032 | 2278 |
| 3 | Monday, 16. September 2024 | 10 | 345 | 462 | 383 | 381 | 379 | 361 | 172.58 | 173.56(+0) | 2071 | 2311 |
| 4 | Monday, 23. September 2024 | 2 | 376 | 412 | 385 | 312 | 391 | 430 | 172.17 | 173.21(+0) | 2066 | 2306 |
| 5 | Monday, 30. September 2024 | 5 | 375 | 377 | 400 | 397 | 327 | 408 | 170.33 | 172.63(+0) | 2044 | 2284 |
| 6 | Monday, 7. October 2024 | 7 | 366 | 327 | 395 | 355 | 383 | 382 | 164.00 | 171.19(-1) | 1968 | 2208 |
| 7 | Monday, 14. October 2024 | 4 | 373 | 367 | 347 | 383 | 406 | 394 | 169.17 | 170.90(+0) | 2030 | 2270 |
| 8 | Monday, 21. October 2024 | 9 | 371 | 368 | 375 | 394 | 421 | 351 | 170.00 | 170.79(+0) | 2040 | 2280 |
| 9 | Monday, 28. October 2024 | 8 | 345 | 392 | 396 | 360 | 373 | 349 | 164.58 | 170.10(+0) | 1975 | 2215 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 178.75 | 197.75 | 330 | 455 | Monday, 2. September 2024 | Monday, 2. September 2024 |
| 2 | 6 | 172.17 | 192.17 | 272 | 390 | Monday, 23. September 2024 | Monday, 23. September 2024 |
| 1-2 | 12 | 175.46 | 194.96 | 272 | 455 | Monday, 2. September 2024 | Monday, 2. September 2024 |
| 3 | 6 | 169.33 | 189.83 | 301 | 374 | Monday, 9. September 2024 | Monday, 9. September 2024 |
| 4 | 6 | 169.17 | 189.17 | 307 | 366 | Monday, 14. October 2024 | Monday, 14. October 2024 |
| 3-4 | 12 | 169.25 | 189.50 | 301 | 374 | Monday, 9. September 2024 | Monday, 9. September 2024 |
| 5 | 6 | 170.33 | 190.33 | 287 | 368 | Monday, 30. September 2024 | Monday, 30. September 2024 |
| 7 | 6 | 164.00 | 184.00 | 287 | 355 | Monday, 7. October 2024 | Monday, 7. October 2024 |
| 8 | 6 | 164.58 | 184.58 | 305 | 356 | Monday, 28. October 2024 | Monday, 28. October 2024 |
| 7-8 | 12 | 164.29 | 184.29 | 287 | 356 | Monday, 28. October 2024 | Monday, 28. October 2024 |
| 9 | 6 | 170.00 | 190.00 | 311 | 381 | Monday, 21. October 2024 | Monday, 21. October 2024 |
| 10 | 6 | 172.58 | 192.58 | 305 | 422 | Monday, 16. September 2024 | Monday, 16. September 2024 |
| 9-10 | 12 | 171.29 | 191.29 | 305 | 422 | Monday, 16. September 2024 | Monday, 16. September 2024 |