Spieler Ancarani Dario
Doppelliga2024 Gruppe A
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Wirjak | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Lizenznummer | 00018 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 24 | Serien Anzahl | 4 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 4775 | Schnitt scratch | 198.96 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 244 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 157 - L |
| Beste Serie scratch | 1274 | Niedrigste Serie scratch | 1157 |
| Best Series by Lane Scratch | 470 | Amplitude Serie scratch | 133 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 4895 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 87 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 133 | Schnitt Handicap/Bonus | 203.96 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 249 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1304 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 480 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 12.09 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 17.10 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1-2 |
| Liste der Bahne | 2-8,10 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 12.09.2024 19:15 | 8 | 169 | 215 | 19110 | 19410 | 2122 | 2022 | 1183 | 193-P | Série de 1183, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 19.09.2024 19:15 | 2 | 234 | 187 | 2154 | 1684 | 2356 | 2356 | 1274 | 193-P | Série de 1274, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 26.09.2024 19:15 | 3 | 212 | 198 | 1805 | 1575 | 1707 | 2447 | 1161 | 193-P | Série de 1161, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 17.10.2024 19:15 | 6 | 192 | 192 | 1808 | 1918 | 19310 | 20910 | 1157 | 193-P | Série de 1157, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, 12. September 2024 | 8 | 169 | 215 | 19110 | 19410 | 2122 | 2022 | 197.17 | - | 1183 | 1213 |
| 2 | Thursday, 19. September 2024 | 2 | 234 | 187 | 2154 | 1684 | 2356 | 2356 | 212.33 | 204.75(+8) | 1274 | 1304 |
| 3 | Thursday, 26. September 2024 | 3 | 212 | 198 | 1805 | 1575 | 1707 | 2447 | 193.50 | 201.00(-3) | 1161 | 1191 |
| 4 | Thursday, 17. October 2024 | 6 | 192 | 192 | 1808 | 1918 | 19310 | 20910 | 192.83 | 198.96(-2) | 1157 | 1187 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 208.75 | 213.75 | 187 | 234 | Thursday, 19. September 2024 | Thursday, 19. September 2024 |
| 3 | 2 | 205.00 | 210.00 | 198 | 212 | Thursday, 26. September 2024 | Thursday, 26. September 2024 |
| 4 | 2 | 191.50 | 196.50 | 168 | 215 | Thursday, 19. September 2024 | Thursday, 19. September 2024 |
| 3-4 | 4 | 198.25 | 203.25 | 168 | 215 | Thursday, 19. September 2024 | Thursday, 19. September 2024 |
| 5 | 2 | 168.50 | 173.50 | 157 | 180 | Thursday, 26. September 2024 | Thursday, 26. September 2024 |
| 6 | 4 | 213.50 | 218.50 | 192 | 235 | Thursday, 19. September 2024 | Thursday, 19. September 2024 |
| 5-6 | 6 | 198.50 | 203.50 | 157 | 235 | Thursday, 19. September 2024 | Thursday, 19. September 2024 |
| 7 | 2 | 207.00 | 212.00 | 170 | 244 | Thursday, 26. September 2024 | Thursday, 26. September 2024 |
| 8 | 4 | 188.75 | 193.75 | 169 | 215 | Thursday, 12. September 2024 | Thursday, 12. September 2024 |
| 7-8 | 6 | 194.83 | 199.83 | 169 | 244 | Thursday, 26. September 2024 | Thursday, 26. September 2024 |
| 10 | 4 | 196.75 | 201.75 | 191 | 209 | Thursday, 17. October 2024 | Thursday, 17. October 2024 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 192.83 | 197.83 | 180 | 209 | Thursday, 17. October 2024 | Thursday, 17. October 2024 |
| 2 | 18 | 201.00 | 206.00 | 157 | 244 | Thursday, 26. September 2024 | Thursday, 26. September 2024 |