Spieler Hanimann Pascal
Doppelliga2022 Gruppe A
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Wirzmann | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Lizenznummer | 02969 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 18 | Serien Anzahl | 3 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 3435 | Schnitt scratch | 190.83 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 243 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 144 - L |
| Beste Serie scratch | 1240 | Niedrigste Serie scratch | 1074 |
| Best Series by Lane Scratch | 1240 | Amplitude Serie scratch | 166 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 3501 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 95 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 136 | Schnitt Handicap/Bonus | 194.50 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 244 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1240 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 1240 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 29.09 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 27.10 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1-2 |
| Liste der Bahne | 2,5,8 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, 29. September 2022 | 2 | 243 | 190 | 206 | 202 | 196 | 203 | 206.67 | - | 1240 | 1240 |
| 2 | Thursday, 6. October 2022 | 8 | 169 | 166 | 162 | 210 | 144 | 223 | 179.00 | 192.83(-13) | 1074 | 1104 |
| 3 | Thursday, 27. October 2022 | 5 | 192 | 201 | 167 | 144 | 179 | 238 | 186.83 | 190.83(-2) | 1121 | 1157 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 206.67 | 206.67 | 190 | 243 | Thursday, 29. September 2022 | Thursday, 29. September 2022 |
| 5 | 6 | 186.83 | 192.83 | 144 | 238 | Thursday, 27. October 2022 | Thursday, 27. October 2022 |
| 8 | 6 | 179.00 | 184.00 | 144 | 223 | Thursday, 6. October 2022 | Thursday, 6. October 2022 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 179.00 | 184.00 | 144 | 223 | Thursday, 6. October 2022 | Thursday, 6. October 2022 |
| 2 | 12 | 196.75 | 199.75 | 144 | 243 | Thursday, 29. September 2022 | Thursday, 29. September 2022 |