Joueur Ambauen Alessandro
48th GP Zurich 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3213 | Moyenne quilles scratch | 200.81 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L |
| Meilleure série | 1244 | Plus petite série | 791 |
| Meilleure série par piste | 441 | Amplitude série | 260 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3229 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 261 | Handicap ou bonus | 1 |
| Moyenne handicap | 201.81 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 236 - L |
| Meilleure série handicap | 1250 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 443 |
| Première date/heure de jeu | 29.05 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 01.06 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-3,6-7,11-13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 29.05.2025 09:00 | 7 | 199 | 224 | 1543 | 2263 | 23513 | 20613 | 1244 | 198-P | Série de 1244, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 29.05.2025 12:00 | 12 | 155 | 217 | 2092 | 1902 | 1976 | 2106 | 1178 | 198-P | Série de 1178, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 01.06.2025 09:00 | 1 | 199 | 21111 | 1817 | 2003 | 791 | 198-P | Série de 791, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05 09:00 | 7 | 199 | 224 | 1543 | 2263 | 23513 | 20613 | 207.33 | - | 1244 | 1250 |
| 2 | 29.05 12:00 | 12 | 155 | 217 | 2092 | 1902 | 1976 | 2106 | 196.33 | 201.83(-5) | 1178 | 1184 |
| 3 | 01.06 09:00 | 1 | 199 | 21111 | 1817 | 2003 | 197.75 | 200.81(-1) | 791 | 795 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 199.00 | 200.00 | - | - | Halbfinale 1 | 01.06 09:00 |
| 2 | 2 | 199.50 | 200.50 | 190 | 209 | Quali DG 2 | 29.05 12:00 |
| 1-2 | 3 | 199.33 | 200.33 | 190 | 209 | Quali DG 2 | 29.05 12:00 |
| 3 | 3 | 193.33 | 194.33 | 154 | 226 | Quali DG 1 | 29.05 09:00 |
| 6 | 2 | 203.50 | 204.50 | 197 | 210 | Quali DG 2 | 29.05 12:00 |
| 7 | 3 | 201.33 | 202.33 | 181 | 224 | Quali DG 1 | 29.05 09:00 |
| 11 | 1 | 211.00 | 212.00 | - | - | Halbfinale 1 | 01.06 09:00 |
| 12 | 2 | 186.00 | 187.00 | 155 | 217 | Quali DG 2 | 29.05 12:00 |
| 11-12 | 3 | 194.33 | 195.33 | 155 | 217 | Quali DG 2 | 29.05 12:00 |
| 13 | 2 | 220.50 | 221.50 | 206 | 235 | Quali DG 1 | 29.05 09:00 |