Mannschaft Spiller Spiller
26 BC Strangers Doppel
Mannschaft Informationen und Statistiken
| Verein | SPERLETWIES, BSZ-JUN./Sperlewies | Anzahl Spieler | 3 |
| Einträgezahl | 2 | Geschlecht | Gemischt |
| Kategorie | (Unbekannt) | Art der Spieler | ? |
| Lizenztyp | ? | ||
| Land | Switzerland | ||
| Insgesamt Ereignis scratch | 2936 | Nur Insgesamt Hdp/Bnsspiel | 354 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 3290 | Nur Insgesamt Bonus Spiel | 24 |
| Spiele Anzahl | 18 | Serien Anzahl | 2 |
| Schnitt scratch | 163.11 | Schnitt Handicap/Bonus | 182.77 |
| Punkte gewonnen | 0.0 | Punkte verloren | 0.0 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 379 - L | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 438 - L |
| Beste Serie scratch | 2007 | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 2361 |
| Best Series by Lane Scratch | 712 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 830 |
| Niedrigste Spiel scratch | 133 | Niedrigste Serie scratch | 953 |
| Amplitude scratch Spiel | 246 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 309 |
| Amplitude Serie scratch | 425 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 551 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 29.08 09:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 30.08 09:00 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1-2,4,6-7,12 | ||
Mannschafts Spieler Liste
| Pos. | Name | Verein | Spiel | Scra. | Dschn. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [Spiller Spiller] | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2. | Spiller Violeta | BSZ-JUN./Sperlewies | 6 | 1002 | 167.00 | 34 |
| 3. | Spiller Erasmo | SPERLETWIES | 6 | 1005 | 167.50 | 25 |
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08 09:00 | 12 | 347 | 404 | 392 2 | 438 2 | 387 6 | 393 6 | 167.25 | - | 2007 | 2361 |
| 2 | 30.08 09:00 | 7 | 150 | 129 | 162 4 | 156 4 | 170 1 | 162 1 | 154.83 | 163.11 (-4) | 929 | 929 |
| Superscript data are lanes | ||||||||||||
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 166.00 | 166.00 | 162 | 170 | Zwischerunde 11 bis 20 | 30.08 09:00 |
| 2 | 2 | 178.00 | 207.50 | 333 | 379 | 2 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 1-2 | 4 | 174.00 | 193.67 | 162 | 379 | 2 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 4 | 2 | 159.00 | 159.00 | 156 | 162 | Zwischerunde 11 bis 20 | 30.08 09:00 |
| 6 | 2 | 165.50 | 195.00 | 328 | 334 | 2 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 7 | 2 | 139.50 | 139.50 | 129 | 150 | Zwischerunde 11 bis 20 | 30.08 09:00 |
| 12 | 2 | 158.25 | 187.75 | 288 | 345 | 2 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |