Spieler Schild Marcel
26 BC Strangers Doppel
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Switzerland |
| Mannschaft des Spielers | Musio Schild | ||
| Verein | BCC | Age Category | (Unbekannt) |
| Age Type | Jugend | Spiele Anzahl | 6 |
| Serien Anzahl | 1 | Insgesamt Ereignis scratch | 944 |
| Schnitt scratch | 157.33 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 188 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 131 - L | Beste Serie scratch | 944 |
| Niedrigste Serie scratch | 944 | Best Series by Lane Scratch | 345 |
| Amplitude Serie scratch | 54 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 992 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 57 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 54 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 165.33 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 196 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 992 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 361 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 29.08 12:30 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 29.08 12:30 |
| Liste der Spielpositionen | 2 | ||
| Liste der Bahne | 1,5,9 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 29.08.2026 12:30 | 9 | 133 | 158 | 177 5 | 131 5 | 188 1 | 157 1 | 944 | 188-P | Series of944, average200 lower |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08 12:30 | 9 | 133 | 158 | 177 5 | 131 5 | 188 1 | 157 1 | 157.33 | - | 944 | 992 |
| Superscript data are lanes | ||||||||||||
Statistics by level
| Date | Qty | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08 12:30 | 6 | 33.3% (2) | 50% (3) | 16.7% (1) | ||||
| Total (50) | 6 | 33.3% (2) | 66.7% (4) | |||||
| Total | 6 | 33.3% (2) | 50% (3) | 16.7% (1) | ||||
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Ergebnisse | Hdp | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 172.50 | 180.50 | 157 | 188 | 345 | 16 | 361 |
| 5 | 2 | 154.00 | 162.00 | 131 | 177 | 308 | 16 | 324 |
| 9 | 2 | 145.50 | 153.50 | 133 | 158 | 291 | 16 | 307 |