Spieler Gerber Michel
25 BC Strangers Doppel
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Switzerland |
| Mannschaft des Spielers | Pacelli Gerber | ||
| Verein | BCC | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 02710 |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 12 |
| Serien Anzahl | 2 | Insgesamt Ereignis scratch | 1963 |
| Schnitt scratch | 163.58 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 195 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 122 - L | Beste Serie scratch | 1339 |
| Niedrigste Serie scratch | 624 | Best Series by Lane Scratch | 358 |
| Amplitude Serie scratch | 77 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 2215 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 73 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 77 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 184.58 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 216 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1507 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 400 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 30.08 17:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 31.08 09:00 |
| Liste der Spielpositionen | 2 | ||
| Liste der Bahne | 2-3,5,8-9,11 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 30.08.2025 17:00 | 2 | 155 | 175 | 1625 | 1605 | 1798 | 1798 | 15111 | 17811 | 1339 | 170-P | Série de 1339, moyenne 170 ou inférieure |
| 2 | 31.08.2025 09:00 | 3 | 122 | 159 | 1489 | 1959 | 624 | 170-P | Série de 624, moyenne 170 ou inférieure | ||||
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dschn. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08 17:00 | 2 | 155 | 175 | 1625 | 1605 | 1798 | 1798 | 15111 | 17811 | 167.38 | 1339 | 1507 |
| 2 | 31.08 09:00 | 3 | 122 | 159 | 1489 | 1959 | 156.00 | 624 | 708 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 165.00 | 186.00 | 155 | 175 | 4 Durchgang / Tour | 30.08 17:00 |
| 3 | 2 | 140.50 | 161.50 | 122 | 159 | Zwischerunde 13 bis 24 | 31.08 09:00 |
| 5 | 2 | 161.00 | 182.00 | 160 | 162 | 4 Durchgang / Tour | 30.08 17:00 |
| 8 | 2 | 179.00 | 200.00 | 179 | 179 | 4 Durchgang / Tour | 30.08 17:00 |
| 9 | 2 | 171.50 | 192.50 | 148 | 195 | Zwischerunde 13 bis 24 | 31.08 09:00 |
| 11 | 2 | 164.50 | 185.50 | 151 | 178 | 4 Durchgang / Tour | 30.08 17:00 |