Spieler Zelger Erich
22 BC Strangers Doppel
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Switzerland |
| Mannschaft des Spielers | Lachat Zelger | ||
| Verein | SBC | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 00934 |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 19 |
| Serien Anzahl | 6 | Insgesamt Ereignis scratch | 3672 |
| Schnitt scratch | 193.26 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 236 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 158 - L | Beste Serie scratch | 1585 |
| Niedrigste Serie scratch | 172 | Best Series by Lane Scratch | 412 |
| Amplitude Serie scratch | 240 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 4052 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 78 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 260 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 213.26 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 256 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1745 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 452 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 27.08 09:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 28.08 17:30 |
| Liste der Spielpositionen | 2 | ||
| Liste der Bahne | 2-5,8,11 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 27.08.2022 09:00 | 5 | 210 | 159 | 2112 | 2012 | 18311 | 21311 | 1728 | 2368 | 1585 | 181-P | Série de 1585, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 28.08.2022 11:30 | 11 | 224 | 182 | 1583 | 2113 | 775 | 181-P | Série de 775, moyenne 199 ou inférieure | ||||
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dschn. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08 09:00 | 5 | 210 | 159 | 2112 | 2012 | 18311 | 21311 | 1728 | 2368 | 198.13 | 1585 | 1745 |
| 2 | 28.08 11:30 | 11 | 224 | 182 | 1583 | 2113 | 193.75 | 775 | 855 | ||||
| 3 | 28.08 14:00 | 11 | 211 | 183 | 197.00 | 394 | 434 | ||||||
| 4 | 28.08 15:10 | 4 | 214 | 175 | 194.50 | 389 | 429 | ||||||
| 5 | 28.08 16:15 | 3 | 169 | 188 | 178.50 | 357 | 397 | ||||||
| 6 | 28.08 17:30 | 8 | 172 | 172.00 | 172 | 192 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 206.00 | 226.00 | 201 | 211 | 3 Durchgang / Tour | 27.08 09:00 |
| 3 | 4 | 181.50 | 201.50 | 158 | 211 | Zwischerunde 1 bis 14 | 28.08 11:30 |
| 4 | 2 | 194.50 | 214.50 | 175 | 214 | Finalrunde 2 | 28.08 15:10 |
| 3-4 | 6 | 185.83 | 205.83 | 158 | 214 | Finalrunde 2 | 28.08 15:10 |
| 5 | 2 | 184.50 | 204.50 | 159 | 210 | 3 Durchgang / Tour | 27.08 09:00 |
| 8 | 3 | 193.33 | 213.33 | 172 | 236 | 3 Durchgang / Tour | 27.08 09:00 |
| 11 | 6 | 199.33 | 219.33 | 182 | 224 | Zwischerunde 1 bis 14 | 28.08 11:30 |