Spieler Ancarani Sandro
20 BC Strangers Doppel
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Switzerland |
| Mannschaft des Spielers | Cuva Ancarani | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 00021 |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 14 |
| Serien Anzahl | 3 | Insgesamt Ereignis scratch | 2933 |
| Schnitt scratch | 209.50 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 259 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 157 - L | Beste Serie scratch | 1788 |
| Niedrigste Serie scratch | 367 | Best Series by Lane Scratch | 473 |
| Amplitude Serie scratch | 106 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 3017 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 102 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 106 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 215.50 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 265 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1836 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 485 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 29.08 09:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 30.08 14:00 |
| Liste der Spielpositionen | 2 | ||
| Liste der Bahne | 2-4,6,9,11,14 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dschn. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08 09:00 | 14 | 193 | 200 | 2593 | 1963 | 2426 | 2256 | 2399 | 2349 | 223.50 | 1788 | 1836 |
| 2 | 30.08 11:30 | 11 | 195 | 189 | 1814 | 2134 | 194.50 | 778 | 802 | ||||
| 3 | 30.08 14:00 | 2 | 210 | 157 | 183.50 | 367 | 379 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 183.50 | 189.50 | 157 | 210 | Finalrunde 1 | 30.08 14:00 |
| 3 | 2 | 227.50 | 233.50 | 196 | 259 | 3 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 4 | 2 | 197.00 | 203.00 | 181 | 213 | Zwischerunde 1 bis 14 | 30.08 11:30 |
| 3-4 | 4 | 212.25 | 218.25 | 181 | 259 | 3 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 6 | 2 | 233.50 | 239.50 | 225 | 242 | 3 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 9 | 2 | 236.50 | 242.50 | 234 | 239 | 3 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |
| 11 | 2 | 192.00 | 198.00 | 189 | 195 | Zwischerunde 1 bis 14 | 30.08 11:30 |
| 14 | 2 | 196.50 | 202.50 | 193 | 200 | 3 Durchgang / Tour | 29.08 09:00 |