équipe COURTIN P. PAREAU M.
CHALLENGE ERRANDONEA 2020 - NIMES - TTMP 360
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | ||
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 7000 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7000 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 194.44 | Moyenne handicap | 194.44 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 438 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 438 - L |
| Meilleure série | 3081 | Meilleure série handicap | 3081 |
| Meilleure série par piste | 1564 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1564 |
| Plus petite partie | 342 | Plus petite série | 1577 |
| Amplitude partie | 96 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 96 |
| Amplitude série | 805 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 805 |
| Première date/heure de jeu | 29/08 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 30/08 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4,7,9,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAREAU Michel | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | 18 | 3353 | 186.28 | 218 |
| 2. | COURTIN Pascal | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | 18 | 3647 | 202.61 | 245 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/08 14:00 | 2 | 386 | 438 | 378 | 362 | 3999 | 3709 | 3639 | 3859 | 192.56 | 3081 | 3081 |
| 2 | 30/08 09:30 | 11 | 361 | 381 | 349 | 4002 | 4212 | 4302 | 195.17 | 2342 | 2342 | ||
| 3 | 30/08 14:00 | 4 | 395 | 423 | 3427 | 4177 | 197.13 | 1577 | 1577 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 201.07 | 201.07 | 362 | 438 | TOUR 3 | 29/08 14:00 |
| 4 | 2 | 204.50 | 204.50 | 395 | 423 | FINALE | 30/08 14:00 |
| 7 | 2 | 189.75 | 189.75 | 342 | 417 | FINALE | 30/08 14:00 |
| 9 | 4 | 189.63 | 189.63 | 363 | 399 | TOUR 3 | 29/08 14:00 |
| 11 | 3 | 181.83 | 181.83 | 349 | 381 | DEMI-FINALES | 30/08 09:30 |