Classements
2024-Championnat de France Jeunes

Classements individuels - Finales Benjamins dames et hommes

Classement Finales Benjamins dames et hommes - Hommes - Benjamin
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Diff
1. GOMEZ Batiste ANGOULEME BOWLING CLUB 12 1871 1871 155.92 0
2. MATIERE Louis ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 12 1752 1752 146.00 -119
3. LOIRAT Jason CHAURAY BOWLING CLUB 12 1737 1737 144.75 -134
4. KLÖTGEN Joseph WINNER'S ORLEANS 12 1701 1701 141.75 -170
5. BELOT Léopold BOWLING CLUB DE PLAISIR 12 1635 1635 136.25 -236
6. BOUKHARI Salim ECOLE DE BOWLING LIMOGES 12 1630 1630 135.83 -241
7. BADOS Clément EAGLES WITTELSHEIM 12 1616 1616 134.67 -255
8. RAGNER Nathan ECOLE DE BOWLING DE CANET 12 1478 1478 123.17 -393
9. DEGAUGUE Malo ECOLE CLUB BLACK CAT 12 1449 1449 120.75 -422
10. GACHET Stanislas ANGERS BOWLING CLUB 12 1441 1441 120.08 -430
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Benjamins dames et hommes - Dames - Benjamin
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Diff
1. DARNY Evie BC RAMBOUILLET 12 1724 1724 143.67 0
2. ROUILLERE Elisa CHAMPAGNE B.A. REIMS 12 1682 1682 140.17 -42
3. VILBERT Maïa ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 12 1632 1632 136.00 -92
4. BOFFIN-ANDRE Kiara CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 12 1526 1526 127.17 -198
5. PINTO Sophie ECOLE DE BOWLING LIMOGES 12 1516 1516 126.33 -208
6. BILHARZ Lissandre BOWLING CLUB LOUVIERS 12 1392 1392 116.00 -332
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Finales Minimes Cadets et Juniors

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Hommes - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. DURIVAULT Raphael NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 17 3624 3544 208.47 80 255 0
2. LEVANT Tom FONTAINE BOWLING CLUB 17 3583 3483 204.88 100 289 -41
3. BARON-MOUHET Jordan BC RAMBOUILLET 17 3327 3287 193.35 40 240 -297
4. MICHEL Noam CHAROLAIS BULLS 17 2941 2881 169.47 60 196 -683
5. POIRIER Baptiste BC RAMBOUILLET 17 2903 2883 169.59 20 226 -721
6. CONSEIL Florian CHAMPAGNE B.A. REIMS 17 2818 2818 165.76 0 225 -806
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Hommes - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. LAYMET-CARRE Thomas BCO COURBEVOIE 17 3848 3768 221.65 80 268 0
2. LAPID Yaari BC RAMBOUILLET 17 3660 3620 212.94 40 257 -188
3. DELANNOY Ethan ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 17 3657 3577 210.41 80 266 -191
4. DUJARDIN Timéo ECOLE DE BOWLING LIMOGES 17 3451 3411 200.65 40 255 -397
5. AUGEREAU Louis MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 17 3442 3382 198.94 60 258 -406
6. PALAU Valentin ECOLE DE BOWLING DE CANET 17 3231 3231 190.06 0 245 -617
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Hommes - Junior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. COOLEN Loick alix B.C. ALBI LE SEQUESTRE 17 3738 3658 215.18 80 255 0
2. WILLEMIN Arthur ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 17 3530 3470 204.12 60 248 -208
3. BOILLOT Ethan ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 17 3510 3470 204.12 40 299 -228
4. STOECKLIN Anthony LES DRAGONS DE COLMAR 17 3479 3439 202.29 40 278 -259
5. GUIBERT Benjamin MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 17 3432 3412 200.71 20 247 -306
6. GOUDRY Doris BC RAMBOUILLET 17 3377 3317 195.12 60 256 -361
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Dames - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. CLEMENT Manon BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 17 3014 2954 173.76 60 216 0
2. DARRAS Laure BC RAMBOUILLET 17 2882 2852 167.76 30 246 -132
3. DEGAUGUE Léa ECOLE CLUB BLACK CAT 17 2816 2756 162.12 60 198 -198
4. PORTEIX Lucile ECOLE DE BOWLING DE CANET 17 2743 2673 157.24 70 170 -271
5. ROYER Perrine MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 17 2636 2556 150.35 80 180 -378
6. DEHAN Charlotte BOWLING CLUB CHALONNAIS 17 2492 2492 146.59 0 205 -522
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Dames - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. RAGNER Anna ECOLE DE BOWLING DE CANET 17 3235 3155 185.59 80 232 0
2. MARTIN-PONSODA Océane ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 17 3024 2964 174.35 60 227 -211
3. LETELLIER-MAZUR Emma BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 17 2969 2929 172.29 40 203 -266
4. LOIR Loona ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 17 2943 2883 169.59 60 216 -292
5. PELLET Emma ECOLE DE BOWLING DE MARTIGUES 17 2815 2755 162.06 60 254 -420
6. BOUTROIS Valentine ECOLE CLUB BOWLING STE FOY 17 2637 2637 155.12 0 219 -598
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Finales Minimes Cadets et Juniors - Dames - Junior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score Diff
1. GARCIA Mélissa ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 17 3465 3405 200.29 60 247 0
2. PEDEJOUAN Chloé BCO COURBEVOIE 17 3281 3201 188.29 80 247 -184
3. PERRIER Julie ECOLE CLUB BLACK CAT 17 3217 3177 186.88 40 222 -248
4. CROUZAT Anaïs BCO COURBEVOIE 17 3192 3112 183.06 80 234 -273
5. RAYNAUD Justine ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 17 3072 3032 178.35 40 223 -393
6. CHEYPE-LUDWIG Léanne ECOLE DE BOWLING LIMOGES 17 2912 2912 171.29 0 196 -553
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - 1/2 Finales

Classement 1/2 Finales - Hommes - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. DURIVAULT Raphael NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 2455 2455 204.58 245 404
2. LEVANT Tom FONTAINE BOWLING CLUB 12 2372 2372 197.67 275 321
3. BARON-MOUHET Jordan BC RAMBOUILLET 12 2272 2272 189.33 215 221
4. POIRIER Baptiste BC RAMBOUILLET 12 2108 2108 175.67 226 57
5. CONSEIL Florian CHAMPAGNE B.A. REIMS 12 2052 2052 171.00 225 1
6. MICHEL Noam CHAROLAIS BULLS 12 2051 2051 170.92 196 0
7. LEFEBVRE Lilian ECOLE CLUB BLACK CAT 12 2036 2036 169.67 240 -15
8. MEYNIER Enzo BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 12 2027 2027 168.92 187 -24
9. LABOUROT Mylan ASPTT BOWLING NANTES 12 1999 1999 166.58 201 -52
10. ARNAUD Mathis ECOLE CLUB BOWLING PUY EN VELAY 12 1992 1992 166.00 197 -59
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales - Hommes - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. LAYMET-CARRE Thomas BCO COURBEVOIE 12 2637 2637 219.75 257 314
2. LAPID Yaari BC RAMBOUILLET 12 2562 2562 213.50 257 239
3. DUJARDIN Timéo ECOLE DE BOWLING LIMOGES 12 2448 2448 204.00 255 125
4. AUGEREAU Louis MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 12 2437 2437 203.08 258 114
5. DELANNOY Ethan ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 12 2375 2375 197.92 243 52
6. PALAU Valentin ECOLE DE BOWLING DE CANET 12 2323 2323 193.58 245 0
7. AMBIEHL Arenui BOWLING CLUB HOUDAN 12 2310 2310 192.50 225 -13
8. COLNAT Mathéo BC RAMBOUILLET 12 2276 2276 189.67 224 -47
9. CATALDO Jayson ECOLE CLUB BLACK CAT 12 2266 2266 188.83 243 -57
10. CIRETTE Corentin BERMUDES BOWLING CLUB 12 2261 2261 188.42 232 -62
11. PEDEJOUAN Alexandre BCO COURBEVOIE 12 2219 2219 184.92 224 -104
12. BARON-VITTECOQ Sam BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 12 2144 2144 178.67 242 -179
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales - Hommes - Junior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. COOLEN Loick alix B.C. ALBI LE SEQUESTRE 12 2492 2492 207.67 238 81
2. WILLEMIN Arthur ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 12 2470 2470 205.83 248 59
3. GUIBERT Benjamin MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 12 2463 2463 205.25 236 52
4. GOUDRY Doris BC RAMBOUILLET 12 2413 2413 201.08 256 2
5. BOILLOT Ethan ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 12 2412 2412 201.00 275 1
6. STOECKLIN Anthony LES DRAGONS DE COLMAR 12 2411 2411 200.92 225 0
7. ADNOT Lilian BOWLING CLUB CHALONNAIS 12 2351 2351 195.92 259 -60
8. LEFEBVRE Tom ECOLE CLUB BLACK CAT 12 2342 2342 195.17 223 -69
9. VANDERSTRAETEN Matteo STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 2323 2323 193.58 232 -88
10. PLANCHARD Thomas WINNER'S ORLEANS 12 2305 2305 192.08 248 -106
11. VERRON Lucas ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 12 2290 2290 190.83 258 -121
12. CABRERA Romain ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 12 2282 2282 190.17 233 -129
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales - Dames - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. DARRAS Laure BC RAMBOUILLET 12 2074 2074 172.83 246 297
2. CLEMENT Manon BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 12 2033 2033 169.42 216 256
3. DEGAUGUE Léa ECOLE CLUB BLACK CAT 12 1939 1939 161.58 198 162
4. PORTEIX Lucile ECOLE DE BOWLING DE CANET 12 1906 1906 158.83 167 129
5. DEHAN Charlotte BOWLING CLUB CHALONNAIS 12 1822 1822 151.83 205 45
6. ROYER Perrine MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 12 1777 1777 148.08 180 0
7. POUET Emie FUN BOWLERS 12 1726 1726 143.83 190 -51
8. DELPET Julia FUN BOWLERS 12 1713 1713 142.75 160 -64
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales - Dames - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. RAGNER Anna ECOLE DE BOWLING DE CANET 12 2181 2181 181.75 213 304
2. LETELLIER-MAZUR Emma BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 12 2056 2056 171.33 203 179
3. LOIR Loona ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 12 1986 1986 165.50 201 109
4. MARTIN-PONSODA Océane ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 12 1980 1980 165.00 203 103
5. BOUTROIS Valentine ECOLE CLUB BOWLING STE FOY 12 1895 1895 157.92 219 18
6. PELLET Emma ECOLE DE BOWLING DE MARTIGUES 12 1877 1877 156.42 192 0
7. PERRIER Emma ECOLE CLUB BLACK CAT 12 1848 1848 154.00 177 -29
8. MENEGOLI Elsa BOWLING CLUB CHALONNAIS 12 1820 1820 151.67 169 -57
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales - Dames - Junior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. GARCIA Mélissa ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 12 2400 2400 200.00 247 295
2. PEDEJOUAN Chloé BCO COURBEVOIE 12 2226 2226 185.50 222 121
3. PERRIER Julie ECOLE CLUB BLACK CAT 12 2226 2226 185.50 222 121
4. RAYNAUD Justine ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 12 2161 2161 180.08 223 56
5. CROUZAT Anaïs BCO COURBEVOIE 12 2143 2143 178.58 212 38
6. CHEYPE-LUDWIG Léanne ECOLE DE BOWLING LIMOGES 12 2105 2105 175.42 196 0
7. ALLAERD Flora STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 12 2103 2103 175.25 255 -2
8. BERGAMINO Lizea WINNER'S ORLEANS 12 2084 2084 173.67 213 -21
9. VAILLANT Ilona BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 12 1984 1984 165.33 205 -121
10. LAGRAULET Rose ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE 12 1961 1961 163.42 205 -144
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Eliminatoires

Classement Eliminatoires - Hommes - Benjamin
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. GOMEZ Batiste ANGOULEME BOWLING CLUB 6 963 963 160.50 192 237
2. MATIERE Louis ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 6 900 900 150.00 179 174
3. LOIRAT Jason CHAURAY BOWLING CLUB 6 857 857 142.83 160 131
4. BELOT Léopold BOWLING CLUB DE PLAISIR 6 853 853 142.17 158 127
5. KLÖTGEN Joseph WINNER'S ORLEANS 6 832 832 138.67 170 106
6. BOUKHARI Salim ECOLE DE BOWLING LIMOGES 6 812 812 135.33 162 86
7. BADOS Clément EAGLES WITTELSHEIM 6 781 781 130.17 150 55
8. DEGAUGUE Malo ECOLE CLUB BLACK CAT 6 755 755 125.83 172 29
9. RAGNER Nathan ECOLE DE BOWLING DE CANET 6 747 747 124.50 139 21
10. GACHET Stanislas ANGERS BOWLING CLUB 6 726 726 121.00 134 0
11. DA SILVA PORTEFAIX Ted ECOLE DE BOWLING LIMOGES 6 720 720 120.00 144 -6
12. MIR Jules BERMUDES BOWLING CLUB 6 706 706 117.67 152 -20
13. PRIME Benjamin MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 6 693 693 115.50 142 -33
14. LE GALL Tom BOWLING CLUB LANNION 6 650 650 108.33 140 -76
15. SORGIUS Yoann EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 6 567 567 94.50 118 -159
16. MARSAC Ewan ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN 6 528 528 88.00 97 -198
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Hommes - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. DURIVAULT Raphael NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1669 1669 208.63 245 304
2. BARON-MOUHET Jordan BC RAMBOUILLET 8 1548 1548 193.50 211 183
3. LEVANT Tom FONTAINE BOWLING CLUB 8 1526 1526 190.75 227 161
4. CONSEIL Florian CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1462 1462 182.75 225 97
5. POIRIER Baptiste BC RAMBOUILLET 8 1387 1387 173.38 226 22
6. ARNAUD Mathis ECOLE CLUB BOWLING PUY EN VELAY 8 1383 1383 172.88 197 18
7. MICHEL Noam CHAROLAIS BULLS 8 1381 1381 172.63 196 16
8. LABOUROT Mylan ASPTT BOWLING NANTES 8 1374 1374 171.75 201 9
9. MEYNIER Enzo BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1371 1371 171.38 187 6
10. LEFEBVRE Lilian ECOLE CLUB BLACK CAT 8 1365 1365 170.63 240 0
11. COTTON Adam ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 8 1351 1351 168.88 205 -14
12. LOUINET Paul TROYES GYMNIQUE BOWLING 8 1341 1341 167.63 212 -24
13. BOUILLET Nolan ECOLE DE BOWLING LIMOGES 8 1339 1339 167.38 198 -26
14. LECUYER Arthur CHORUS BOWLING CLUB 8 1286 1286 160.75 207 -79
15. DESMOULINS RAMANIRAKA Raphaël ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 8 1276 1276 159.50 201 -89
16. LEYMARIOS Nino PRESQU'ILE BOWLING CLUB 8 1266 1266 158.25 201 -99
17. MICHELAT Corentin BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 8 1250 1250 156.25 191 -115
18. ANGEVIN Arthur WINNER'S ORLEANS 8 1244 1244 155.50 201 -121
19. COUSINAT Lorenzo CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1240 1240 155.00 196 -125
20. DA SILVA Sam CHORUS BOWLING CLUB 8 1203 1203 150.38 184 -162
21. THOMAS Gabin BOWLING TOURS METROPOLE 8 1184 1184 148.00 172 -181
22. HINAULT Louka BOWLING CLUB DE LA RANCE 8 1165 1165 145.63 190 -200
23. ROMIEU Axel ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 8 1134 1134 141.75 178 -231
24. GODET Tino FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 1132 1132 141.50 184 -233
25. ONDET Maxime BOWLING CLUB DU MONT-DORE 8 1003 1003 125.38 156 -362
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Hommes - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. LAYMET-CARRE Thomas BCO COURBEVOIE 8 1739 1739 217.38 257 228
2. DUJARDIN Timéo ECOLE DE BOWLING LIMOGES 8 1668 1668 208.50 255 157
3. LAPID Yaari BC RAMBOUILLET 8 1633 1633 204.13 257 122
4. AUGEREAU Louis MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 8 1629 1629 203.63 226 118
5. COLNAT Mathéo BC RAMBOUILLET 8 1553 1553 194.13 224 42
6. CATALDO Jayson ECOLE CLUB BLACK CAT 8 1550 1550 193.75 243 39
7. AMBIEHL Arenui BOWLING CLUB HOUDAN 8 1542 1542 192.75 225 31
8. BARON-VITTECOQ Sam BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1530 1530 191.25 242 19
9. DELANNOY Ethan ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 8 1521 1521 190.13 218 10
10. CIRETTE Corentin BERMUDES BOWLING CLUB 8 1516 1516 189.50 232 5
11. PALAU Valentin ECOLE DE BOWLING DE CANET 8 1511 1511 188.88 223 0
12. PEDEJOUAN Alexandre BCO COURBEVOIE 8 1511 1511 188.88 224 0
13. GIRARD Corentin WINNER'S ORLEANS 8 1510 1510 188.75 230 -1
14. LAMBERT Ilan ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 8 1449 1449 181.13 213 -62
15. DURIVAULT Nathan NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1445 1445 180.63 212 -66
16. TAILLARD Jérémy ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 8 1402 1402 175.25 202 -109
17. SPOGLIANO Carmelo andrea BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1392 1392 174.00 213 -119
18. PARONNEAU Valentin TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE 8 1381 1381 172.63 222 -130
19. LAVIGNE Clément LITTORAL BC GRAVELINES 8 1357 1357 169.63 202 -154
20. PLACE Mathis ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 8 1353 1353 169.13 215 -158
21. GAUBERT Evan ROAZHON BOWLING CLUB 8 1341 1341 167.63 202 -170
22. CONSEIL Nathan CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1316 1316 164.50 224 -195
23. LEGAGNEUX-BEQUET Nael FIREBOWL ORLEANS 8 1316 1316 164.50 182 -195
24. THIOLLENT Elioth CHORUS BOWLING CLUB 8 1305 1305 163.13 222 -206
25. SUTGAN Ilkan BC OCCITAN MONTPELLIER 8 1259 1259 157.38 210 -252
26. DEJOUY Robin ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 8 1255 1255 156.88 175 -256
27. BERTRAND Sullivan CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 1242 1242 155.25 201 -269
28. ROUILLERE Gabriel CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1220 1220 152.50 182 -291
29. MANNEQUIN Clement BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 8 829 829 103.63 131 -682
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Hommes - Junior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. COOLEN Loick alix B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 1643 1643 205.38 238 137
2. GUIBERT Benjamin MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 8 1627 1627 203.38 236 121
3. WILLEMIN Arthur ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 8 1618 1618 202.25 244 112
4. STOECKLIN Anthony LES DRAGONS DE COLMAR 8 1580 1580 197.50 225 74
5. GOUDRY Doris BC RAMBOUILLET 8 1571 1571 196.38 256 65
6. CABRERA Romain ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 8 1568 1568 196.00 233 62
7. VERRON Lucas ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 8 1564 1564 195.50 258 58
8. VANDERSTRAETEN Matteo STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 1558 1558 194.75 232 52
9. BOILLOT Ethan ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT 8 1549 1549 193.63 275 43
10. PLANCHARD Thomas WINNER'S ORLEANS 8 1545 1545 193.13 248 39
11. LEFEBVRE Tom ECOLE CLUB BLACK CAT 8 1533 1533 191.63 223 27
12. ADNOT Lilian BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1506 1506 188.25 235 0
13. FILET Matéo BC RAMBOUILLET 8 1477 1477 184.63 213 -29
14. DELANDHUY Vedran BCO COURBEVOIE 8 1455 1455 181.88 237 -51
15. GAUDIN Jessy CHAURAY BOWLING CLUB 8 1453 1453 181.63 232 -53
16. ABERKANE Enzo ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 8 1453 1453 181.63 214 -53
17. LE HANNIER Nolann ANGERS BOWLING CLUB 8 1448 1448 181.00 225 -58
18. MORTREUX Ethan CARPE DIEM 8 1435 1435 179.38 277 -71
19. NGO Thuy ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 8 1421 1421 177.63 224 -85
20. VANDOOREN Benjamin RED WOLVES AIX LES BAINS 8 1420 1420 177.50 205 -86
21. REHEL Stevan BOWLING CLUB DE LA RANCE 8 1413 1413 176.63 211 -93
22. NAIRIERE Nathan ROAZHON BOWLING CLUB 8 1410 1410 176.25 219 -96
23. DANDOY Sacha BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 8 1407 1407 175.88 215 -99
24. LAPORTE Lois ECOLE DE BOWLING DE RODEZ 8 1404 1404 175.50 240 -102
25. TRITZ Lucas BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 1396 1396 174.50 194 -110
26. NAVARRO Galaad WINNER'S ORLEANS 8 1383 1383 172.88 193 -123
27. SCHNEIDER Eric EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1371 1371 171.38 213 -135
28. CALAMEL Anthony PERTUIS CLUB BOWLING SAINT BARTH 8 1371 1371 171.38 204 -135
29. PARVAUD Tom FONTAINE BOWLING CLUB 8 1343 1343 167.88 205 -163
30. CHAUVELON Clement ANGERS BOWLING CLUB 8 1256 1256 157.00 180 -250
31. ANDRE Dany ANGERS BOWLING CLUB 8 1203 1203 150.38 203 -303
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Dames - Benjamin
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. DARNY Evie BC RAMBOUILLET 6 918 918 153.00 179 212
2. VILBERT Maïa ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 6 853 853 142.17 159 147
3. ROUILLERE Elisa CHAMPAGNE B.A. REIMS 6 845 845 140.83 167 139
4. BOFFIN-ANDRE Kiara CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 6 785 785 130.83 147 79
5. PINTO Sophie ECOLE DE BOWLING LIMOGES 6 712 712 118.67 154 6
6. BILHARZ Lissandre BOWLING CLUB LOUVIERS 6 706 706 117.67 151 0
7. BARRAU Manon FIREBOWL ORLEANS 6 612 612 102.00 114 -94
8. CRISOSTOMO Ambre ECOLE DE BOWLING DE CANET 6 604 604 100.67 126 -102
9. AUGER Lola ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN 6 532 532 88.67 101 -174
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Dames - Minime
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. DARRAS Laure BC RAMBOUILLET 8 1406 1406 175.75 246 264
2. CLEMENT Manon BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1363 1363 170.38 193 221
3. PORTEIX Lucile ECOLE DE BOWLING DE CANET 8 1266 1266 158.25 167 124
4. DEGAUGUE Léa ECOLE CLUB BLACK CAT 8 1255 1255 156.88 198 113
5. ROYER Perrine MARCEY LES GREVES CLUB - MGC 8 1191 1191 148.88 180 49
6. DELPET Julia FUN BOWLERS 8 1170 1170 146.25 160 28
7. DEHAN Charlotte BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1145 1145 143.13 160 3
8. POUET Emie FUN BOWLERS 8 1142 1142 142.75 190 0
9. JEROME Célia ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 8 1083 1083 135.38 164 -59
10. PERNET Sophie BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1082 1082 135.25 160 -60
11. XATART Emma ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 8 1040 1040 130.00 174 -102
12. TOURTOIS-SCHLICK Léane LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 8 1002 1002 125.25 178 -140
13. PINTO Julie ECOLE DE BOWLING LIMOGES 8 942 942 117.75 152 -200
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Eliminatoires - Dames - Cadet
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. RAGNER Anna ECOLE DE BOWLING DE CANET 8 1422 1422 177.75 213 287
2. LETELLIER-MAZUR Emma BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1342 1342 167.75 194 207
3. MARTIN-PONSODA Océane ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN 8 1326 1326 165.75 202 191
4. LOIR Loona ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 8 1311 1311 163.88 187 176
5. PELLET Emma ECOLE DE BOWLING DE MARTIGUES 8 1234 1234 154.25 175 99
6. PERRIER Emma ECOLE CLUB BLACK CAT 8 1224 1224 153.00 175 89
7. MENEGOLI Elsa BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1203 1203 150.38 167 68
8. BOUTROIS Valentine ECOLE CLUB BOWLING STE FOY 8 1135 1135 141.88 158 0
9. BURGAUD Emma FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 1133 1133 141.63 165 -2
10. MILHES Marie BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 8 1108 1108 138.50 155 -27
11. GUIGNAULT-VAVON Shana U.C.S. BOWLING COSNE SUR LOIRE 8 1064 1064 133.00 186 -71
12. CHARTIER Eliana ANGERS BOWLING CLUB 8 1049 1049 131.13 202 -86
13. PALMIER Ines BOWLING TOURS METROPOLE 8 1018 1018 127.25 149 -117
