Joueur MOREL Thierry
Ligue Mercredi 18h30 - 2026/2027
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | JFGM | ||
| Club | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Catégorie d'âge | Senior+ B (ancien) |
| N° de licence | 22.0120434 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles abattues | 2232 | Moyenne quilles abattues | 139.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 163 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 114 - L |
| Meilleure série | 623 | Plus petite série | 520 |
| Meilleure série par piste | 623 | Amplitude série | 103 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3196 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 49 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 103 | Moyenne handicap | 199.75 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 223 - L | Meilleure série handicap | 863 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 863 | Première date/heure de jeu | 23/09 18:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/10 18:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 16,21-22,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 18:30 | 22 | 139 | 137 2 | 115 | 134 | 131.25 | 4 | 525 | - | 525 | 765 | 2 |
| 2 | 30/09 18:30 | 16 | 114 | 131 2 | 136 | 139 2 | 130.00 | 8 | 1045 | 130.63 (+0) | 520 | 760 | 4 |
| 3 | 07/10 18:30 | 24 | 139 | 140 | 141 | 144 | 141.00 | 12 | 1609 | 134.08 (+3) | 564 | 808 | |
| 4 | 14/10 18:30 | 21 | 153 | 163 | 154 2 | 153 | 155.75 | 16 | 2232 | 139.50 (+5) | 623 | 863 | 2 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 130.00 | 190.00 | 114 | 139 | 30/09 18:30 | 30/09 18:30 |
| 21 | 4 | 155.75 | 215.75 | 153 | 163 | 14/10 18:30 | 14/10 18:30 |
| 22 | 4 | 131.25 | 191.25 | 115 | 139 | 23/09 18:30 | 23/09 18:30 |
| 21-22 | 8 | 143.50 | 203.50 | 115 | 163 | 14/10 18:30 | 14/10 18:30 |
| 24 | 4 | 141.00 | 202.00 | 139 | 144 | 07/10 18:30 | 07/10 18:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 143.50 | 203.50 | 115 | 163 | 14/10 18:30 | 14/10 18:30 |
| 2 | 8 | 135.50 | 196.00 | 114 | 144 | 07/10 18:30 | 07/10 18:30 |