Joueur CLIVET Dimitri
Ligue Mercredi 18h30 - 2026/2027
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES ENFOIRES | ||
| Club | ATSCAB BESANCON | Catégorie d'âge | Senior Plus |
| N° de licence | 04.0087242 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles abattues | 2735 | Moyenne quilles abattues | 170.93 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 214 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 113 - L |
| Meilleure série | 700 | Plus petite série | 664 |
| Meilleure série par piste | 700 | Amplitude série | 36 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3319 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 101 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 36 | Moyenne handicap | 207.43 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure série handicap | 844 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 844 | Première date/heure de jeu | 23/09 18:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/10 18:30 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 15,19,22-23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 18:30 | 15 | 193 2 | 170 2 | 137 | 180 2 | 170.00 | 4 | 680 | - | 680 | 828 | 6 |
| 2 | 30/09 18:30 | 19 | 113 | 182 2 | 214 2 | 182 2 | 172.75 | 8 | 1371 | 171.38 (+1) | 691 | 839 | 6 |
| 3 | 07/10 18:30 | 22 | 172 | 152 | 172 | 168 | 166.00 | 12 | 2035 | 169.58 (-1) | 664 | 808 | |
| 4 | 14/10 18:30 | 23 | 147 | 144 | 207 2 | 202 2 | 175.00 | 16 | 2735 | 170.94 (+1) | 700 | 844 | 4 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 170.00 | 207.00 | 137 | 193 | 23/09 18:30 | 23/09 18:30 |
| 19 | 4 | 172.75 | 209.75 | 113 | 214 | 30/09 18:30 | 30/09 18:30 |
| 22 | 4 | 166.00 | 202.00 | 152 | 172 | 07/10 18:30 | 07/10 18:30 |
| 23 | 4 | 175.00 | 211.00 | 144 | 207 | 14/10 18:30 | 14/10 18:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 170.00 | 207.00 | 137 | 193 | 23/09 18:30 | 23/09 18:30 |
| 2 | 4 | 166.00 | 202.00 | 152 | 172 | 07/10 18:30 | 07/10 18:30 |
| 3 | 8 | 173.88 | 210.38 | 113 | 214 | 30/09 18:30 | 30/09 18:30 |