Joueur A importer : Jean Pierre ARCANGELONI
Ligue Mardi 20h - 2026/2027
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BANQUE POPULAIRE | ||
| Catégorie d'âge | (Automatique) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 1056 | Moyenne quilles abattues | 132.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 162 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 87 - L2 |
| Meilleure série | 553 | Plus petite série | 503 |
| Meilleure série par piste | 553 | Amplitude série | 50 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1584 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 50 | Moyenne handicap | 198.00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 228 - L | Meilleure série handicap | 817 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 817 | Première date/heure de jeu | 13/10 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 03/11 20:00 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 18,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10 20:00 | 24 | 87 | 139 2 | 152 2 | 125 | 125.75 | 4 | 503 | - | 503 | 767 | 4 |
| 2 | 03/11 20:00 | 18 | 121 | 158 2 | 112 | 162 2 | 138.25 | 8 | 1056 | 132.00 (+6) | 553 | 817 | 4 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 138.25 | 204.25 | 112 | 162 | 03/11 20:00 | 03/11 20:00 |
| 24 | 4 | 125.75 | 191.75 | 87 | 152 | 13/10 20:00 | 13/10 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 125.75 | 191.75 | 87 | 152 | 13/10 20:00 | 13/10 20:00 |
| 3 | 4 | 138.25 | 204.25 | 112 | 162 | 03/11 20:00 | 03/11 20:00 |