Joueur MORAS Olivier
Ligue Mardi 20h - 2026/2027
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ROLLING BALLS | ||
| Club | A S B BESANCON | Catégorie d'âge | Senior Plus |
| N° de licence | 10.0100981 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2142 | Moyenne quilles abattues | 178.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 214 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 146 - L |
| Meilleure série | 758 | Plus petite série | 682 |
| Meilleure série par piste | 758 | Amplitude série | 76 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2590 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 73 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 76 | Moyenne handicap | 215.83 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 253 - L | Meilleure série handicap | 914 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 914 | Première date/heure de jeu | 29/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 03/11 20:00 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 16,20,22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09 20:00 | 16 | 168 | 158 | 157 1 | 199 2 | 170.50 | 4 | 682 | - | 682 | 838 | 3 |
| 2 | 13/10 20:00 | 20 | 214 2 | 175 2 | 200 2 | 169 2 | 189.50 | 8 | 1440 | 180.00 (+10) | 758 | 914 | 8 |
| 3 | 03/11 20:00 | 22 | 204 2 | 172 | 146 | 180 | 175.50 | 12 | 2142 | 178.50 (-1) | 702 | 838 | 2 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 170.50 | 209.50 | 157 | 199 | 29/09 20:00 | 29/09 20:00 |
| 20 | 4 | 189.50 | 228.50 | 169 | 214 | 13/10 20:00 | 13/10 20:00 |
| 22 | 4 | 175.50 | 209.50 | 146 | 204 | 03/11 20:00 | 03/11 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 170.50 | 209.50 | 157 | 199 | 29/09 20:00 | 29/09 20:00 |
| 3 | 8 | 182.50 | 219.00 | 146 | 214 | 13/10 20:00 | 13/10 20:00 |