Joueuse CLIVET Annabelle
Ligue Mardi 20h - 2025/2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LES STRIKERS | ||
| Club | ATSCAB BESANCON | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 24.0123825 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 56 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles abattues | 8043 | Moyenne quilles abattues | 143,62 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 217 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 91 - L1 |
| Meilleure série | 626 | Plus petite série | 487 |
| Meilleure série par piste | 626 | Amplitude série | 139 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 11163 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 127 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 151 | Moyenne handicap | 199,33 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 274 - L | Meilleure série handicap | 858 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 858 | Première date/heure de jeu | 23/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/05 20:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 12-13,15-20,23-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 20:00 | 12 | 122 2 | 155 2 | 154 2 | 159 2 | 147,50 | 4 | 590 | - | 590 | 830 | 8 |
| 2 | 30/09 20:00 | 24 | 150 | 150 2 | 128 | 127 | 138,75 | 8 | 1145 | 143,13 (-4) | 555 | 787 | 2 |
| 3 | 14/10 20:00 | 15 | 156 2 | 146 | 165 | 118 | 146,25 | 12 | 1730 | 144,17 (+1) | 585 | 813 | 2 |
| 4 | 04/11 20:00 | 18 | 142 1 | 111 | 131 | 103 | 121,75 | 16 | 2217 | 138,56 (-5) | 487 | 707 | 1 |
| 5 | 02/12 20:00 | 20 | 167 2 | 113 | 109 | 217 2 | 151,50 | 20 | 2823 | 141,15 (+3) | 606 | 834 | 4 |
| 6 | 06/01 20:00 | 16 | 119 | 129 2 | 135 2 | 138 2 | 130,25 | 24 | 3344 | 139,33 (-1) | 521 | 741 | 6 |
| 7 | 27/01 20:00 | 19 | 134 | 143 | 132 | 91 | 125,00 | 28 | 3844 | 137,29 (-2) | 500 | 724 | |
| 8 | 03/02 20:00 | 17 | 155 | 155 2 | 135 | 139 | 146,00 | 32 | 4428 | 138,38 (+1) | 584 | 820 | 2 |
| 9 | 24/02 20:00 | 12 | 191 2 | 157 2 | 122 2 | 156 2 | 156,50 | 36 | 5054 | 140,39 (+2) | 626 | 858 | 8 |
| 10 | 17/03 20:00 | 24 | 156 2 | 139 | 114 2 | 177 2 | 146,50 | 40 | 5640 | 141,00 (+1) | 586 | 814 | 6 |
| 11 | 31/03 20:00 | 18 | 176 2 | 178 2 | 149 2 | 109 | 153,00 | 44 | 6252 | 142,09 (+1) | 612 | 828 | 6 |
| 12 | 05/05 20:00 | 23 | 182 2 | 190 2 | 113 | 123 | 152,00 | 48 | 6860 | 142,92 (+1) | 608 | 824 | 4 |
| 13 | 12/05 20:00 | 13 | 192 2 | 159 | 137 | 106 | 148,50 | 52 | 7454 | 143,35 (+0) | 594 | 798 | 2 |
| 14 | 19/05 20:00 | 15 | 178 2 | 130 | 124 | 157 2 | 147,25 | 56 | 8043 | 143,63 (+0) | 589 | 785 | 4 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 152.00 | 211.00 | 122 | 191 | 24/02 20:00 | 24/02 20:00 |
| 13 | 4 | 148.50 | 199.50 | 106 | 192 | 12/05 20:00 | 12/05 20:00 |
| 15 | 8 | 146.75 | 199.75 | 118 | 178 | 19/05 20:00 | 19/05 20:00 |
| 16 | 4 | 130.25 | 185.25 | 119 | 138 | 06/01 20:00 | 06/01 20:00 |
| 15-16 | 12 | 141.25 | 194.92 | 118 | 178 | 19/05 20:00 | 19/05 20:00 |
| 17 | 4 | 146.00 | 205.00 | 135 | 155 | 03/02 20:00 | 03/02 20:00 |
| 18 | 8 | 137.38 | 191.88 | 103 | 178 | 31/03 20:00 | 31/03 20:00 |
| 17-18 | 12 | 140.25 | 196.25 | 103 | 178 | 31/03 20:00 | 31/03 20:00 |
| 19 | 4 | 125.00 | 181.00 | 91 | 143 | 27/01 20:00 | 27/01 20:00 |
| 20 | 4 | 151.50 | 208.50 | 109 | 217 | 02/12 20:00 | 02/12 20:00 |
| 19-20 | 8 | 138.25 | 194.75 | 91 | 217 | 02/12 20:00 | 02/12 20:00 |
| 23 | 4 | 152.00 | 206.00 | 113 | 190 | 05/05 20:00 | 05/05 20:00 |
| 24 | 8 | 142.63 | 200.13 | 114 | 177 | 17/03 20:00 | 17/03 20:00 |
| 23-24 | 12 | 145.75 | 202.08 | 113 | 190 | 05/05 20:00 | 05/05 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 152.00 | 206.00 | 113 | 190 | 05/05 20:00 | 05/05 20:00 |
| 2 | 36 | 146.36 | 201.58 | 103 | 217 | 02/12 20:00 | 02/12 20:00 |
| 3 | 16 | 135.38 | 192.63 | 91 | 159 | 23/09 20:00 | 23/09 20:00 |