Joueur VIENNOT Pascal
Ligue Mardi 20h - 2024/2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SIMON | ||
| Club | ATSCAB BESANCON | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 13.0105255 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Total quilles abattues | 12942 | Moyenne quilles abattues | 154.07 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 205 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 91 - L1 |
| Meilleure série | 725 | Plus petite série | 523 |
| Meilleure série par piste | 725 | Amplitude série | 202 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 16770 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 118 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 214 | Moyenne handicap | 199.64 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 255 - L | Meilleure série handicap | 909 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 909 | Première date/heure de jeu | 24/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/06 20:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 11-23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09 20:00 | 19 | 135 | 163 2 | 168 2 | 125 | 147.75 | 4 | 591 | - | 591 | 751 | 4 |
| 2 | 08/10 20:00 | 14 | 132 | 120 | 194 2 | 139 | 146.25 | 8 | 1176 | 147.00 (+0) | 585 | 757 | 2 |
| 3 | 15/10 20:00 | 17 | 140 | 124 | 139 | 171 2 | 143.50 | 12 | 1750 | 145.83 (-1) | 574 | 758 | 2 |
| 4 | 05/11 20:00 | 12 | 162 | 144 | 157 | 180 2 | 160.75 | 16 | 2393 | 149.56 (+4) | 643 | 839 | 2 |
| 5 | 19/11 20:00 | 13 | 109 | 150 2 | 153 | 184 2 | 149.00 | 20 | 2989 | 149.45 (+0) | 596 | 792 | 4 |
| 6 | 26/11 20:00 | 20 | 153 | 168 2 | 98 | 177 1 | 149.00 | 24 | 3585 | 149.38 (+0) | 596 | 792 | 3 |
| 7 | 03/12 20:00 | 21 | 108 | 170 2 | 163 1 | 162 2 | 150.75 | 28 | 4188 | 149.57 (+0) | 603 | 799 | 5 |
| 8 | 14/01 20:00 | 11 | 129 | 169 2 | 203 2 | 159 2 | 165.00 | 32 | 4848 | 151.50 (+2) | 660 | 856 | 6 |
| 9 | 21/01 20:00 | 22 | 165 2 | 125 | 146 | 145 | 145.25 | 36 | 5429 | 150.81 (+0) | 581 | 765 | 2 |
| 10 | 28/01 20:00 | 16 | 91 | 134 2 | 139 2 | 178 2 | 135.50 | 40 | 5971 | 149.28 (-1) | 542 | 726 | 6 |
| 11 | 11/02 20:00 | 23 | 146 | 121 | 182 2 | 131 | 145.00 | 44 | 6551 | 148.89 (+0) | 580 | 776 | 2 |
| 12 | 18/02 20:00 | 14 | 151 2 | 198 2 | 205 2 | 135 2 | 172.25 | 48 | 7240 | 150.83 (+2) | 689 | 889 | 8 |
| 13 | 11/03 20:00 | 17 | 184 2 | 138 | 161 | 165 2 | 162.00 | 52 | 7888 | 151.69 (+1) | 648 | 836 | 4 |
| 14 | 25/03 20:00 | 15 | 164 | 149 2 | 169 2 | 166 | 162.00 | 56 | 8536 | 152.43 (+1) | 648 | 832 | 4 |
| 15 | 01/04 20:00 | 13 | 200 2 | 176 2 | 177 2 | 136 | 172.25 | 60 | 9225 | 153.75 (+1) | 689 | 873 | 6 |
| 16 | 08/04 20:00 | 20 | 189 2 | 147 | 136 | 155 | 156.75 | 64 | 9852 | 153.94 (+0) | 627 | 799 | 2 |
| 17 | 13/05 20:00 | 18 | 172 2 | 128 | 148 2 | 176 2 | 156.00 | 68 | 10476 | 154.06 (+0) | 624 | 788 | 6 |
| 18 | 20/05 20:00 | 11 | 158 | 159 | 151 | 167 | 158.75 | 72 | 11111 | 154.32 (+0) | 635 | 791 | |
| 19 | 27/05 20:00 | 22 | 144 | 155 2 | 158 2 | 126 | 145.75 | 76 | 11694 | 153.87 (+0) | 583 | 747 | 4 |
| 20 | 03/06 20:00 | 16 | 152 | 141 2 | 115 | 115 | 130.75 | 80 | 12217 | 152.71 (-1) | 523 | 695 | 2 |
| 21 | 10/06 20:00 | 11 | 188 2 | 200 2 | 164 2 | 173 2 | 181.25 | 84 | 12942 | 154.07 (+1) | 725 | 909 | 8 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 168.33 | 213.00 | 129 | 203 | 14/01 20:00 | 14/01 20:00 |
| 12 | 4 | 160.75 | 209.75 | 144 | 180 | 05/11 20:00 | 05/11 20:00 |
| 11-12 | 16 | 166.44 | 212.19 | 129 | 203 | 14/01 20:00 | 14/01 20:00 |
| 13 | 8 | 160.63 | 208.13 | 109 | 200 | 01/04 20:00 | 01/04 20:00 |
| 14 | 8 | 159.25 | 205.75 | 120 | 205 | 18/02 20:00 | 18/02 20:00 |
| 13-14 | 16 | 159.94 | 206.94 | 109 | 205 | 18/02 20:00 | 18/02 20:00 |
| 15 | 4 | 162.00 | 208.00 | 149 | 169 | 25/03 20:00 | 25/03 20:00 |
| 16 | 8 | 133.13 | 177.63 | 91 | 178 | 28/01 20:00 | 28/01 20:00 |
| 15-16 | 12 | 142.75 | 187.75 | 91 | 178 | 28/01 20:00 | 28/01 20:00 |
| 17 | 8 | 152.75 | 199.25 | 124 | 184 | 11/03 20:00 | 11/03 20:00 |
| 18 | 4 | 156.00 | 197.00 | 128 | 176 | 13/05 20:00 | 13/05 20:00 |
| 17-18 | 12 | 153.83 | 198.50 | 124 | 184 | 11/03 20:00 | 11/03 20:00 |
| 19 | 4 | 147.75 | 187.75 | 125 | 168 | 24/09 20:00 | 24/09 20:00 |
| 20 | 8 | 152.88 | 198.88 | 98 | 189 | 08/04 20:00 | 08/04 20:00 |
| 19-20 | 12 | 151.17 | 195.17 | 98 | 189 | 08/04 20:00 | 08/04 20:00 |
| 21 | 4 | 150.75 | 199.75 | 108 | 170 | 03/12 20:00 | 03/12 20:00 |
| 22 | 8 | 145.50 | 189.00 | 125 | 165 | 21/01 20:00 | 21/01 20:00 |
| 21-22 | 12 | 147.25 | 192.58 | 108 | 170 | 03/12 20:00 | 03/12 20:00 |
| 23 | 4 | 145.00 | 194.00 | 121 | 182 | 11/02 20:00 | 11/02 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 148.97 | 195.09 | 98 | 203 | 14/01 20:00 | 14/01 20:00 |
| 2 | 24 | 158.75 | 203.92 | 91 | 200 | 01/04 20:00, 10/06 20:00 | 01/04 20:00, 10/06 20:00 |
| 3 | 28 | 155.89 | 201.18 | 121 | 205 | 18/02 20:00 | 18/02 20:00 |