équipe GRYL
Ligue lundi 20h - 2023/2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE, ATSCAB BESANCON | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 55668 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 11536 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 67204 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 324 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles scratch | 171.81 | Moyenne handicap | 207.42 |
| Total points gagnés | 971.0 | Total points perdus | 329.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 628 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 739 - L |
| Meilleure série | 2314 | Meilleure série handicap | 2754 |
| Meilleure série par piste | 2314 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2754 |
| Plus petite partie | 419 | Plus petite série | 1882 |
| Amplitude partie | 209 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 202 |
| Amplitude série | 432 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 456 |
| Première date/heure de jeu | 18/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/06 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13-15,17-24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEJOUY Robin | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT | 80 | 14485 | 181.06 | 27 | 282 | 930 |
| 2. | BANDELIER Luc | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 88 | 15617 | 177.47 | 30 | 274 | 1007 |
| 3. | BELOT Ghyslaine | ATSCAB BESANCON | 80 | 12138 | 151.73 | 48 | 259 | 898 |
| 4. | DELARUE Yoran | ATSCAB BESANCON | 72 | 12794 | 177.69 | 30 | 276 | 939 |
| 5. | DELORME Remi | 4 | 634 | 158.50 | 0 | 239 | 806 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09 20:00 | 18 | 582 2 | 616 9 | 660 10 | 557 2 | 158.92 | 12 | 1907 | - | 1907 | 2415 | 23 |
| 2 | 25/09 20:00 | 15 | 635 10 | 632 2 | 615 2 | 594 6 | 164.00 | 24 | 3875 | 161.46 (+3) | 1968 | 2476 | 20 |
| 3 | 02/10 20:00 | 23 | 611 2 | 640 10 | 578 4 | 611 8 | 170.33 | 36 | 5919 | 164.42 (+3) | 2044 | 2440 10 | 34 |
| 4 | 09/10 20:00 | 22 | 584 2 | 714 10 | 578 8 | 573 | 169.08 | 48 | 7948 | 165.58 (+1) | 2029 | 2449 | 20 |
| 5 | 16/10 20:00 | 19 | 601 2 | 654 10 | 614 4 | 587 10 | 168.67 | 60 | 9972 | 166.20 (+1) | 2024 | 2456 | 26 |
| 6 | 06/11 20:00 | 14 | 542 2 | 645 12 | 650 10 | 706 12 | 170.92 | 72 | 12023 | 166.99 (+1) | 2051 | 2543 10 | 46 |
| 7 | 13/11 20:00 | 21 | 596 | 599 10 | 677 2 | 635 12 | 169.25 | 84 | 14054 | 167.31 (+0) | 2031 | 2507 | 24 |
| 8 | 20/11 20:00 | 20 | 611 4 | 599 10 | 603 10 | 638 12 | 165.92 | 96 | 16045 | 167.14 (+0) | 1991 | 2451 10 | 46 |
| 9 | 27/11 20:00 | 13 | 648 12 | 692 12 | 679 10 | 656 10 | 190.92 | 108 | 18336 | 169.78 (+3) | 2291 | 2675 10 | 54 |
| 10 | 04/12 20:00 | 24 | 623 2 | 606 2 | 578 10 | 587 2 | 164.50 | 120 | 20310 | 169.25 (+0) | 1974 | 2394 | 16 |
| 11 | 08/01 20:00 | 17 | 610 12 | 603 12 | 615 12 | 588 12 | 171.00 | 132 | 22362 | 169.41 (+0) | 2052 | 2416 10 | 58 |
| 12 | 15/01 20:00 | 18 | 637 10 | 606 9 | 628 10 | 592 2 | 167.92 | 144 | 24377 | 169.28 (+0) | 2015 | 2463 10 | 41 |
| 13 | 22/01 20:00 | 15 | 588 | 620 2 | 688 10 | 537 | 164.42 | 156 | 26350 | 168.91 (+0) | 1973 | 2433 | 12 |
| 14 | 29/01 20:00 | 23 | 659 10 | 670 10 | 569 2 | 739 12 | 182.75 | 168 | 28543 | 169.90 (+1) | 2193 | 2637 10 | 44 |
| 15 | 05/02 20:00 | 22 | 603 9 | 670 10 | 640 10 | 634 10 | 181.25 | 180 | 30718 | 170.66 (+1) | 2175 | 2547 10 | 49 |
| 16 | 12/02 20:00 | 19 | 597 4 | 588 8 | 667 10 | 578 1 | 166.83 | 192 | 32720 | 170.42 (+0) | 2002 | 2430 | 23 |
| 17 | 04/03 20:00 | 14 | 641 10 | 695 12 | 690 10 | 728 12 | 192.83 | 204 | 35034 | 171.74 (+1) | 2314 | 2754 10 | 54 |
| 18 | 11/03 20:00 | 21 | 580 2 | 548 8 | 629 8 | 650 12 | 165.92 | 216 | 37025 | 171.41 (+0) | 1991 | 2407 10 | 40 |
| 19 | 18/03 20:00 | 20 | 567 | 626 12 | 625 2 | 610 12 | 172.67 | 228 | 39097 | 171.48 (+0) | 2072 | 2428 | 26 |
| 20 | 25/03 20:00 | 13 | 606 10 | 612 10 | 668 12 | 654 10 | 176.67 | 240 | 41217 | 171.74 (+0) | 2120 | 2540 10 | 52 |
| 21 | 08/04 20:00 | 24 | 609 10 | 563 2 | 611 | 643 8 | 166.50 | 252 | 43215 | 171.49 (+0) | 1998 | 2426 | 20 |
| 22 | 29/04 20:00 | 17 | 581 10 | 567 10 | 575 10 | 575 10 | 156.83 | 264 | 45097 | 170.82 (+0) | 1882 | 2298 10 | 50 |
| 23 | 06/05 20:00 | 19 | 617 4 | 618 4 | 605 | 555 2 | 163.92 | 276 | 47064 | 170.52 (+0) | 1967 | 2395 | 10 |
| 24 | 13/05 20:00 | 21 | 611 8 | 595 2 | 620 2 | 680 10 | 178.83 | 288 | 49210 | 170.87 (+0) | 2146 | 2506 10 | 32 |
| 25 | 27/05 20:00 | 20 | 706 10 | 664 10 | 607 10 | 625 7 | 182.50 | 300 | 51400 | 171.33 (+0) | 2190 | 2602 10 | 47 |
| 26 | 03/06 20:00 | 22 | 640 12 | 654 10 | 625 10 | 598 10 | 174.42 | 312 | 53493 | 171.45 (+0) | 2093 | 2517 10 | 52 |
| 27 | 10/06 20:00 | 19 | 633 10 | 663 12 | 639 10 | 664 10 | 181.25 | 324 | 55668 | 171.81 (+0) | 2175 | 2599 10 | 52 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 183.79 | 217.29 | 501 | 596 | 27/11 20:00 | 27/11 20:00 |
| 14 | 8 | 181.88 | 220.71 | 419 | 618 | 04/03 20:00 | 04/03 20:00 |
| 13-14 | 16 | 182.83 | 219.00 | 419 | 618 | 04/03 20:00 | 04/03 20:00 |
| 15 | 8 | 164.21 | 204.54 | 422 | 573 | 22/01 20:00 | 22/01 20:00 |
| 17 | 8 | 163.92 | 196.42 | 463 | 524 | 08/01 20:00 | 08/01 20:00 |
| 18 | 8 | 163.42 | 203.25 | 430 | 533 | 18/09 20:00 | 18/09 20:00 |
| 17-18 | 16 | 163.67 | 199.83 | 430 | 533 | 18/09 20:00 | 18/09 20:00 |
| 19 | 16 | 170.17 | 205.83 | 448 | 560 | 12/02 20:00 | 12/02 20:00 |
| 20 | 12 | 173.69 | 207.81 | 478 | 603 | 27/05 20:00 | 27/05 20:00 |
| 19-20 | 28 | 171.68 | 206.68 | 448 | 603 | 27/05 20:00 | 27/05 20:00 |
| 21 | 12 | 171.33 | 206.11 | 444 | 590 | 13/05 20:00 | 13/05 20:00 |
| 22 | 12 | 174.92 | 208.69 | 468 | 609 | 09/10 20:00 | 09/10 20:00 |
| 21-22 | 24 | 173.13 | 207.40 | 444 | 609 | 09/10 20:00 | 09/10 20:00 |
| 23 | 8 | 176.54 | 211.54 | 458 | 628 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |
| 24 | 8 | 165.50 | 200.83 | 456 | 536 | 08/04 20:00 | 08/04 20:00 |
| 23-24 | 16 | 171.02 | 206.19 | 456 | 628 | 29/01 20:00 | 29/01 20:00 |