Joueur GUERRIN Christian
Ligue Jeudi 18h - 2024/2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | AS GAZELEC | ||
| Catégorie d'âge | Senior+ C | N° de licence | 20.0116891 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 2293 |
| Moyenne quilles abattues | 191.08 | Meilleure partie ( avec info. ) | 236 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 168 - L | Meilleure série | 788 |
| Plus petite série | 740 | Meilleure série par piste | 788 |
| Amplitude série | 48 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2661 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 71 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 68 |
| Moyenne handicap | 221.75 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 271 - L |
| Meilleure série handicap | 912 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 912 |
| Première date/heure de jeu | 03/10 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/04 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13,19 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 18:00 | 13 | 236 2 | 168 | 183 | 178 2 | 191.25 | 4 | 765 | - | 765 | 905 | 4 |
| 2 | 10/10 18:00 | 19 | 211 2 | 178 | 197 | 202 2 | 197.00 | 8 | 1553 | 194.13 (+3) | 788 | 912 | 4 |
| 3 | 10/04 18:00 | 13 | 197 2 | 183 | 174 | 186 2 | 185.00 | 12 | 2293 | 191.08 (-3) | 740 | 844 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 188.13 | 218.63 | 168 | 236 | J3 | 03/10 18:00 |
| 19 | 4 | 197.00 | 228.00 | 178 | 211 | J4 | 10/10 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 185.00 | 211.00 | 174 | 197 | J22 | 10/04 18:00 |
| 3 | 8 | 194.13 | 227.13 | 168 | 236 | J3 | 03/10 18:00 |