Joueur GIRY Louis-arthur
Ligue Indiv Mardi 15h 2023/2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | USC DCL |
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 11.0101832 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 50 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles scratch | 10980 |
| Moyenne quilles scratch | 219.60 | Meilleure partie ( avec info. ) | 290 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 164 - L | Meilleure série | 1183 |
| Plus petite série | 996 | Meilleure série par piste | 1183 |
| Amplitude série | 187 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11060 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 131 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 212 |
| Moyenne handicap | 221.20 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 295 - L |
| Meilleure série handicap | 1208 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1208 |
| Première date/heure de jeu | 03/10 15:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/06 15:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10,13,16,20,23-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 15:00 | 24 | 182 | 256 | 191 | 214 | 247 | 218.00 | - | 1090 | 1095 |
| 2 | 17/10 15:00 | 20 | 236 | 190 | 193 | 236 | 247 | 220.40 | 219.20 (+1) | 1102 | 1107 |
| 3 | 14/11 15:00 | 10 | 220 | 203 | 216 | 164 | 193 | 199.20 | 212.53 (-6) | 996 | 996 |
| 4 | 28/11 15:00 | 13 | 221 | 182 | 234 | 290 | 256 | 236.60 | 218.55 (+6) | 1183 | 1208 |
| 5 | 06/02 15:00 | 24 | 182 | 245 | 246 | 205 | 166 | 208.80 | 216.60 (-1) | 1044 | 1049 |
| 6 | 05/03 15:00 | 16 | 200 | 202 | 224 | 211 | 236 | 214.60 | 216.27 (+0) | 1073 | 1083 |
| 7 | 19/03 15:00 | 24 | 234 | 225 | 204 | 223 | 215 | 220.20 | 216.83 (+1) | 1101 | 1111 |
| 8 | 02/04 15:00 | 23 | 199 | 209 | 258 | 228 | 207 | 220.20 | 217.25 (+0) | 1101 | 1111 |
| 9 | 28/05 15:00 | 24 | 234 | 240 | 259 | 192 | 247 | 234.40 | 219.16 (+2) | 1172 | 1182 |
| 10 | 11/06 15:00 | 20 | 249 | 206 | 203 | 216 | 244 | 223.60 | 219.60 (+0) | 1118 | 1118 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 199.20 | 199.20 | 164 | 220 | 14/11 15:00 | 14/11 15:00 |
| 13 | 5 | 236.60 | 241.60 | 182 | 290 | 28/11 15:00 | 28/11 15:00 |
| 16 | 5 | 214.60 | 216.60 | 200 | 236 | 05/03 15:00 | 05/03 15:00 |
| 20 | 10 | 222.00 | 222.50 | 190 | 249 | 11/06 15:00 | 11/06 15:00 |
| 23 | 5 | 220.20 | 222.20 | 199 | 258 | 02/04 15:00 | 02/04 15:00 |
| 24 | 20 | 220.35 | 221.85 | 166 | 259 | 28/05 15:00 | 28/05 15:00 |
| 23-24 | 25 | 220.32 | 221.92 | 166 | 259 | 28/05 15:00 | 28/05 15:00 |