Joueur EYSSERIC Christian
Double Masters Aux Ateliers 2026 (No Urethane)
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Equipe du joueur | Hervé/Eysseric |
| Club | BOWLING CLUB AMICALE CAMARGUAISE | Catégorie d'âge | Senior+ B |
| N° de licence | 10.0099288 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 3029 | Moyenne quilles abattues | 189,31 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 278 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 145 - L |
| Meilleure série | 1629 | Plus petite série | 1528 |
| Meilleure série par piste | 497 | Amplitude série | 138 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3365 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 133 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 138 | Moyenne handicap | 210,31 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 299 - L | Meilleure série handicap | 1733 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 523 | Première date/heure de jeu | 02/05 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/05 18:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 7,11-12,15,17,19,22-23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05 09:00 | 12 | 169 | 193 | 278 17 | 203 17 | 145 22 | 200 22 | 204 7 | 173 7 | 195,63 | 1565 | 1733 |
| 2 | 02/05 18:00 | 15 | 196 | 147 | 221 11 | 180 11 | 168 23 | 190 23 | 190 19 | 172 19 | 183,00 | 1464 | 1632 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 188.50 | 209.50 | 173 | 204 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 11 | 2 | 200.50 | 221.50 | 180 | 221 | Squad 6 | 02/05 18:00 |
| 12 | 2 | 181.00 | 202.00 | 169 | 193 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 11-12 | 4 | 190.75 | 211.75 | 169 | 221 | Squad 6 | 02/05 18:00 |
| 15 | 2 | 171.50 | 192.50 | 147 | 196 | Squad 6 | 02/05 18:00 |
| 17 | 2 | 240.50 | 261.50 | 203 | 278 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 19 | 2 | 181.00 | 202.00 | 172 | 190 | Squad 6 | 02/05 18:00 |
| 22 | 2 | 172.50 | 193.50 | 145 | 200 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 23 | 2 | 179.00 | 200.00 | 168 | 190 | Squad 6 | 02/05 18:00 |