Joueuse BEAUJOT Marie-Anne
Double Masters Aux Ateliers 2026 (No Urethane)
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Equipe du joueur | BEAUJOT Eric & Marie-Anne |
| Club | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 96.0080953 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 2837 | Moyenne quilles abattues | 177,31 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L |
| Meilleure série | 1501 | Plus petite série | 1496 |
| Meilleure série par piste | 438 | Amplitude série | 115 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3381 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 115 | Moyenne handicap | 211,31 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 255 - L | Meilleure série handicap | 1693 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 486 | Première date/heure de jeu | 01/05 13:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/05 09:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 7,11-12,14,17,22,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 13:30 | 24 | 143 | 167 | 206 11 | 181 11 | 157 14 | 174 14 | 189 17 | 199 17 | 177,00 | 1416 | 1688 |
| 2 | 02/05 09:00 | 17 | 184 | 202 | 145 12 | 158 12 | 221 7 | 197 7 | 150 22 | 164 22 | 177,63 | 1421 | 1693 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 209.00 | 243.00 | 197 | 221 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 11 | 2 | 193.50 | 227.50 | 181 | 206 | Squad 2 | 01/05 13:30 |
| 12 | 2 | 151.50 | 185.50 | 145 | 158 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 11-12 | 4 | 172.50 | 206.50 | 145 | 206 | Squad 2 | 01/05 13:30 |
| 14 | 2 | 165.50 | 199.50 | 157 | 174 | Squad 2 | 01/05 13:30 |
| 17 | 4 | 193.50 | 227.50 | 184 | 202 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 22 | 2 | 157.00 | 191.00 | 150 | 164 | Squad 4 | 02/05 09:00 |
| 24 | 2 | 155.00 | 189.00 | 143 | 167 | Squad 2 | 01/05 13:30 |