Joueur MORAS Olivier
CDC 2023 F-Comté R3B Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ASBB Gillet | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 7 | Nombre de séries | 7 |
| Total quilles scratch | 998 | Moyenne quilles scratch | 142.57 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 161 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 127 - L |
| Meilleure série | 161 | Plus petite série | 127 |
| Meilleure série par piste | 161 | Amplitude série | 34 |
| Amplitude partie | 34 | Première date/heure de jeu | 13/01 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 13/01 16:30 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 17-23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01 09:00 | 17 | 127 | 127.00 | 1 | 127 | - | 127 | 127 |
| 2 | 13/01 10:15 | 23 | 135 | 135.00 | 2 | 262 | 131.00(+4) | 135 | 135 |
| 3 | 13/01 11:00 | 19 | 151 | 151.00 | 3 | 413 | 137.67(+7) | 151 | 151 |
| 4 | 13/01 12:00 | 21 | 160 | 160.00 | 4 | 573 | 143.25(+6) | 160 | 160 |
| 5 | 13/01 14:00 | 18 | 161 | 161.00 | 5 | 734 | 146.80(+4) | 161 | 161 |
| 6 | 13/01 15:30 | 22 | 133 | 133.00 | 6 | 867 | 144.50(-2) | 133 | 133 |
| 7 | 13/01 16:30 | 20 | 131 | 131.00 | 7 | 998 | 142.57(-1) | 131 | 131 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 127.00 | 127.00 | - | - | 13/01 09:00 | 13/01 09:00 |
| 18 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | 13/01 14:00 | 13/01 14:00 |
| 17-18 | 2 | 144.00 | 144.00 | 127 | 161 | 13/01 14:00 | 13/01 14:00 |
| 19 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | 13/01 11:00 | 13/01 11:00 |
| 20 | 1 | 131.00 | 131.00 | - | - | 13/01 16:30 | 13/01 16:30 |
| 19-20 | 2 | 141.00 | 141.00 | 131 | 151 | 13/01 11:00 | 13/01 11:00 |
| 21 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 13/01 12:00 | 13/01 12:00 |
| 22 | 1 | 133.00 | 133.00 | - | - | 13/01 15:30 | 13/01 15:30 |
| 21-22 | 2 | 146.50 | 146.50 | 133 | 160 | 13/01 12:00 | 13/01 12:00 |
| 23 | 1 | 135.00 | 135.00 | - | - | 13/01 10:15 | 13/01 10:15 |