Joueur THIEBAUD serge
CDC 2023 F-Comté R2 Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ATSCAB Feutrie | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles scratch | 2091 | Moyenne quilles scratch | 174,25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 214 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 145 - L |
| Meilleure série | 214 | Plus petite série | 145 |
| Meilleure série par piste | 214 | Amplitude série | 69 |
| Amplitude partie | 69 | Première date/heure de jeu | 25/02 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/03 14:30 | Liste des positions de jeu | 1,3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02 10:00 | 3 | 158 | 158,00 | 1 | 158 | - | 158 | 158 |
| 2 | 25/02 12:00 | 6 | 180 | 180,00 | 2 | 338 | 169,00 (+11) | 180 | 180 |
| 3 | 25/02 13:00 | 7 | 145 | 145,00 | 3 | 483 | 161,00 (-8) | 145 | 145 |
| 4 | 25/02 14:00 | 4 | 214 | 214,00 | 4 | 697 | 174,25 (+13) | 214 | 214 |
| 5 | 25/02 15:00 | 8 | 155 | 155,00 | 5 | 852 | 170,40 (-3) | 155 | 155 |
| 6 | 18/03 08:30 | 3 | 157 | 157,00 | 6 | 1009 | 168,17 (-2) | 157 | 157 |
| 7 | 18/03 09:30 | 8 | 183 | 183,00 | 7 | 1192 | 170,29 (+2) | 183 | 183 |
| 8 | 18/03 10:30 | 6 | 174 | 174,00 | 8 | 1366 | 170,75 (+0) | 174 | 174 |
| 9 | 18/03 11:30 | 1 | 170 | 170,00 | 9 | 1536 | 170,67 (+0) | 170 | 170 |
| 10 | 18/03 12:30 | 5 | 192 | 192,00 | 10 | 1728 | 172,80 (+2) | 192 | 192 |
| 11 | 18/03 13:30 | 2 | 180 | 180,00 | 11 | 1908 | 173,45 (+1) | 180 | 180 |
| 12 | 18/03 14:30 | 7 | 183 | 183,00 | 12 | 2091 | 174,25 (+1) | 183 | 183 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | 18/03 11:30 | 18/03 11:30 |
| 2 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | 18/03 13:30 | 18/03 13:30 |
| 1-2 | 2 | 175.00 | 175.00 | 170 | 180 | 18/03 13:30 | 18/03 13:30 |
| 3 | 2 | 157.50 | 157.50 | 157 | 158 | 25/02 10:00 | 25/02 10:00 |
| 4 | 1 | 214.00 | 214.00 | - | - | 25/02 14:00 | 25/02 14:00 |
| 3-4 | 3 | 176.33 | 176.33 | 157 | 214 | 25/02 14:00 | 25/02 14:00 |
| 5 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | 18/03 12:30 | 18/03 12:30 |
| 6 | 2 | 177.00 | 177.00 | 174 | 180 | 25/02 12:00 | 25/02 12:00 |
| 5-6 | 3 | 182.00 | 182.00 | 174 | 192 | 18/03 12:30 | 18/03 12:30 |
| 7 | 2 | 164.00 | 164.00 | 145 | 183 | 18/03 14:30 | 18/03 14:30 |
| 8 | 2 | 169.00 | 169.00 | 155 | 183 | 18/03 09:30 | 18/03 09:30 |
| 7-8 | 4 | 166.50 | 166.50 | 145 | 183 | 18/03 14:30, 18/03 09:30 | 18/03 14:30, 18/03 09:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180 | 180 | 25/02 12:00 | 25/02 12:00 |
| 3 | 3 | 171.33 | 171.33 | 145 | 214 | 25/02 14:00 | 25/02 14:00 |
| 4 | 7 | 177.00 | 177.00 | 157 | 192 | 18/03 12:30 | 18/03 12:30 |