équipe ASCAP DEROO
CDC 2022 F-Comté R1 Dames
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 9810 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 9810 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 63 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles scratch | 155.71 | Moyenne handicap | 155.71 |
| Total points gagnés | 97.0 | Total points perdus | 11.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 539 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 539 - L |
| Meilleure série | 539 | Meilleure série handicap | 539 |
| Meilleure série par piste | 539 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 539 |
| Plus petite partie | 380 | Plus petite série | 380 |
| Amplitude partie | 159 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 159 |
| Amplitude série | 159 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 159 |
| Première date/heure de jeu | 08/09 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 05/02 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MONCHABLON Catherine | 21 | 3387 | 161.29 | |
| 2. | DEROO Eliette | 7 | 1209 | 172.71 | |
| 3. | COOLS Maryse | 14 | 1996 | 142.57 | |
| 4. | BERTHE Angélique | 21 | 3218 | 153.24 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09 08:30 | 10 | 5396 | 179.67 | 3 | 539 | - | 539 | 539 | 6 |
| 2 | 08/09 09:45 | 13 | 4885 | 162.67 | 6 | 1027 | 171.17(-8) | 488 | 488 | 5 |
| 3 | 08/09 10:30 | 15 | 5001 | 166.67 | 9 | 1527 | 169.67(-1) | 500 | 500 | 1 |
| 4 | 08/09 11:15 | 12 | 5155 | 171.67 | 12 | 2042 | 170.17(+1) | 515 | 515 | 5 |
| 5 | 08/09 12:15 | 16 | 4856 | 161.67 | 15 | 2527 | 168.47(-1) | 485 | 485 | 6 |
| 6 | 08/09 12:45 | 9 | 5025 | 167.33 | 18 | 3029 | 168.28(+0) | 502 | 502 | 5 |
| 7 | 08/09 12:45 | 14 | 5025 | 167.33 | 21 | 3531 | 168.14(+0) | 502 | 502 | 5 |
| 8 | 13/11 | 1 | 4536 | 151.00 | 24 | 3984 | 166.00(-2) | 453 | 453 | 6 |
| 9 | 13/11 | 7 | 4172 | 139.00 | 27 | 4401 | 163.00(-3) | 417 | 417 | 2 |
| 10 | 13/11 | 3 | 4155 | 138.33 | 30 | 4816 | 160.53(-2) | 415 | 415 | 5 |
| 11 | 13/11 | 5 | 4785 | 159.33 | 33 | 5294 | 160.42(+0) | 478 | 478 | 5 |
| 12 | 13/11 | 2 | 4665 | 155.33 | 36 | 5760 | 160.00(+0) | 466 | 466 | 5 |
| 13 | 13/11 | 6 | 4215 | 140.33 | 39 | 6181 | 158.49(-1) | 421 | 421 | 5 |
| 14 | 13/11 | 4 | 3805 | 126.67 | 42 | 6561 | 156.21(-2) | 380 | 380 | 5 |
| 15 | 05/02 09:00 | 12 | 4515 | 150.33 | 45 | 7012 | 155.82(+0) | 451 | 451 | 5 |
| 16 | 05/02 09:30 | 14 | 4535 | 151.00 | 48 | 7465 | 155.52(+0) | 453 | 453 | 5 |
| 17 | 05/02 10:00 | 10 | 4665 | 155.33 | 51 | 7931 | 155.51(+0) | 466 | 466 | 5 |
| 18 | 05/02 10:30 | 16 | 4385 | 146.00 | 54 | 8369 | 154.98(+0) | 438 | 438 | 5 |
| 19 | 05/02 11:00 | 11 | 4735 | 157.67 | 57 | 8842 | 155.12(+0) | 473 | 473 | 5 |
| 20 | 05/02 11:30 | 13 | 4601 | 153.33 | 60 | 9302 | 155.03(+0) | 460 | 460 | 1 |
| 21 | 05/02 12:00 | 9 | 5085 | 169.33 | 63 | 9810 | 155.71(+1) | 508 | 508 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 2 | 1 | 155.33 | 155.33 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 1-2 | 2 | 153.17 | 153.17 | 453 | 466 | 13/11 | 13/11 |
| 3 | 1 | 138.33 | 138.33 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 4 | 1 | 126.67 | 126.67 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 3-4 | 2 | 132.50 | 132.50 | 380 | 415 | 13/11 | 13/11 |
| 5 | 1 | 159.33 | 159.33 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 6 | 1 | 140.33 | 140.33 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 5-6 | 2 | 149.83 | 149.83 | 421 | 478 | 13/11 | 13/11 |
| 7 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 13/11 | 13/11 |
| 9 | 2 | 168.33 | 168.33 | 502 | 508 | 05/02 12:00 | 05/02 12:00 |
| 10 | 2 | 167.50 | 167.50 | 466 | 539 | 08/09 08:30 | 08/09 08:30 |
| 9-10 | 4 | 167.92 | 167.92 | 466 | 539 | 08/09 08:30 | 08/09 08:30 |
| 11 | 1 | 157.67 | 157.67 | - | - | 05/02 11:00 | 05/02 11:00 |
| 12 | 2 | 161.00 | 161.00 | 451 | 515 | 08/09 11:15 | 08/09 11:15 |
| 11-12 | 3 | 159.89 | 159.89 | 451 | 515 | 08/09 11:15 | 08/09 11:15 |
| 13 | 2 | 158.00 | 158.00 | 460 | 488 | 08/09 09:45 | 08/09 09:45 |
| 14 | 2 | 159.17 | 159.17 | 453 | 502 | 08/09 12:45 | 08/09 12:45 |
| 13-14 | 4 | 158.58 | 158.58 | 453 | 502 | 08/09 12:45 | 08/09 12:45 |
| 15 | 1 | 166.67 | 166.67 | - | - | 08/09 10:30 | 08/09 10:30 |
| 16 | 2 | 153.83 | 153.83 | 438 | 485 | 08/09 12:15 | 08/09 12:15 |
| 15-16 | 3 | 158.11 | 158.11 | 438 | 500 | 08/09 10:30 | 08/09 10:30 |