équipe ATHENA
CDC-2024-N1 DAMES

Informations et statistiques sur l'équipe

Club ATHENA Nombre de joueurs 7
Nombre d'inscriptions 3 Genre Dame
Catégorie d'age Mixte Type de joueur Régulier
Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 21221 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 21221 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 120 Nombre de séries 30
Moyenne quilles scratch 176,84 Moyenne handicap 176,84
Total points gagnés 91,0 Total points perdus 59,0
Meilleure partie ( avec info. ) 796 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 796 - L
Meilleure série 796 Meilleure série handicap 796
Meilleure série par piste 796 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 796
Plus petite partie 601 Plus petite série 601
Amplitude partie 195 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 195
Amplitude série 195 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 195
Première date/heure de jeu 14/10 08:30 Dernière date/heure de jeu 24/05 17:10
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 3-17,19,21-22,24

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. MAES Margaux ATHENA 8 1250 156,25
2. FETILLEUX Kathleen ATHENA 19 3278 172,53
3. POUX Catherine ATHENA 24 4200 175,00
4. SAMSON Stéphanie ATHENA 27 4863 180,11
5. LABILLE Delphine ATHENA 18 3215 178,61
6. PETRET-RACCA Solange ATHENA 13 2242 172,46
7. KANTOLA Piritta ATHENA 11 2173 197,55

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 14/10 08:30 3 640 5 160,00 4 640 - 640 640 5
2 14/10 09:30 11 719 5 179,75 8 1359 169,88 (+10) 719 719 5
3 14/10 10:30 5 751 5 187,75 12 2110 175,83 (+6) 751 751 5
4 14/10 11:30 13 771 5 192,75 16 2881 180,06 (+4) 771 771 5
5 14/10 12:30 7 680 1 170,00 20 3561 178,05 (-2) 680 680 1
6 14/10 13:30 6 735 5 183,75 24 4296 179,00 (+1) 735 735 5
7 14/10 14:30 9 719 1 179,75 28 5015 179,11 (+0) 719 719 1
8 15/10 08:30 14 701 1 175,25 32 5716 178,63 (+0) 701 701 1
9 15/10 09:30 4 776 5 194,00 36 6492 180,33 (+2) 776 776 5
10 15/10 10:30 8 748 1 187,00 40 7240 181,00 (+1) 748 748 1
11 15/10 11:30 12 713 1 178,25 44 7953 180,75 (+0) 713 713 1
12 13/01 08:30 7 707 5 176,75 48 8660 180,42 (+0) 707 707 5
13 13/01 09:30 10 763 5 190,75 52 9423 181,21 (+1) 763 763 5
14 13/01 10:30 6 695 5 173,75 56 10118 180,68 (+0) 695 695 5
15 13/01 11:30 16 628 1 157,00 60 10746 179,10 (-1) 628 628 1
16 13/01 12:30 12 601 1 150,25 64 11347 177,30 (-1) 601 601 1
17 13/01 13:30 9 711 5 177,75 68 12058 177,32 (+0) 711 711 5
18 13/01 14:30 15 754 1 188,50 72 12812 177,94 (+1) 754 754 1
19 14/01 08:30 14 713 5 178,25 76 13525 177,96 (+0) 713 713 5
20 14/01 09:30 11 639 1 159,75 80 14164 177,05 (+0) 639 639 1
21 14/01 10:30 5 706 1 176,50 84 14870 177,02 (+0) 706 706 1
22 14/01 11:30 8 796 5 199,00 88 15666 178,02 (+1) 796 796 5
23 24/05 09:00 17 683 1 170,75 92 16349 177,71 (+0) 683 683 1
24 24/05 09:30 19 730 5 182,50 96 17079 177,91 (+0) 730 730 5
25 24/05 10:30 22 731 5 182,75 100 17810 178,10 (+0) 731 731 5
26 24/05 11:30 24 740 2 185,00 104 18550 178,37 (+0) 740 740 2
27 24/05 14:10 13 687 5 171,75 108 19237 178,12 (+0) 687 687 5
28 24/05 15:10 16 709 1 177,25 112 19946 178,09 (+0) 709 709 1
29 24/05 16:10 21 624 1 156,00 116 20570 177,33 (+0) 624 624 1
30 24/05 17:10 14 651 1 162,75 120 21221 176,84 (+0) 651 651 1

Statistiques frames

Parties avec frames 76 Parties sans frames 134 % parties avec frames 36.19
Frames complètes 800 Frames incomplètes 30 Frames perdues 82
Spares 537 Spares fermés 313 % spares fermés 58.29
Spares faciles 448 Erreur de spare 110 % spares faciles 75.45
Moyenne 1e boule 7.96 Moyenne 1e boule + strike 8.61 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 263 Fermetures 601 % de fermeture 65.90
Ratio Fermetures 7.91 Ratio Strikes 3.46 Ratio Spares fermés 4.45
Ratio split 1.00 Ratio Washout 0.37 Ratio Split+Washout 1.37
Strikes consécutifs 34x2,18x3,5x4,2x5,1x6

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 252 194 47 11 80.50 0.62
Spare à 8 137 82 51 4 61.65 0.26 38 3 29.93 10 24.39
Spare à 7 104 44 53 7 45.36 0.30 27 7 32.69 4 11.76
Spare à 6 62 13 41 8 24.07 0.21 9 17 41.94 1 3.85
Spare à 5 9 4 5 0 44.44 0.03 2 1 33.33 0 0.00
Spare à 3 2 1 1 0 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 567 338 199 30 62.94 1.45 76 28 18.34 15 14.42

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
12 0 0 20
9 0 9
6 9
14
Manquées 2e boule
51 17 9 72
42 10 35
16 15
14
Manquées quille seule
12(37) 0(4) 0(6) 20(75)
6(46) 0(17) 5(33)
1(18) 3(16)
-
Manquées double quilles
13(36) 4(10) 4(12) 17(45)
9(42) 5(23) 5(34)
4(39) 1(22)
2(11)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
3 1 160.00 160.00 - - Match 1 14/10 08:30
4 1 194.00 194.00 - - Match 9 15/10 09:30
3-4 2 177.00 177.00 640 776 Match 9 15/10 09:30
5 2 182.13 182.13 706 751 Match 3 14/10 10:30
6 2 178.75 178.75 695 735 Match 6 14/10 13:30
5-6 4 180.44 180.44 695 751 Match 3 14/10 10:30
7 2 173.38 173.38 680 707 13/01 08:30 13/01 08:30
8 2 193.00 193.00 748 796 14/01 11:30 14/01 11:30
7-8 4 183.19 183.19 680 796 14/01 11:30 14/01 11:30
9 2 178.75 178.75 711 719 Match 7 14/10 14:30
10 1 190.75 190.75 - - 13/01 09:30 13/01 09:30
9-10 3 182.75 182.75 711 763 13/01 09:30 13/01 09:30
11 2 169.75 169.75 639 719 Match 2 14/10 09:30
12 2 164.25 164.25 601 713 Match 11 15/10 11:30
11-12 4 167.00 167.00 601 719 Match 2 14/10 09:30
13 2 182.25 182.25 687 771 Match 4 14/10 11:30
14 3 172.08 172.08 651 713 14/01 08:30 14/01 08:30
13-14 5 176.15 176.15 651 771 Match 4 14/10 11:30
15 1 188.50 188.50 - - 13/01 14:30 13/01 14:30
16 2 167.13 167.13 628 709 24/05 15:10 24/05 15:10
15-16 3 174.25 174.25 628 754 13/01 14:30 13/01 14:30
17 1 170.75 170.75 - - 24/05 09:00 24/05 09:00
19 1 182.50 182.50 - - 24/05 09:30 24/05 09:30
21 1 156.00 156.00 - - 24/05 16:10 24/05 16:10
22 1 182.75 182.75 - - 24/05 10:30 24/05 10:30
21-22 2 169.38 169.38 624 731 24/05 10:30 24/05 10:30
24 1 185.00 185.00 - - 24/05 11:30 24/05 11:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données