équipe GAUTHERAT P. ROUGET A. CATALA A. SALVINI Jm.
4-2-1 Hdp Aux Ateliers 2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 8023 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 772 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8795 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 200.57 | Moyenne handicap | 219.88 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 777 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 856 - L |
| Meilleure série | 3025 | Meilleure série handicap | 3341 |
| Meilleure série par piste | 2598 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2782 |
| Plus petite partie | 565 | Plus petite série | 2400 |
| Amplitude partie | 212 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 223 |
| Amplitude série | 1106 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1132 |
| Première date/heure de jeu | 22/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/09 15:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 12,17,21,24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALVINI Jean-michel | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 14 | 3018 | 215.57 | 8 | 264 |
| 2. | GAUTHERAT Philippe | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 14 | 2831 | 202.21 | 20 | 267 |
| 3. | ROUGET Alain | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 14 | 2419 | 172.79 | 33 | 229 |
| 4. | CATALA Arnaud | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 14 | 2847 | 203.36 | 18 | 255 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09 19:00 | 21 | 832 | 818 | 856 24 | 835 24 | 189.06 | 16 | 3025 | - | 3025 | 3341 |
| 2 | 24/09 15:00 | 12 | 683 | 658 | 698 | 633 | 200.00 | 28 | 5425 | 193.75 (+5) | 2400 | 2672 |
| 3 | 24/09 15:00 | 17 | 639 | 687 | 765 | 691 | 216.50 | 40 | 8023 | 200.58 (+7) | 2598 | 2782 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 200.00 | 222.67 | 565 | 630 | Individuel G2 | 24/09 15:00 |
| 17 | 4 | 216.50 | 231.83 | 593 | 719 | Individuel G1 | 24/09 15:00 |
| 21 | 2 | 186.50 | 206.25 | 739 | 753 | Poule A - Quadrette | 22/09 19:00 |
| 24 | 2 | 191.63 | 211.38 | 756 | 777 | Poule A - Quadrette | 22/09 19:00 |