Joueur BERGEROT Mathéo
4-2-1 Hdp Aux Ateliers 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BERGEROT J. BERGEROT M. DENIAU S. INES J. | ||
| Club | CHAROLAIS BULLS | Catégorie d'age | Junior |
| N° de licence | 23.0121674 | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2309 | Moyenne quilles scratch | 164.93 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 130 - L |
| Meilleure série | 946 | Plus petite série | 651 |
| Meilleure série par piste | 712 | Amplitude série | 406 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2897 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 126 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 490 | Moyenne handicap | 206.93 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 298 - L | Meilleure série handicap | 1198 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 880 | Première date/heure de jeu | 23/09 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 24/09 12:30 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 12,14-15,23-24 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 24/09/2023 12:30 | 14 | 173 | 130 | 153 | 256 | 712 | 160-P | 75(96) quilles au dessus de la moyenne (partie) | ||
| 2 | 23/09/2023 09:00 | 23 | 187 | 158 | 150 12 | 156 12 | 651 | 160-P | Série de 651, moyenne 160 ou inférieure | ||
| 3 | 23/09/2023 16:00 | 24 | 137 | 151 | 152 | 158 15 | 214 15 | 134 15 | 946 | 160-P | Série de 946, moyenne 160 ou inférieure |
| 4 | 24/09/2023 12:30 | 14 | 173 | 130 | 153 | 256 | 712 | 160-P | Série de 712, moyenne 160 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09 09:00 | 23 | 187 | 158 | 150 12 | 156 12 | 162.75 | - | 651 | 819 | ||
| 2 | 23/09 16:00 | 24 | 137 | 151 | 152 | 158 15 | 214 15 | 134 15 | 157.67 | 159.70 (-3) | 946 | 1198 |
| 3 | 24/09 12:30 | 14 | 173 | 130 | 153 | 256 | 178.00 | 164.93 (+5) | 712 | 880 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 153.00 | 195.00 | 150 | 156 | Poule B - Quadrette | 23/09 09:00 |
| 14 | 4 | 178.00 | 220.00 | 130 | 256 | Individuel G4 | 24/09 12:30 |
| 15 | 3 | 168.67 | 210.67 | 134 | 214 | Poule B1 - Doublette | 23/09 16:00 |
| 23 | 2 | 172.50 | 214.50 | 158 | 187 | Poule B - Quadrette | 23/09 09:00 |
| 24 | 3 | 146.67 | 188.67 | 137 | 152 | Poule B1 - Doublette | 23/09 16:00 |
| 23-24 | 5 | 157.00 | 199.00 | 137 | 187 | Poule B - Quadrette | 23/09 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 159.70 | 201.70 | 134 | 214 | Poule B1 - Doublette | 23/09 16:00 |
| 3 | 4 | 178.00 | 220.00 | 130 | 256 | Individuel G4 | 24/09 12:30 |