Joueur Belmonte - BOILLOT Ethan
3HDP Marathon Nocturne 2023 - Aux Ateliers
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES P'TITS SKITTLE | ||
| Club | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT | Catégorie d'age | Junior |
| N° de licence | 22.0120566 | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2367 | Moyenne quilles scratch | 197.25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 242 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 152 - L |
| Meilleure série | 1339 | Plus petite série | 212 |
| Meilleure série par piste | 816 | Amplitude série | 664 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2703 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 90 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 748 | Moyenne handicap | 225.25 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 270 - L | Meilleure série handicap | 1535 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 928 | Première date/heure de jeu | 10/12 01:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/12 13:30 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 12,15,17-22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12 01:45 | 17 | 235 | 203 | 198 | 180 | 204.00 | 816 | 928 | |||||
| 2 | 10/12 06:00 | 18 | 153 | 194 15 | 199 19 | 184 21 | 215 17 | 152 22 | 242 20 | 191.29 | 1339 | 1535 | ||
| 3 | 10/12 13:30 | 12 | 212 | 212.00 | 212 | 240 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 212.00 | 240.00 | - | - | Match de position | 10/12 13:30 |
| 15 | 1 | 194.00 | 222.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 17 | 5 | 206.20 | 234.20 | 180 | 235 | Qualif | 10/12 01:45 |
| 18 | 1 | 153.00 | 181.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 17-18 | 6 | 197.33 | 225.33 | 153 | 235 | Qualif | 10/12 01:45 |
| 19 | 1 | 199.00 | 227.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 20 | 1 | 242.00 | 270.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 19-20 | 2 | 220.50 | 248.50 | 199 | 242 | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 21 | 1 | 184.00 | 212.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 22 | 1 | 152.00 | 180.00 | - | - | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |
| 21-22 | 2 | 168.00 | 196.00 | 152 | 184 | Round Robin Paire | 10/12 06:00 |