équipe LES CHIPMUNKS
Marathon de l'Assomption Aux Ateliers 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | KINGS & QUEENS CBA REIMS, CHAROLAIS BULLS, LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 8526 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1192 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 10078 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 189.46 | Moyenne handicap | 215.95 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 627 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 706 - L |
| Meilleure série | 4980 | Meilleure série handicap | 5691 |
| Meilleure série par piste | 2946 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 3341 |
| Plus petite partie | 480 | Plus petite série | 600 |
| Amplitude partie | 147 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 147 |
| Amplitude série | 2466 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2782 |
| Première date/heure de jeu | 15/08 01:45 | Dernière date/heure de jeu | 15/08 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-12,14 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEIGER Lea | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2. | BARDIN Aurélien | LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM | 15 | 2848 | 189.86 | 19 |
| 3. | BERGEROT Julien | CHAROLAIS BULLS | 15 | 2765 | 184.33 | 32 |
| 4. | GUILLOU Valérie | KINGS & QUEENS CBA REIMS | 1 | 180 | 180.00 | 35 |
| 5. | GUILLOU Pascal | KINGS & QUEENS CBA REIMS | 14 | 2733 | 195.21 | 28 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08 01:45-05:00 | 11 | 671 | 684 | 599 | 683 | 704 | 196.40 | 2946 | 0 | 3341 | ||||
| 2 | 15/08 06:00-12:00 | 8 | 639 | 619 14 | 609 5 | 684 9 | 642 11 | 582 7 | 651 6 | 706 12 | 559 10 | 184.44 | 4980 | 360 | 6051 |
| 3 | 15/08 13:30-14:15 | 10 | 686 | 200.00 | 600 | 0 | 686 | ||||||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 176.67 | 203.00 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 6 | 1 | 190.67 | 217.00 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 5-6 | 2 | 183.67 | 210.00 | 530 | 572 | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 7 | 1 | 167.67 | 194.00 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 8 | 1 | 186.67 | 213.00 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 7-8 | 2 | 177.17 | 203.50 | 503 | 560 | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 9 | 1 | 201.67 | 228.00 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 10 | 2 | 180.00 | 207.50 | 480 | 600 | Match de position | 15/08 13:30-14:15 |
| 9-10 | 3 | 187.22 | 214.33 | 480 | 605 | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 11 | 6 | 194.94 | 221.28 | 520 | 625 | Qualif | 15/08 01:45-05:00 |
| 12 | 1 | 209.00 | 235.33 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 11-12 | 7 | 196.95 | 223.29 | 520 | 627 | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |
| 14 | 1 | 180.00 | 206.33 | - | - | Round Robin Paire | 15/08 06:00-12:00 |