équipe LES BERBERBER
3HDP Marathon d'été BBQ Nocturne 2024 - Aux Ateliers
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | CHAROLAIS BULLS | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 8846 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1260 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 10736 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 196.58 | Moyenne handicap | 224.58 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 646 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 730 - L |
| Meilleure série | 5316 | Meilleure série handicap | 6072 |
| Meilleure série par piste | 2930 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 3350 |
| Plus petite partie | 527 | Plus petite série | 600 |
| Amplitude partie | 119 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 119 |
| Amplitude série | 2402 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2738 |
| Première date/heure de jeu | 15/08 01:45 | Dernière date/heure de jeu | 15/08 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-12,14-15,20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERTHAUD Thibaut | CHAROLAIS BULLS | 15 | 2990 | 199.33 | 27 | 262 |
| 2. | BERGEROT Mathéo | CHAROLAIS BULLS | 15 | 3039 | 202.60 | 27 | 293 |
| 3. | BERGEROT Julien | CHAROLAIS BULLS | 15 | 2817 | 187.80 | 30 | 288 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08 01:45 | 20 | 730 | 727 | 611 | 637 | 645 | 195.33 | 2930 | 0 | 3350 | ||||
| 2 | 15/08 06:00 | 8 | 660 | 692 14 | 667 5 | 612 9 | 696 11 | 690 7 | 660 6 | 706 12 | 689 10 | 196.89 | 5316 | 630 | 6702 |
| 3 | 15/08 13:30 | 15 | 684 | 200.00 | 600 | 0 | 684 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 194.33 | 222.33 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 6 | 1 | 192.00 | 220.00 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 5-6 | 2 | 193.17 | 221.17 | 576 | 583 | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 7 | 1 | 202.00 | 230.00 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 8 | 1 | 192.00 | 220.00 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 7-8 | 2 | 197.00 | 225.00 | 576 | 606 | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 9 | 1 | 176.00 | 204.00 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 10 | 1 | 201.67 | 229.67 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 9-10 | 2 | 188.83 | 216.83 | 528 | 605 | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 11 | 1 | 204.00 | 232.00 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 12 | 1 | 207.33 | 235.33 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 11-12 | 2 | 205.67 | 233.67 | 612 | 622 | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 14 | 1 | 202.67 | 230.67 | - | - | Round Robin Impaire | 15/08 06:00 |
| 15 | 1 | 200.00 | 228.00 | - | - | Match de position | 15/08 13:30 |
| 20 | 5 | 195.33 | 223.33 | 527 | 646 | Qualif | 15/08 01:45 |