Joueuse LOUIS Lou-anne
2025-CDC BRG R1 Dames
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | BERMUDES Verdier | ||
| Club | BERMUDES BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Junior |
| N° de licence | 16.0108949 | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 4 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles abattues | 370 | Moyenne quilles abattues | 92,50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 103 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 86 - L1 |
| Meilleure série | 103 | Plus petite série | 86 |
| Meilleure série par piste | 103 | Amplitude série | 17 |
| Amplitude partie | 17 | Première date/heure de jeu | 09/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/11 12:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 14-15,17-18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11 08:30 | 18 | 88 | 88,00 | 1 | 88 | - | 88 | 88 |
| 2 | 09/11 10:45 | 17 | 103 | 103,00 | 2 | 191 | 95,50 (+8) | 103 | 103 |
| 3 | 09/11 11:15 | 14 | 86 | 86,00 | 3 | 277 | 92,33 (-3) | 86 | 86 |
| 4 | 09/11 12:00 | 15 | 93 | 93,00 | 4 | 370 | 92,50 (+0) | 93 | 93 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 86.00 | 86.00 | - | - | 09/11 11:15 | 09/11 11:15 |
| 15 | 1 | 93.00 | 93.00 | - | - | 09/11 12:00 | 09/11 12:00 |
| 17 | 1 | 103.00 | 103.00 | - | - | 09/11 10:45 | 09/11 10:45 |
| 18 | 1 | 88.00 | 88.00 | - | - | 09/11 08:30 | 09/11 08:30 |
| 17-18 | 2 | 95.50 | 95.50 | 88 | 103 | 09/11 10:45 | 09/11 10:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103.00 | 103.00 | 103 | 103 | 09/11 10:45 | 09/11 10:45 |
| 2 | 2 | 89.50 | 89.50 | 86 | 93 | 09/11 12:00 | 09/11 12:00 |