équipe SKITTLE Baullier
2025-CDC Promotion - ID2
Informations et statistiques sur l'équipe
Club | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Nombre de joueurs | 4 |
Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
Type de licence | France, FFBSQ | ||
Total quilles abattues | 2347 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 50 |
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2397 | Total bonus seulement | 50 |
Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 5 |
Moyenne quilles abattues | 156.47 | Moyenne handicap | 159.80 |
Total points gagnés | 13.0 | Total points perdus | 2.0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 530 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 540 - L |
Meilleure série | 530 | Meilleure série handicap | 540 |
Meilleure série par piste | 530 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 540 |
Plus petite partie | 440 | Plus petite série | 440 |
Amplitude partie | 90 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 90 |
Amplitude série | 90 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 90 |
Première date/heure de jeu | 05/10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/10 11:40 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des pistes de jeu | 14-18 |
Liste des joueurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLTRANT David | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0.00 |
2. | BRUCHON Jean-marie | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 5 | 792 | 158.40 |
3. | BAULLIER Victoria | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 5 | 678 | 135.60 |
4. | BAULLIER Lionel | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 5 | 877 | 175.40 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10 09:00 | 16 | 540 3 | 176.67 | 3 | 530 | - | 530 | 540 | 3 |
2 | 05/10 09:40 | 14 | 478 3 | 156.00 | 6 | 998 | 166.33 (-10) | 468 | 478 | 3 |
3 | 05/10 10:20 | 18 | 450 3 | 146.67 | 9 | 1438 | 159.78 (-6) | 440 | 450 | 3 |
4 | 05/10 11:00 | 15 | 458 1 | 149.33 | 12 | 1886 | 157.17 (-2) | 448 | 458 | 1 |
5 | 05/10 11:40 | 17 | 471 3 | 153.67 | 15 | 2347 | 156.47 (+0) | 461 | 471 | 3 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 156.00 | 159.33 | - | - | 05/10 09:40 | 05/10 09:40 |
15 | 1 | 149.33 | 152.67 | - | - | 05/10 11:00 | 05/10 11:00 |
16 | 1 | 176.67 | 180.00 | - | - | 05/10 09:00 | 05/10 09:00 |
15-16 | 2 | 163.00 | 166.33 | 448 | 530 | 05/10 09:00 | 05/10 09:00 |
17 | 1 | 153.67 | 157.00 | - | - | 05/10 11:40 | 05/10 11:40 |
18 | 1 | 146.67 | 150.00 | - | - | 05/10 10:20 | 05/10 10:20 |
17-18 | 2 | 150.17 | 153.50 | 440 | 461 | 05/10 11:40 | 05/10 11:40 |