équipe DANG A. LOISEL C.
2.1 Handicap Aquabowl 14.12.2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 4999 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 770 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5769 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 28 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 178.53 | Moyenne handicap | 206.03 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 413 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 468 - L |
| Meilleure série | 2851 | Meilleure série handicap | 3291 |
| Meilleure série par piste | 1475 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1695 |
| Plus petite partie | 271 | Plus petite série | 2148 |
| Amplitude partie | 142 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 142 |
| Amplitude série | 749 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 859 |
| Première date/heure de jeu | 13/12 | Dernière date/heure de jeu | 13/12 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,4-5,8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOISEL Corentin | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 14 | 2810 | 200.71 | 20 |
| 2. | DANG Alex | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 14 | 2189 | 156.35 | 35 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12 | 1 | 426 | 388 | 417 | 411 | 405 4 | 431 4 | 179.00 | 2148 | 2478 | ||
| 2 | 13/12 13:00 | 5 | 388 | 434 | 448 | 326 | 421 8 | 468 8 | 399 8 | 407 8 | 178.19 | 2851 | 3291 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 177.75 | 205.25 | 333 | 371 | INDIV POULE E | 13/12 |
| 4 | 2 | 181.50 | 209.00 | 350 | 376 | INDIV POULE E | 13/12 |
| 5 | 4 | 172.00 | 199.50 | 271 | 393 | POULE B | 13/12 13:00 |
| 8 | 4 | 184.38 | 211.88 | 344 | 413 | POULE B | 13/12 13:00 |