Quilleur jules dufour
Homme Lundi Soir 2024/2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Hyundai JR Thibeault | ||
| Type de quilleur | Régulier | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 95 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 14556 |
| Moyenne quilles abattues | 153,22 | Meilleure partie ( avec info. ) | 218 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 97 - L6 | Meilleure série | 774 |
| Plus petite série | 341 | Meilleure série par allée | 774 |
| Amplitude série | 433 | Amplitude partie | 121 |
| Première date/heure de jeu | 02/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/05 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09 19:00 | 3 | 164 | 120 | 162 | 148,67 | - | 446 | 446 | ||
| 2 | 09/09 19:00 | 6 | 129 | 97 | 115 | 113,67 | 131,17 (-17) | 341 | 341 | ||
| 3 | 16/09 19:00 | 1 | 191 | 113 | 162 | 155,33 | 139,22 (+8) | 466 | 466 | ||
| 4 | 23/09 19:00 | 5 | 128 | 127 | 151 | 135,33 | 138,25 (+0) | 406 | 406 | ||
| 5 | 30/09 19:00 | 4 | 148 | 136 | 158 | 147,33 | 140,07 (+2) | 442 | 442 | ||
| 6 | 07/10 19:00 | 1 | 171 | 152 | 151 | 158,00 | 143,06 (+3) | 474 | 474 | ||
| 7 | 14/10 19:00 | 5 | 162 | 192 | 120 | 158,00 | 145,19 (+2) | 474 | 474 | ||
| 8 | 21/10 19:00 | 4 | 174 | 144 | 159 | 159,00 | 146,92 (+2) | 477 | 477 | ||
| 9 | 28/10 19:00 | 2 | 161 | 101 | 182 | 148,00 | 147,04 (+0) | 444 | 444 | ||
| 10 | 04/11 19:00 | 3 | 149 | 151 | 181 | 160,33 | 148,37 (+1) | 481 | 481 | ||
| 11 | 11/11 19:00 | 2 | 140 | 172 | 117 | 143,00 | 147,88 (+0) | 429 | 429 | ||
| 12 | 18/11 19:00 | 3 | 186 | 164 | 150 | 166,67 | 149,44 (+2) | 500 | 500 | ||
| 13 | 25/11 19:00 | 6 | 132 | 138 | 115 | 128,33 | 147,82 (-1) | 385 | 385 | ||
| 14 | 02/12 19:00 | 4 | 150 | 205 | 149 | 168,00 | 149,26 (+1) | 504 | 504 | ||
| 15 | 09/12 19:00 | 1 | 147 | 168 | 126 | 147,00 | 149,11 (+0) | 441 | 441 | ||
| 16 | 16/12 19:00 | 6 | 182 | 218 | 196 | 198,67 | 152,21 (+3) | 596 | 596 | ||
| 17 | 06/01 19:00 | 4 | 136 | 146 | 196 | 159,33 | 152,63 (+0) | 478 | 478 | ||
| 18 | 13/01 19:00 | 1 | 175 | 156 | 145 | 158,67 | 152,96 (+0) | 476 | 476 | ||
| 19 | 20/01 19:00 | 5 | 161 | 167 | 157 | 161,67 | 153,42 (+0) | 485 | 485 | ||
| 20 | 27/01 19:00 | 2 | 138 | 137 | 168 | 147,67 | 153,13 (+0) | 443 | 443 | ||
| 21 | 03/02 19:00 | 5 | 152 | 136 | 181 | 156,33 | 153,29 (+0) | 469 | 469 | ||
| 22 | 10/02 19:00 | 2 | 131 | 135 | 102 | 122,67 | 151,89 (-1) | 368 | 368 | ||
| 23 | 17/02 19:00 | 3 | 152 | 166 | 156 | 158,00 | 152,16 (+0) | 474 | 474 | ||
| 24 | 24/02 19:00 | 1 | 157 | 179 | 185 | 173,67 | 153,06 (+1) | 521 | 521 | ||
| 25 | 03/03 19:00 | 6 | 174 | 151 | 140 | 155,00 | 153,13 (+0) | 465 | 465 | ||
| 26 | 10/03 19:00 | 3 | 157 | 170 | 135 | 154,00 | 153,17 (+0) | 462 | 462 | ||
| 27 | 17/03 19:00 | 1 | 156 | 147 | 118 | 140,33 | 152,69 (+0) | 421 | 421 | ||
| 28 | 24/03 19:00 | 6 | 175 | 152 | 128 | 151,67 | 152,65 (+0) | 455 | 455 | ||
| 29 | 31/03 19:00 | 4 | 161 | 194 | 123 | 159,33 | 152,89 (+0) | 478 | 478 | ||
| 30 | 07/04 19:00 | 5 | 160 | 158 | 163 | 160,33 | 153,13 (+0) | 481 | 481 | ||
| 31 | 05/05 19:00 | 3 | 132 | 140 | 143 | 196 | 163 | 154,80 | 153,22 (+0) | 774 | 774 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 155.50 | 155.50 | 113 | 191 | 16/09 19:00 | 16/09 19:00 |
| 2 | 12 | 140.33 | 140.33 | 101 | 182 | 28/10 19:00 | 28/10 19:00 |
| 1-2 | 30 | 149.43 | 149.43 | 101 | 191 | 16/09 19:00 | 16/09 19:00 |
| 3 | 20 | 156.85 | 156.85 | 120 | 196 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 4 | 15 | 158.60 | 158.60 | 123 | 205 | 02/12 19:00 | 02/12 19:00 |
| 3-4 | 35 | 157.60 | 157.60 | 120 | 205 | 02/12 19:00 | 02/12 19:00 |
| 5 | 15 | 154.33 | 154.33 | 120 | 192 | 14/10 19:00 | 14/10 19:00 |
| 6 | 15 | 149.47 | 149.47 | 97 | 218 | 16/12 19:00 | 16/12 19:00 |
| 5-6 | 30 | 151.90 | 151.90 | 97 | 218 | 16/12 19:00 | 16/12 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89 | 152.92 | 152.92 | 97 | 218 | 16/12 19:00 | 16/12 19:00 |
| 3 | 6 | 157.67 | 157.67 | 140 | 181 | 04/11 19:00 | 04/11 19:00 |