Doublette
Youth Challenge Zurich 2016
Ranglist Mannschaft
| Pos. | Name | Spiel | Gesamt | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magro M. Jörg M. | 6 | 1304 | 1268 | 211.33 | 36 | 467 |
| 1. | Marc Jörg | 3 | 639 | 639 | 213.00 | 0 | 220 |
| 2. | Mattew Magro | 3 | 665 | 629 | 209.67 | 36 | 247 |
| 2. | Scholz R. Jörg M. | 6 | 1293 | 1293 | 215.50 | 0 | 435 |
| 1. | Ramon Scholz | 3 | 653 | 653 | 217.67 | 0 | 236 |
| 2. | Marc Jörg | 3 | 640 | 640 | 213.33 | 0 | 248 |
| 3. | Xuereb S. Magro M. | 6 | 1256 | 1154 | 192.33 | 102 | 451 |
| 1. | Mattew Magro | 3 | 636 | 600 | 200.00 | 36 | 238 |
| 2. | Sara Xuereb | 3 | 620 | 554 | 184.67 | 66 | 252 |
| 4. | Scholz R. Gamiao P. | 6 | 1245 | 1245 | 207.50 | 0 | 452 |
| 1. | Ramon Scholz | 3 | 673 | 673 | 224.33 | 0 | 235 |
| 2. | Patrick Gamiao | 3 | 572 | 572 | 190.67 | 0 | 226 |
| 5. | Scholz R. Hudjakovs A. | 6 | 1137 | 1101 | 183.50 | 36 | 404 |
| 1. | Ramon Scholz | 3 | 563 | 563 | 187.67 | 0 | 192 |
| 2. | Artemijs Hudjakovs | 3 | 574 | 538 | 179.33 | 36 | 221 |
| 6. | Weirauch O. Habersaat L. | 6 | 1116 | 1029 | 171.50 | 87 | 385 |
| 1. | Oliver Weirauch | 3 | 552 | 516 | 172.00 | 36 | 200 |
| 2. | Livia Habersaat | 3 | 564 | 513 | 171.00 | 51 | 204 |
| 7. | Ghiotto D. Hudjakovs A. | 6 | 1113 | 1068 | 178.00 | 45 | 405 |
| 1. | Artemijs Hudjakovs | 3 | 639 | 603 | 201.00 | 36 | 227 |
| 2. | Diego Ghiotto | 3 | 474 | 465 | 155.00 | 9 | 178 |
| 8. | Gerla A. Gamiao P. | 6 | 1112 | 1061 | 176.83 | 51 | 440 |
| 1. | Patrick Gamiao | 3 | 543 | 543 | 181.00 | 0 | 201 |
| 2. | Annina Gerla | 3 | 569 | 518 | 172.67 | 51 | 239 |
| 9. | Bacci P. Flammer T. | 6 | 1109 | 1109 | 184.83 | 0 | 402 |
| 1. | Tizian Flammer | 3 | 560 | 560 | 186.67 | 0 | 199 |
| 2. | Pascal Bacchi | 3 | 549 | 549 | 183.00 | 0 | 203 |
| 10. | Weirauch M. Gerla M. | 6 | 1103 | 1058 | 176.33 | 45 | 416 |
| 1. | Moritz Weirauch | 3 | 544 | 535 | 178.33 | 9 | 222 |
| 2. | Mika Gerla | 3 | 559 | 523 | 174.33 | 36 | 205 |
| 11. | Xuereb S. Louvrier J. | 6 | 1103 | 1016 | 169.33 | 87 | 399 |
| 1. | Sara Xuereb | 3 | 621 | 555 | 185.00 | 66 | 227 |
| 2. | Jonah Louvrier | 3 | 482 | 461 | 153.67 | 21 | 172 |
| 12. | Jörg M. Ghiotto D. | 6 | 1068 | 1059 | 176.50 | 9 | 417 |
| 1. | Marc Jörg | 3 | 544 | 544 | 181.33 | 0 | 208 |
| 2. | Diego Ghiotto | 3 | 524 | 515 | 171.67 | 9 | 209 |
| 13. | Robertus A. Kummert Sd. | 6 | 1056 | 1026 | 171.00 | 30 | 391 |
| 1. | Sven-David Kummert | 3 | 547 | 526 | 175.33 | 21 | 197 |
| 2. | Alexander Robertus | 3 | 509 | 500 | 166.67 | 9 | 210 |
| 14. | Ghiotto D. Gerla M. | 6 | 1053 | 1008 | 168.00 | 45 | 384 |
| 1. | Diego Ghiotto | 3 | 539 | 530 | 176.67 | 9 | 206 |
| 2. | Mika Gerla | 3 | 514 | 478 | 159.33 | 36 | 178 |
| 15. | Reinke R. Funk R. | 6 | 1051 | 910 | 151.67 | 141 | 379 |
| 1. | Robin Funk | 3 | 478 | 457 | 152.33 | 21 | 170 |
| 2. | Robin Reinke | 3 | 573 | 453 | 151.00 | 120 | 209 |
| 16. | Flammer T. Louvrier J. | 6 | 1025 | 1004 | 167.33 | 21 | 359 |
| 1. | Tizian Flammer | 3 | 512 | 512 | 170.67 | 0 | 188 |
| 2. | Jonah Louvrier | 3 | 513 | 492 | 164.00 | 21 | 175 |
| 17. | Baumgartner M. Schweizer K. | 6 | 1012 | 904 | 150.67 | 108 | 350 |
| 1. | Karina Schweizer | 3 | 513 | 483 | 161.00 | 30 | 179 |
| 2. | Melanie Baumgartner | 3 | 499 | 421 | 140.33 | 78 | 171 |
| 18. | Hodzic L. Wilfinger N. | 6 | 1006 | 820 | 136.67 | 186 | 346 |
| 1. | Noah Wilfinger | 3 | 536 | 500 | 166.67 | 36 | 182 |
| 2. | Levin Hodzic | 3 | 470 | 320 | 106.67 | 150 | 168 |
| 19. | Lau M. Traub C. | 6 | 1005 | 885 | 147.50 | 120 | 345 |
| 1. | Melvin Lau | 3 | 529 | 469 | 156.33 | 60 | 181 |
| 2. | Christophe Traub | 3 | 476 | 416 | 138.67 | 60 | 164 |
| 20. | Bülk J. Bülk N. | 6 | 830 | 704 | 117.33 | 126 | 289 |
| 1. | Niklas Bülk | 3 | 415 | 379 | 126.33 | 36 | 151 |
| 2. | Jonas Bülk | 3 | 415 | 325 | 108.33 | 90 | 148 |
| 21. | Gerla A. Weirauch M. | 2 | 390 | 370 | 185.00 | 20 | 390 |
| 1. | Moritz Weirauch | 1 | 200 | 197 | 197.00 | 3 | 200 |
| 2. | Annina Gerla | 1 | 190 | 173 | 173.00 | 17 | 190 |
| Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap. | |||||||
Beste Spiele und Serien Mannschaften
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||