équipe Sandro Wirth
Einzel Liga C+D 2016-17
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | INDIVIDUEL | ||
| Nombre de joueurs | 1 | Nombre d'inscriptions | 9 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Swiss bowling |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 8293 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2160 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 10453 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles scratch | 153,57 | Moyenne handicap | 193,57 |
| Total points gagnés | 76,0 | Total points perdus | 68,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 252 - L |
| Meilleure série | 1082 | Meilleure série handicap | 1322 |
| Meilleure série par piste | 1082 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1322 |
| Plus petite partie | 100 | Plus petite série | 845 |
| Amplitude partie | 112 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 112 |
| Amplitude série | 237 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 237 |
| Première date/heure de jeu | 02.03 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 04.05 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandro Wirth | INDIVIDUEL | 54 | 8293 | 153,57 | 40 | 252 | 1322 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03 19:15 | 9 | 182 | 167 | 211 | 188 | 192 | 169 | 144,83 | - | 869 | 1109 |
| 2 | 09.03 19:15 | 5 | 206 | 239 | 177 | 196 | 186 | 174 | 156,33 | 150,58(+6) | 938 | 1178 |
| 3 | 16.03 19:15 | 7 | 211 | 205 | 179 | 198 | 196 | 212 | 160,17 | 153,78(+3) | 961 | 1201 |
| 4 | 23.03 19:15 | 3 | 199 | 215 | 200 | 189 | 195 | 166 | 154,00 | 153,83(+0) | 924 | 1164 |
| 5 | 30.03 19:15 | 6 | 194 | 185 | 156 | 198 | 224 | 213 | 155,00 | 154,07(+0) | 930 | 1170 |
| 6 | 06.04 19:15 | 3 | 179 | 140 | 219 | 153 | 181 | 226 | 143,00 | 152,22(-1) | 858 | 1098 |
| 7 | 20.04 19:15 | 10 | 203 | 150 | 175 | 213 | 166 | 178 | 140,83 | 150,60(-1) | 845 | 1085 |
| 8 | 27.04 19:15 | 1 | 232 | 241 | 252 | 178 | 217 | 202 | 180,33 | 154,31(+4) | 1082 | 1322 |
| 9 | 04.05 19:15 | 9 | 186 | 204 | 220 | 195 | 167 | 154 | 147,67 | 153,57(+0) | 886 | 1126 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 180.33 | 220.33 | 138 | 212 | 27.04 19:15 | 27.04 19:15 |
| 3 | 12 | 148.50 | 188.50 | 100 | 186 | 06.04 19:15 | 06.04 19:15 |
| 5 | 6 | 156.33 | 196.33 | 134 | 199 | 09.03 19:15 | 09.03 19:15 |
| 6 | 6 | 155.00 | 195.00 | 116 | 184 | 30.03 19:15 | 30.03 19:15 |
| 5-6 | 12 | 155.67 | 195.67 | 116 | 199 | 09.03 19:15 | 09.03 19:15 |
| 7 | 6 | 160.17 | 200.17 | 139 | 172 | 16.03 19:15 | 16.03 19:15 |
| 9 | 12 | 146.25 | 186.25 | 114 | 180 | 04.05 19:15 | 04.05 19:15 |
| 10 | 6 | 140.83 | 180.83 | 110 | 173 | 20.04 19:15 | 20.04 19:15 |
| 9-10 | 18 | 144.44 | 184.44 | 110 | 180 | 04.05 19:15 | 04.05 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 159.70 | 199.70 | 114 | 212 | 27.04 19:15 | 27.04 19:15 |
| 2 | 24 | 145.92 | 185.92 | 100 | 186 | 06.04 19:15 | 06.04 19:15 |