Ranglist Serien
Doppelliga2019 Gruppe A
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 04.11 19:15 | Prochaine date de jeu | Terminée |
| Semaines déjà jouées | 9 | Semaines à jouer | Aucune |
| Hommes présents | 28 | Femmes présentes | 4 |
| Schnitt scratch | 196.66 | ||
Ranglist Mannschaft
| Pos. | Name | Pts | Punkte | Pkt B | Pts C | Gesamt | Hdp/Bns | Scra. | Dschn. | Spiel | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02-Schükwan | 182.0 | 74.0 | 24.0 | 84.0 | 23616 | 648 | 22968 | 212.67 | 108 | 98.0 |
| 1 | Kwan Harn Chieh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12156 | 0 | 12156 | 225.11 | 54 | 0.0 |
| 1 | Schütz Hans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11460 | 648 | 10812 | 200.22 | 54 | 0.0 |
| 2. | 01-Branuva | 158.0 | 64.0 | 24.0 | 70.0 | 22975 | 594 | 22381 | 207.23 | 108 | 88.0 |
| 1 | Cuva Tanya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9118 | 84 | 9034 | 215.10 | 42 | 0.0 |
| 1 | Branezac Damir | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10192 | 192 | 10000 | 208.33 | 48 | 0.0 |
| 1 | Schneider Doris | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2490 | 108 | 2382 | 198.50 | 12 | 0.0 |
| 1 | Hunziker Ralph | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1175 | 210 | 965 | 160.83 | 6 | 0.0 |
| 3. | 03-Ancacaré | 142.0 | 54.0 | 20.0 | 68.0 | 22808 | 876 | 21932 | 203.07 | 108 | 74.0 |
| 1 | Ancarani Dario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10581 | 288 | 10293 | 214.44 | 48 | 0.0 |
| 1 | Caré Cosimo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11052 | 432 | 10620 | 196.67 | 54 | 0.0 |
| 1 | Doujak Aaron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3743 | 468 | 3275 | 181.94 | 18 | 0.0 |
| 4. | 05-Häusler's | 128.0 | 52.0 | 28.0 | 48.0 | 22671 | 1566 | 21105 | 195.42 | 108 | 80.0 |
| 1 | Fiorani Luciano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1323 | 84 | 1239 | 206.50 | 6 | 0.0 |
| 1 | Häusler Kevin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8813 | 462 | 8351 | 198.83 | 42 | 0.0 |
| 1 | Häusler Peter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11174 | 864 | 10310 | 190.93 | 54 | 0.0 |
| 1 | Doujak Aaron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3743 | 468 | 3275 | 181.94 | 18 | 0.0 |
| 5. | 09-Ramsamann | 125.0 | 60.0 | 20.0 | 45.0 | 23232 | 2154 | 21078 | 195.17 | 108 | 80.0 |
| 1 | Baumann Hans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10643 | 1152 | 9491 | 197.73 | 48 | 0.0 |
| 1 | Ramsak Gregor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10234 | 912 | 9322 | 194.21 | 48 | 0.0 |
| 1 | Ancarani Sandro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2340 | 36 | 2304 | 192.00 | 12 | 0.0 |
| 1 | Stringaro Jean-Paul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1206 | 72 | 1134 | 189.00 | 6 | 0.0 |
| 6. | 06-JörgMaurer | 121.0 | 55.0 | 12.0 | 54.0 | 23044 | 1572 | 21472 | 198.81 | 108 | 67.0 |
| 1 | Jörg Marc | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10788 | 384 | 10404 | 216.75 | 48 | 0.0 |
| 1 | Ancarani Sandro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2340 | 36 | 2304 | 192.00 | 12 | 0.0 |
| 1 | Ancarani Katia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1264 | 132 | 1132 | 188.67 | 6 | 0.0 |
| 1 | Maurer Myriel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8594 | 882 | 7712 | 183.62 | 42 | 0.0 |
| 1 | Doujak Aaron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3743 | 468 | 3275 | 181.94 | 18 | 0.0 |
| 7. | 04-Haaspgraf | 116.0 | 54.0 | 20.0 | 42.0 | 22208 | 1404 | 20804 | 192.63 | 108 | 74.0 |
| 1 | Haasper Kevin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11086 | 594 | 10492 | 194.30 | 54 | 0.0 |
| 1 | Graf Sascha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11122 | 810 | 10312 | 190.96 | 54 | 0.0 |
| 8. | 08-Buchscholz | 108.0 | 55.0 | 16.0 | 37.0 | 22766 | 1998 | 20768 | 192.30 | 108 | 71.0 |
| 1 | Bucher Markus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11356 | 810 | 10546 | 195.30 | 54 | 0.0 |
| 1 | Scholz Andreas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11410 | 1188 | 10222 | 189.30 | 54 | 0.0 |
| 9. | 10-Perez's | 80.0 | 44.0 | 16.0 | 20.0 | 22010 | 2472 | 19538 | 180.91 | 108 | 60.0 |
| 1 | Salunga Harlan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2633 | 204 | 2429 | 202.42 | 12 | 0.0 |
| 1 | Perez Sonny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6253 | 600 | 5653 | 188.43 | 30 | 0.0 |
| 1 | Perez Masterson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2358 | 264 | 2094 | 174.50 | 12 | 0.0 |
| 1 | Perez Malone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10766 | 1404 | 9362 | 173.37 | 54 | 0.0 |
| 10. | 07-Thamlardi | 56.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 21924 | 1572 | 20352 | 188.44 | 108 | 28.0 |
| 1 | Thamberger Roland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11534 | 324 | 11210 | 207.59 | 54 | 0.0 |
| 1 | Ghilardi Battista | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7120 | 936 | 6184 | 171.78 | 36 | 0.0 |
| 1 | Manico Bigi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1115 | 96 | 1019 | 169.83 | 6 | 0.0 |
| 1 | Baur Ernst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2155 | 216 | 1939 | 161.58 | 12 | 0.0 |
| Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c). | |||||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Name | Mannschaft des Spielers | Spiel | Dschn. | Scra. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwan Harn Chieh | Schükwan | 54 | 225.11 | 12156 | 0 |
| 2. | Jörg Marc | JörgMaurer | 48 | 216.75 | 10404 | 8 |
| 3. | Cuva Tanya | Branuva | 42 | 215.10 | 9034 | 2 |
| 4. | Ancarani Dario | Ancacaré | 48 | 214.44 | 10293 | 6 |
| 5. | Branezac Damir | Branuva | 48 | 208.33 | 10000 | 4 |
| 6. | Thamberger Roland | Thamlardi | 54 | 207.59 | 11210 | 6 |
| 7. | Fiorani Luciano | Häusler's | 6 | 206.50 | 1239 | 14 |
| 8. | Salunga Harlan | Perez's | 12 | 202.42 | 2429 | 17 |
| 9. | Schütz Hans | Schükwan | 54 | 200.22 | 10812 | 12 |
| 10. | Häusler Kevin | Häusler's | 42 | 198.83 | 8351 | 11 |
| 11. | Schneider Doris | Branuva | 12 | 198.50 | 2382 | 0 |
| 12. | Baumann Hans | Ramsamann | 48 | 197.73 | 9491 | 24 |
| 13. | Caré Cosimo | Ancacaré | 54 | 196.67 | 10620 | 8 |
| 14. | Bucher Markus | Buchscholz | 54 | 195.30 | 10546 | 15 |
| 15. | Haasper Kevin | Haaspgraf | 54 | 194.30 | 10492 | 11 |
| 16. | Ramsak Gregor | Ramsamann | 48 | 194.21 | 9322 | 19 |
| 17. | Ancarani Sandro | Ramsamann | 12 | 192.00 | 2304 | 3 |
| 18. | Graf Sascha | Haaspgraf | 54 | 190.96 | 10312 | 15 |
| 19. | Häusler Peter | Häusler's | 54 | 190.93 | 10310 | 16 |
| 20. | Scholz Andreas | Buchscholz | 54 | 189.30 | 10222 | 22 |
| 21. | Stringaro Jean-Paul | Ramsamann | 6 | 189.00 | 1134 | 12 |
| 22. | Ancarani Katia | JörgMaurer | 6 | 188.67 | 1132 | 22 |
| 23. | Perez Sonny | Perez's | 30 | 188.43 | 5653 | 20 |
| 24. | Maurer Myriel | JörgMaurer | 42 | 183.62 | 7712 | 21 |
| 25. | Doujak Aaron | Häusler's | 18 | 181.94 | 3275 | 26 |
| 26. | Perez Masterson | Perez's | 12 | 174.50 | 2094 | 0 |
| 27. | Perez Malone | Perez's | 54 | 173.37 | 9362 | 26 |
| 28. | Ghilardi Battista | Thamlardi | 36 | 171.78 | 6184 | 26 |
| 29. | Manico Bigi | Thamlardi | 6 | 169.83 | 1019 | 16 |
| 30. | Baur Ernst | Thamlardi | 12 | 161.58 | 1939 | 18 |
| 31. | Hunziker Ralph | Branuva | 6 | 160.83 | 965 | 0 |
| Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch. | ||||||