Ranglist Serien
Championnat Suisse Individuel 2017
Einzelnen Rankings - Finale DA - HA
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bösiger Andreas | ZH | 33 | 7325 | 7140 | 216.36 | 185 | 280 |
| 2. | Branezac Damir | ZH | 33 | 7045 | 6910 | 209.39 | 135 | 298 |
| 3. | Syrvet Pierre-André | VD | 33 | 6973 | 6853 | 207.67 | 120 | 266 |
| 4. | Bergès Mathieu | VD | 33 | 6893 | 6783 | 205.55 | 110 | 278 |
| 5. | Kollas Jens | BS | 33 | 6827 | 6692 | 202.79 | 135 | 277 |
| 6. | Chambettaz Eric | VD | 33 | 6794 | 6694 | 202.85 | 100 | 259 |
| 7. | Golay Daniel | GE | 33 | 6740 | 6575 | 199.24 | 165 | 269 |
| 8. | Regenass Cédric | VD | 33 | 6726 | 6601 | 200.03 | 125 | 257 |
| 9. | Ancarani Dario | ZH | 33 | 6648 | 6608 | 200.24 | 40 | 268 |
| 10. | Arias Antonio | VD | 33 | 6594 | 6544 | 198.30 | 50 | 268 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | ||||||||
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuva Tanya | ZH | 31 | 6521 | 6371 | 205.52 | 150 | 248 |
| 2. | Schneider Doris | ZH | 31 | 6235 | 6135 | 197.90 | 100 | 264 |
| 3. | Martinez Vanessa | GE | 31 | 5980 | 5910 | 190.65 | 70 | 247 |
| 4. | Manico Bigi | ZH | 31 | 5651 | 5566 | 179.55 | 85 | 235 |
| 5. | Company Joëlle | GE | 31 | 5623 | 5578 | 179.94 | 45 | 235 |
| 6. | Tabozzi Cindy | VD | 31 | 5621 | 5501 | 177.45 | 120 | 236 |
| 7. | Pari Françoise | VD | 31 | 5177 | 5117 | 165.06 | 60 | 198 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | ||||||||
Einzelnen Rankings - 2ème 1/2 Finale HA -DA
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bösiger Andreas | ZH | 24 | 5150 | 5150 | 214.58 | 280 |
| 2. | Syrvet Pierre-André | VD | 24 | 5072 | 5072 | 211.33 | 266 |
| 3. | Branezac Damir | ZH | 24 | 5062 | 5062 | 210.92 | 298 |
| 4. | Chambettaz Eric | VD | 24 | 4972 | 4972 | 207.17 | 259 |
| 5. | Bergès Mathieu | VD | 24 | 4930 | 4930 | 205.42 | 245 |
| 6. | Arias Antonio | VD | 24 | 4920 | 4920 | 205.00 | 268 |
| 7. | Ancarani Dario | ZH | 24 | 4832 | 4832 | 201.33 | 268 |
| 8. | Kollas Jens | BS | 24 | 4787 | 4787 | 199.46 | 277 |
| 9. | Regenass Cédric | VD | 24 | 4767 | 4767 | 198.63 | 257 |
| 10. | Golay Daniel | GE | 24 | 4760 | 4760 | 198.33 | 269 |
| 11. | Seydoux Pascal | GE | 24 | 4758 | 4758 | 198.25 | 238 |
| 12. | Bonzon Cedric | VD | 24 | 4708 | 4708 | 196.17 | 247 |
| 13. | Duc Pierre | VD | 24 | 4692 | 4692 | 195.50 | 257 |
| 14. | Mühlematter Adrian | BE | 24 | 4689 | 4689 | 195.38 | 233 |
| 15. | Dodah Moonesh | GE | 24 | 4679 | 4679 | 194.96 | 247 |
| 16. | Scholz Ramon | ZH | 24 | 4665 | 4665 | 194.38 | 255 |
| 17. | Läng Ursus | SZ | 24 | 4658 | 4658 | 194.08 | 245 |
| 18. | Jörg Marc | ZH | 24 | 4635 | 4635 | 193.13 | 247 |
| 19. | Berchoff Philippe | VD | 24 | 4602 | 4602 | 191.75 | 227 |
| 20. | Barbosa da Silva Pedro | VD | 24 | 4569 | 4569 | 190.38 | 254 |
| 21. | Fotakis Sotirios | ZH | 24 | 4567 | 4567 | 190.29 | 231 |
| 22. | Ramsak Gregor | ZH | 24 | 4537 | 4537 | 189.04 | 269 |
| 23. | Papaux Pierre | VD | 24 | 4518 | 4518 | 188.25 | 254 |
| 24. | Rossire Jean-Philippe | VD | 24 | 4451 | 4451 | 185.46 | 243 |
| 25. | Herren Roland | BE | 24 | 4447 | 4447 | 185.29 | 242 |
| 26. | Lussmann Sascha | ZH | 24 | 4422 | 4422 | 184.25 | 235 |
| 27. | Jola Dominik | ZH | 24 | 4397 | 4397 | 183.21 | 224 |
| 28. | Nemeskeri Julien | GE | 24 | 4267 | 4267 | 177.79 | 230 |
| 29. | Grauwiler Beat | ZH | 24 | 4202 | 4202 | 175.08 | 236 |
| 30. | Simek Thomson | ZH | 19 | 3366 | 3366 | 177.16 | 213 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | |||||||
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuva Tanya | ZH | 24 | 4878 | 4878 | 203.25 | 248 |
| 2. | Schneider Doris | ZH | 24 | 4802 | 4802 | 200.08 | 264 |
| 3. | Martinez Vanessa | GE | 24 | 4627 | 4627 | 192.79 | 247 |
| 4. | Company Joëlle | GE | 24 | 4436 | 4436 | 184.83 | 235 |
| 5. | Manico Bigi | ZH | 24 | 4422 | 4422 | 184.25 | 235 |
| 6. | Tabozzi Cindy | VD | 24 | 4340 | 4340 | 180.83 | 236 |
| 7. | Pari Françoise | VD | 24 | 3942 | 3942 | 164.25 | 191 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins. | |||||||
Einzelnen Rankings - Finale DB
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer Myriel | ZH | 9 | 1887 | 1707 | 189.67 | 180 | 232 |
| 2. | Filliger Verena | SZ | 9 | 1763 | 1628 | 180.89 | 135 | 221 |
| 3. | Mamin Catherine | VD | 9 | 1727 | 1617 | 179.67 | 110 | 213 |
| 4. | Vergère Patricia | GE | 9 | 1679 | 1589 | 176.56 | 90 | 223 |
| 5. | Egli Brigitte | SZ | 9 | 1656 | 1556 | 172.89 | 100 | 195 |
| 6. | Schweizer Karina | BS | 9 | 1634 | 1509 | 167.67 | 125 | 201 |
| 7. | Binggeli Keys | VD | 9 | 1593 | 1513 | 168.11 | 80 | 198 |
| 8. | Kalt Angela | TG/SG | 9 | 1558 | 1493 | 165.89 | 65 | 200 |
| 9. | Dilsuk Linda | GE | 9 | 1533 | 1473 | 163.67 | 60 | 196 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. | ||||||||
Einzelnen Rankings - Finale HB
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sturzenegger Phillip | ZH | 9 | 2064 | 1929 | 214.33 | 135 | 290 |
| 2. | Tappy Vincent | VD | 9 | 1976 | 1801 | 200.11 | 175 | 256 |
| 3. | Häusler Kevin | ZH | 9 | 1939 | 1794 | 199.33 | 145 | 237 |
| 4. | Keel Theo | ZH | 9 | 1892 | 1792 | 199.11 | 100 | 235 |
| 5. | D'Alessandro Jordi | VD | 9 | 1846 | 1746 | 194.00 | 100 | 237 |
| 6. | Bezuchet Eric | VD | 9 | 1841 | 1741 | 193.44 | 100 | 218 |
| 7. | Müller Thomas | BE | 9 | 1777 | 1662 | 184.67 | 115 | 227 |
| 8. | Manco Daniel | GE | 9 | 1774 | 1659 | 184.33 | 115 | 223 |
| 9. | Zelger Erich | NW | 9 | 1716 | 1646 | 182.89 | 70 | 191 |
| 10. | Halapi Etienne | JU | 9 | 1676 | 1646 | 182.89 | 30 | 212 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. | ||||||||
Einzelnen Rankings - Finale HC
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musa Jesper | GE | 9 | 1812 | 1692 | 188.00 | 120 | 235 |
| 2. | Cavin Laurent | VD | 9 | 1797 | 1672 | 185.78 | 125 | 222 |
| 3. | Dietrich Sven | VD | 9 | 1760 | 1610 | 178.89 | 150 | 223 |
| 4. | Macabuhay Ramir | GE | 9 | 1722 | 1642 | 182.44 | 80 | 212 |
| 5. | Anlauf René | ZH | 9 | 1716 | 1606 | 178.44 | 110 | 206 |
| 6. | Landolt René | BS | 9 | 1696 | 1626 | 180.67 | 70 | 204 |
| 7. | Jeker Fritz | ZH | 9 | 1676 | 1591 | 176.78 | 85 | 202 |
| 8. | Bieri André | NW | 9 | 1654 | 1589 | 176.56 | 65 | 201 |
| 9. | Noverraz Willy | VD | 9 | 1652 | 1562 | 173.56 | 90 | 205 |
| 10. | Schönenberger Marcel | ZH | 9 | 1652 | 1547 | 171.89 | 105 | 207 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. | ||||||||
Einzelnen Rankings - 1ère Demi Finale Cat. A
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bösiger Andreas | ZH | 12 | 2764 | 2764 | 230.33 | 280 |
| 2. | Syrvet Pierre-André | VD | 12 | 2649 | 2649 | 220.75 | 257 |
| 3. | Läng Ursus | SZ | 12 | 2620 | 2620 | 218.33 | 245 |
| 4. | Bergès Mathieu | VD | 12 | 2595 | 2595 | 216.25 | 245 |
| 5. | Branezac Damir | ZH | 12 | 2569 | 2569 | 214.08 | 298 |
| 6. | Arias Antonio | VD | 12 | 2503 | 2503 | 208.58 | 268 |
| 7. | Regenass Cédric | VD | 12 | 2490 | 2490 | 207.50 | 238 |
| 8. | Bonzon Cedric | VD | 12 | 2449 | 2449 | 204.08 | 247 |
| 9. | Chambettaz Eric | VD | 12 | 2421 | 2421 | 201.75 | 248 |
| 10. | Seydoux Pascal | GE | 12 | 2420 | 2420 | 201.67 | 238 |
| 11. | Dodah Moonesh | GE | 12 | 2408 | 2408 | 200.67 | 247 |
| 12. | Zini Ivan | VD | 12 | 2408 | 2408 | 200.67 | 236 |
| 13. | Kollas Jens | BS | 12 | 2405 | 2405 | 200.42 | 277 |
| 14. | Fotakis Sotirios | ZH | 12 | 2396 | 2396 | 199.67 | 227 |
| 15. | Jörg Marc | ZH | 12 | 2392 | 2392 | 199.33 | 247 |
| 16. | Mühlematter Adrian | BE | 12 | 2379 | 2379 | 198.25 | 230 |
| 17. | Chavaz Didier | GE | 12 | 2374 | 2374 | 197.83 | 259 |
| 18. | Herren Roland | BE | 12 | 2374 | 2374 | 197.83 | 242 |
| 19. | Ancarani Dario | ZH | 12 | 2372 | 2372 | 197.67 | 247 |
| 20. | Martignano Cosimo | VD | 12 | 2368 | 2368 | 197.33 | 233 |
| 21. | Ramsak Gregor | ZH | 12 | 2355 | 2355 | 196.25 | 269 |
| 22. | Jola Dominik | ZH | 12 | 2337 | 2337 | 194.75 | 224 |
| 23. | Golay Daniel | GE | 12 | 2333 | 2333 | 194.42 | 269 |
| 24. | Duc Pierre | VD | 12 | 2330 | 2330 | 194.17 | 222 |
| 25. | Berchoff Philippe | VD | 12 | 2328 | 2328 | 194.00 | 227 |
| 26. | Schütz Hans | ZH | 12 | 2300 | 2300 | 191.67 | 237 |
| 27. | Lussmann Sascha | ZH | 12 | 2299 | 2299 | 191.58 | 235 |
| 28. | Rossire Jean-Philippe | VD | 12 | 2277 | 2277 | 189.75 | 243 |
| 29. | Scholz Ramon | ZH | 12 | 2251 | 2251 | 187.58 | 233 |
| 30. | Simek Thomson | ZH | 12 | 2221 | 2221 | 185.08 | 213 |
| 31. | Nemeskeri Julien | GE | 12 | 2207 | 2207 | 183.92 | 230 |
| 32. | Da Silva Carlos | VD | 12 | 2199 | 2199 | 183.25 | 217 |
| 33. | Grauwiler Beat | ZH | 12 | 2176 | 2176 | 181.33 | 236 |
| 34. | Papaux Pierre | VD | 12 | 2160 | 2160 | 180.00 | 231 |
| 35. | Morales Serrano Eduardo | GE | 12 | 2055 | 2055 | 171.25 | 234 |
| 36. | Barbosa da Silva Pedro | VD | 12 | 2023 | 2023 | 168.58 | 197 |
| 37. | Suter Daniel | ZH | 9 | 1854 | 1854 | 206.00 | 252 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. | |||||||
| Pos. | Name | Région ou son code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Doris | ZH | 12 | 2468 | 2468 | 205.67 | 264 |
| 2. | Cuva Tanya | ZH | 12 | 2408 | 2408 | 200.67 | 248 |
| 3. | Martinez Vanessa | GE | 12 | 2356 | 2356 | 196.33 | 226 |
| 4. | Company Joëlle | GE | 12 | 2338 | 2338 | 194.83 | 235 |
| 5. | Tabozzi Cindy | VD | 12 | 2245 | 2245 | 187.08 | 236 |
| 6. | Manico Bigi | ZH | 12 | 2126 | 2126 | 177.17 | 205 |
| 7. | Pari Françoise | VD | 12 | 2002 | 2002 | 166.83 | 191 |
| Die rangliste wird sortiert nach total quilles scratch+bonifications dann derniere partie scratch+bonifications dann der. p.-1. | |||||||