Journée 2
Ligue Nationale B
Classements équipes
| Pos. | Nom | Pts | Points | Pts B | QAHD | Bns | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof2-Team Profishop 2 | 28.0 | 12.0 | 16.0 | 6845 | 0 | 6845 | 195.57 |
| 1. | Christian Bartl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1475 | 0 | 1475 | 210.71 |
| 2. | Jan Brodowsky | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1432 | 0 | 1432 | 204.57 |
| 3. | Ursus Läng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1375 | 0 | 1375 | 196.43 |
| 4. | Matthew Beaven | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275 | 0 | 1275 | 182.14 |
| 5. | Sven Aubrecht | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 753 | 0 | 753 | 188.25 |
| 6. | Stefan Koch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535 | 0 | 535 | 178.33 |
| 2. | Zami-Les Zamis | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 6570 | 70 | 6500 | 185.71 |
| 1. | Christian Hutzli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1379 | 0 | 1379 | 197.00 |
| 2. | Thomas Pépin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1323 | 0 | 1323 | 189.00 |
| 3. | Laetitia Champreux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1299 | 70 | 1229 | 175.57 |
| 4. | Jacques Ronchi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1298 | 0 | 1298 | 185.43 |
| 5. | Pascal Corminboeuf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1271 | 0 | 1271 | 181.57 |
| 3. | LS2-Lausanne Sport 2 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 6539 | 70 | 6469 | 184.83 |
| 1. | Vincent Testuz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373 | 0 | 1373 | 196.14 |
| 2. | Marc Testuz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1365 | 0 | 1365 | 195.00 |
| 3. | Françoise Pari | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339 | 70 | 1269 | 181.29 |
| 4. | Steve Pittet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1243 | 0 | 1243 | 177.57 |
| 5. | Eric Bezuchet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219 | 0 | 1219 | 174.14 |
| 4. | Lem-Leman BC | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 6431 | 0 | 6431 | 183.74 |
| 1. | Christopher Cachin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1311 | 0 | 1311 | 187.29 |
| 2. | Philippe Ecoffey | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300 | 0 | 1300 | 185.71 |
| 3. | Cédric Boiteux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1297 | 0 | 1297 | 185.29 |
| 4. | Jean-Louis Grolhier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1269 | 0 | 1269 | 181.29 |
| 5. | Clive Genevaz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1254 | 0 | 1254 | 179.14 |
| 5. | Munt-BC Muntelier | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 6304 | 0 | 6304 | 180.11 |
| 1. | Beat Schwab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1332 | 0 | 1332 | 190.29 |
| 2. | Andreas Ebener | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1299 | 0 | 1299 | 185.57 |
| 3. | Stephan Richert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1247 | 0 | 1247 | 178.14 |
| 4. | Roland Herren | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1231 | 0 | 1231 | 175.86 |
| 5. | Thomas Müller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1195 | 0 | 1195 | 170.71 |
| 6. | BCP1-BC Plainpalais 1 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 6136 | 70 | 6066 | 173.31 |
| 1. | Ivana Louvrier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1389 | 70 | 1319 | 188.43 |
| 2. | Philippe Louvrier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1265 | 0 | 1265 | 180.71 |
| 3. | Jonah Louvrier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1189 | 0 | 1189 | 169.86 |
| 4. | Ramir Macabuhay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1172 | 0 | 1172 | 167.43 |
| 5. | André Guillermet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660 | 0 | 660 | 165.00 |
| 6. | Michel Monnier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461 | 0 | 461 | 153.67 |
| 7. | BCP2-BC Plainpalais 2 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 6190 | 0 | 6190 | 176.86 |
| 1. | Serge Burgé | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1322 | 0 | 1322 | 188.86 |
| 2. | Alex Mermoud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1253 | 0 | 1253 | 179.00 |
| 3. | Pascal Perito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1228 | 0 | 1228 | 175.43 |
| 4. | Romulo Carolino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1195 | 0 | 1195 | 170.71 |
| 5. | Gilles-Eric Roagna | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1192 | 0 | 1192 | 170.29 |
| 8. | Thur-Team Thurgau | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6188 | 70 | 6118 | 174.80 |
| 1. | Marcel Hutter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300 | 0 | 1300 | 185.71 |
| 2. | Angela Kalt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273 | 70 | 1203 | 171.86 |
| 3. | Franz Seiler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1236 | 0 | 1236 | 176.57 |
| 4. | Willy Steiner | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 1022 | 170.33 |
| 5. | Patrick Fehr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 874 | 0 | 874 | 174.80 |
| 6. | Peter Unternährer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 483 | 0 | 483 | 161.00 |
| Classement trié par total points a+b puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||