Joueuse DUVAL Sonia
Summer Ligue SilverBowl - 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 6 |
| Total quilles scratch | 5020 | Moyenne quilles scratch | 139,44 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 175 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 100 - L |
| Meilleure série | 900 | Plus petite série | 758 |
| Meilleure série par piste | 900 | Amplitude série | 142 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7540 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 142 | Moyenne handicap | 209,44 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L | Meilleure série handicap | 1320 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1320 | Première date/heure de jeu | 09/07 17:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 27/08 18:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-4,6,9,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07 17:45 | 9 | 120 | 148 | 153 | 148 | 145 | 102 | 136,00 | - | 816 | 1236 |
| 2 | 16/07 09:00 | 16 | 143 | 174 | 139 | 127 | 142 | 134 | 143,17 | 139,58(+4) | 859 | 1279 |
| 3 | 30/07 09:00 | 3 | 102 | 155 | 128 | 121 | 125 | 127 | 126,33 | 135,17(-4) | 758 | 1178 |
| 4 | 06/08 18:15 | 6 | 136 | 128 | 128 | 171 | 143 | 100 | 134,33 | 134,96(+0) | 806 | 1226 |
| 5 | 20/08 | 2 | 147 | 175 | 158 | 130 | 117 | 154 | 146,83 | 137,33(+2) | 881 | 1301 |
| 6 | 27/08 18:00 | 4 | 167 | 132 | 135 | 171 | 128 | 167 | 150,00 | 139,44(+2) | 900 | 1320 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 146.83 | 216.83 | 117 | 175 | 20/08 | 20/08 |
| 3 | 6 | 126.33 | 196.33 | 102 | 155 | 30/07 09:00 | 30/07 09:00 |
| 4 | 6 | 150.00 | 220.00 | 128 | 171 | 27/08 18:00 | 27/08 18:00 |
| 3-4 | 12 | 138.17 | 208.17 | 102 | 171 | 27/08 18:00 | 27/08 18:00 |
| 6 | 6 | 134.33 | 204.33 | 100 | 171 | 06/08 18:15 | 06/08 18:15 |
| 9 | 6 | 136.00 | 206.00 | 102 | 153 | 09/07 17:45 | 09/07 17:45 |
| 16 | 6 | 143.17 | 213.17 | 127 | 174 | 16/07 09:00 | 16/07 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 139.83 | 209.83 | 102 | 174 | 16/07 09:00 | 16/07 09:00 |
| 2 | 18 | 139.06 | 209.06 | 100 | 175 | 20/08 | 20/08 |