Joueur BRICHARD Jean-jacques
2019-Challenge Fédéral finale Pays de la Loire
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | COBRA 1 | ||
| Club | COBRA ANGERS | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 92.0067252 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 10 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 1617 |
| Moyenne quilles scratch | 161,70 | Meilleure partie ( avec info. ) | 194 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 130 - L | Meilleure série | 863 |
| Plus petite série | 161 | Meilleure série par piste | 593 |
| Amplitude série | 441 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2037 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 64 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 567 |
| Moyenne handicap | 203,70 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 236 - L |
| Meilleure série handicap | 1073 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 761 |
| Première date/heure de jeu | 23/06 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 23/06 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8-12 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 23/06/2019 09:00 | 9 | 157 | 156 | 130 | 150 | 593 | 159-P | Série de 593, moyenne 160 ou inférieure | |
| 2 | 23/06/2019 11:45 | 10 | 152 | 1708 | 19412 | 1909 | 15711 | 863 | 159-P | Série de 863, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06 09:00 | 9 | 157 | 156 | 130 | 150 | 148,25 | - | 593 | 761 | |
| 2 | 23/06 11:45 | 10 | 152 | 1708 | 19412 | 1909 | 15711 | 172,60 | 161,78(+14) | 863 | 1073 |
| 3 | 23/06 16:00 | 8 | 161 | 161,00 | 161,70(+0) | 161 | 203 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 165.50 | 207.50 | 161 | 170 | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 9 | 5 | 156.60 | 198.60 | 130 | 190 | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 10 | 1 | 152.00 | 194.00 | - | - | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 9-10 | 6 | 155.83 | 197.83 | 130 | 190 | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 11 | 1 | 157.00 | 199.00 | - | - | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 12 | 1 | 194.00 | 236.00 | - | - | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| 11-12 | 2 | 175.50 | 217.50 | 157 | 194 | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 148.25 | 190.25 | 130 | 157 | Tour Préliminaire | 23/06 09:00 |
| 3 | 6 | 170.67 | 212.67 | 152 | 194 | Poule B (Clt Pair) | 23/06 11:45 |