09 18/11 13:30 match 2
pOwerball
Einzelnen Rankings
| Pos. | Name | Total | License No | G1 | G2 | Avg. | Hdp |
| 1. | Ebener Andreas | 453 | BS | 207 | 246 | 226.50 | 0 |
| 2. | Ancarani Sandro | 442 | ZH | 213 | 229 | 221.00 | 0 |
| 3. | Koch Stefan | 382 | SZ | 209 | 173 | 191.00 | 0 |
| standing sorted by scratch+hdp+bonus total. | |||||||
| Pos. | Name | Total | License No | G1 | G2 | Avg. | Hdp |
| 1. | Muhmenthaler Jürg | 469 | BE | 200 | 269 | 234.50 | 0 |
| 2. | Stucki Daryl | 449 | JZH | 279 | 170 | 224.50 | 0 |
| 3. | Von Moos Lea | 395 | ZH | 197 | 178 | 187.50 | 20 |
| standing sorted by scratch+hdp+bonus total. | |||||||
| Pos. | Name | Total | License No | G1 | G2 | Avg. | Hdp |
| 1. | Widmer Roger | 481 | ZH | 268 | 213 | 240.50 | 0 |
| 2. | Schlingensief Manuela | 472 | ZH | 194 | 258 | 226.00 | 20 |
| 3. | Häfliger Pascal | 340 | ZH | 156 | 184 | 170.00 | 0 |
| standing sorted by scratch+hdp+bonus total. | |||||||
| Pos. | Name | Total | License No | G1 | G2 | Avg. | Hdp |
| 1. | Hügin Chantal Francine | 479 | BS | 223 | 236 | 229.50 | 20 |
| 2. | Caré Michel | 413 | ZH | 201 | 212 | 206.50 | 0 |
| 3. | Chopard Grégory | 361 | JU | 180 | 181 | 180.50 | 0 |
| standing sorted by scratch+hdp+bonus total. | |||||||
Beste Einzelen Spiele und Serien
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||