04-11 18:30
P.TI BOB 2016

Classements équipes

Classement Finales
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 04-RENEE-CLAUDE 3 23,0 3797 3797 1142,00 1323 3797
2. 03-SYLVAIN 3 19,0 3659 3659 1169,00 1280 3659
3. 07-MARIE-MARTHE 3 17,0 3375 3375 1111,00 1220 3375
4. 09-NATHALIE 3 16,0 3565 3565 1147,00 1234 3565
5. 06-FRANCE 3 13,0 3403 3403 1135,00 1210 3403
6. 08-PIERRE 3 12,0 3212 3212 1117,00 1139 3212
7. 01-RACHELLE 3 10,0 3252 3252 1135,00 1198 3252
8. 02-JEANNE-D ARC 3 9,0 3158 3158 1090,00 1170 3158
9. 10-MANON 3 6,0 3066 3066 1068,00 1073 3066
10. 05-MIREILLE 3 6,0 2644 2644 946,00 898 2644
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 04-11 18:30

Allée 7 JEANNE-D ARC 1 0 5 9 3 Allée 8 PIERRE 2 5 3 12 2
1 - DAVE MORISSETTE 0 0 1 2 1 1 - CHANTAL BOLDUC 0 1 1 2
2 - JEANNE-D'ARC CANTIN 0 0 0 0 2 - LINE TOURIGNY 1 1 0 3 1
3 - CLAUDINE JEAN 0 0 1 2 1 3 - CECILE BRETON 1 1 1 4 1
4 - ROBERT GLOVER 0 0 1 1 4 - NATHALIE POTVIN 0 0 0 0
5 - MARTIN CANTIN 0 0 0 0 5 - JEAN-FRANCOIS GAGNE 0 0 0 0
6 - DENIS HEBERT 1 0 1 3 1 6 - RENE CHAREST 0 1 1 2
Allée 9 SYLVAIN 6 4 4 19 5 Allée 10 NATHALIE 5 4 3 16 4
1 - REAL POISSON 1 1 1 4 1 1 - JACQUES MICHEL 1 1 0 3 1
2 - DIANE HOULE 1 1 0 3 1 2 - MARIE-JOSEE ROY 0 0 1 1
3 - JULES RHEAULT 1 0 1 3 1 3 - LUCIE GIGNAC 0 0 0 0
4 - JOCELYN FRECHETTE 1 1 0 3 1 4 - MARTIN RONDEAU 1 0 0 1
5 - JEAN-MARC VACHON 0 0 1 1 5 - MARTIN HOULE 1 1 1 4 1
6 - SYLVAIN GAGNE 1 0 0 1 6 - LUC LAMARRE 1 1 0 3 1
Allée 11 RENEE-CLAUDE 5 6 6 23 6 Allée 12 MANON 2 0 3 6 1
1 - ISABELLE DESHAIES 1 0 1 3 1 1 - DANIEL DUSSAULT 0 0 0 0
2 - MARIE-CLAUDE MARTIN 0 1 0 1 2 - MANON VILLENEUVE 1 0 0 1
3 - ALAIN ST-PIERRE 1 1 1 4 1 3 - JOHANNE ALLARD 1 0 0 1
4 - MARYSE LANDRY 0 1 1 3 1 4 - JANETTE DUSSAULT 0 0 0 0
5 - RENEE-CLAUDE MAHEU 1 1 1 4 1 5 - RENE ANGERS 0 0 1 2 1
6 - GILLES PELLERIN 1 1 1 4 1 6 - JEAN-GUY PARIS 0 0 1 1
Allée 13 MIREILLE 1 2 2 6 1 Allée 14 FRANCE 2 2 5 13 4
1 - MARCEL FORTIER 0 0 0 0 1 - CLAIRE CHAMPIGNY 0 0 1 2 1
2 - MIREILLE PELLERIN 0 1 0 1 2 - GUYLAINE MARCOUX 0 0 0 0
3 - FRANCOIS PELLERIN 0 0 1 1 3 - GHISLAINE NADEAU 0 0 1 1
4 - MARYSE BEAUDOIN 0 0 0 0 4 - FRANCINE GRIMARD 1 0 1 3 1
5 - GAETAN BELISLE 1 1 1 4 1 5 - ROGER BISSON 0 1 1 3 1
6 - SYLVAIN ROBERGE 0 0 0 0 6 - FRANCE GAGNON 1 1 0 3 1
Allée 15 RACHELLE 4 2 2 10 2 Allée 16 MARIE-MARTHE 5 1 5 17 6
1 - ANNETTE ST-PIERRE 1 0 0 1 1 - GILLES CAMIRE 1 0 1 3 1
2 - MARYSE PELLERIN 1 0 0 1 2 - MARIE-CLAUDE HOULE 1 0 1 3 1
3 - RAYMONDE ROBERGE 0 1 0 1 3 - LORRAINE PEPIN 1 0 1 3 1
4 - SOLANGE SAVOIE 0 1 1 3 1 4 - MARIO MASSE 1 1 0 3 1
5 - RENE SAVOIE 1 0 1 3 1 5 - DIANE LEHOUX 0 0 1 2 1
6 - RACHELLE GAGNE-ROBERGE 0 0 0 0 6 - MARIE-MARTHE LEMAY 0 0 0 0

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
P.TI BOB 2016 183,55 183,55 300 300 59 207 786 786 1998 1049 949
33 04-11 18:30 184,06 184,06 278 278 88 289 781 781 59 38 21
32 04-04 18:30 182,71 182,71 300 300 104 388 720 720 61 32 29
Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-RENEE-CLAUDE 04-11 1323
2. 03-SYLVAIN 04-11 1280
3. 09-NATHALIE 04-11 1234
4. 07-MARIE-MARTHE 04-11 1220
5. 06-FRANCE 04-11 1210
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 04-RENEE-CLAUDE 04-11 3797
2. 03-SYLVAIN 04-11 3659
3. 09-NATHALIE 04-11 3565
4. 06-FRANCE 04-11 3403
5. 07-MARIE-MARTHE 04-11 3375
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Finales - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. MARTIN HOULE 248 278 255 781 4,0 781 260,33
2. GILLES PELLERIN 259 214 278 751 4,0 751 250,33
3. ALAIN ST-PIERRE 202 226 225 653 4,0 653 217,67
4. REAL POISSON 186 203 225 614 4,0 614 204,67
5. GAETAN BELISLE 191 201 180 572 4,0 572 190,67
6. MARIO MASSE 237 244 212 693 3,0 693 231,00
7. JOCELYN FRECHETTE 237 235 211 683 3,0 683 227,67
8. JULES RHEAULT 242 191 225 658 3,0 658 219,33
9. DENIS HEBERT 241 177 187 605 3,0 605 201,67
10. LUC LAMARRE 204 225 152 581 3,0 581 193,67
11. ROGER BISSON 169 204 204 577 3,0 577 192,33
12. RENE SAVOIE 217 131 209 557 3,0 557 185,67
13. GILLES CAMIRE 166 158 211 535 3,0 535 178,33
14. RENE ANGERS 191 177 244 612 2,0 612 204,00
15. RENE CHAREST 148 178 192 518 2,0 518 172,67
16. DAVE MORISSETTE 162 162 180 504 2,0 504 168,00
17. JEAN-MARC VACHON 203 170 232 605 1,0 605 201,67
18. MARTIN RONDEAU 227 172 182 581 1,0 581 193,67
19. JEAN-GUY PARIS 181 182 210 573 1,0 573 191,00
20. SYLVAIN GAGNE 231 191 148 570 1,0 570 190,00
21. ROBERT GLOVER 165 170 219 554 1,0 554 184,67
22. FRANCOIS PELLERIN 131 168 173 472 1,0 472 157,33
23. JEAN-FRANCOIS GAGNE 146 178 180 504 0,0 504 168,00
24. DANIEL DUSSAULT 174 145 174 493 0,0 493 164,33
25. MARCEL FORTIER 161 163 160 484 0,0 484 161,33
26. MARTIN CANTIN 140 147 190 477 0,0 477 159,00
27. SYLVAIN ROBERGE 169 112 121 402 0,0 402 134,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classement Finales - Hommes - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. JACQUES MICHEL 258 256 214 728 3,0 728 242,67
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classement Finales - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. RENEE-CLAUDE MAHEU 246 191 189 626 4,0 626 208,67
2. CECILE BRETON 168 199 184 551 4,0 551 183,67
3. FRANCINE GRIMARD 269 195 206 670 3,0 670 223,33
4. FRANCE GAGNON 224 236 206 666 3,0 666 222,00
5. MARYSE LANDRY 184 209 256 649 3,0 649 216,33
6. ISABELLE DESHAIES 200 172 221 593 3,0 593 197,67
7. SOLANGE SAVOIE 181 200 194 575 3,0 575 191,67
8. MARIE-CLAUDE HOULE 184 183 197 564 3,0 564 188,00
9. LORRAINE PEPIN 195 135 232 562 3,0 562 187,33
10. DIANE HOULE 181 195 153 529 3,0 529 176,33
11. CLAUDINE JEAN 169 174 234 577 2,0 577 192,33
12. DIANE LEHOUX 167 161 205 533 2,0 533 177,67
13. CLAIRE CHAMPIGNY 149 138 242 529 2,0 529 176,33
14. CHANTAL BOLDUC 114 190 179 483 2,0 483 161,00
15. GHISLAINE NADEAU 184 177 237 598 1,0 598 199,33
16. MARYSE PELLERIN 256 166 172 594 1,0 594 198,00
17. ANNETTE ST-PIERRE 205 172 186 563 1,0 563 187,67
18. MARIE-CLAUDE MARTIN 153 218 154 525 1,0 525 175,00
19. MANON VILLENEUVE 190 159 169 518 1,0 518 172,67
20. JOHANNE ALLARD 169 139 126 434 1,0 434 144,67
21. RAYMONDE ROBERGE 148 166 119 433 1,0 433 144,33
22. MARIE-JOSEE ROY 98 127 180 405 1,0 405 135,00
23. MIREILLE PELLERIN 89 107 93 289 1,0 289 96,33
24. NATHALIE POTVIN 187 169 179 535 0,0 535 178,33
25. RACHELLE GAGNE-ROBERGE 191 197 142 530 0,0 530 176,67
26. LUCIE GIGNAC 140 176 173 489 0,0 489 163,00
27. MARIE-MARTHE LEMAY 184 141 163 488 0,0 488 162,67
28. JEANNE-D'ARC CANTIN 158 123 160 441 0,0 441 147,00
29. JANETTE DUSSAULT 129 157 150 436 0,0 436 145,33
30. MARYSE BEAUDOIN 129 147 149 425 0,0 425 141,67
31. GUYLAINE MARCOUX 88 160 115 363 0,0 363 121,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Classement Finales - Dames - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Points QA Moy.
1. LINE TOURIGNY 221 225 175 621 3,0 621 207,00
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 GILLES PELLERIN 04-11 278
1 MARTIN HOULE 04-11 278
3. JACQUES MICHEL 04-11 258
4 RENE ANGERS 04-11 244
4 MARIO MASSE 04-11 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. MARTIN HOULE 04-11 781
2. GILLES PELLERIN 04-11 751
3. JACQUES MICHEL 04-11 728
4. MARIO MASSE 04-11 693
5. JOCELYN FRECHETTE 04-11 683
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. FRANCINE GRIMARD 04-11 269
2 MARYSE PELLERIN 04-11 256
2 MARYSE LANDRY 04-11 256
4. RENEE-CLAUDE MAHEU 04-11 246
5. CLAIRE CHAMPIGNY 04-11 242
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. FRANCINE GRIMARD 04-11 670
2. FRANCE GAGNON 04-11 666
3. MARYSE LANDRY 04-11 649
4. RENEE-CLAUDE MAHEU 04-11 626
5. LINE TOURIGNY 04-11 621
Classement trié par meilleure série.